Halliennätykset
MIEHET
| Sarjat | Tulos | Keilaajan nimi | Päivämäärä |
| 1 | 300 | Pahkala Kari | 23.05.2009 |
| | 300 | Kouru Antti | 16.01.2001 |
| | 300 | Kämäräinen Jarno | 10.10.1996 |
| | 300 | Turtiainen Jussi | 02.12.2011 |
| 2 | 558 | Turtiainen Jussi | 02.12.2011 |
| | 558 | Pahkala Kari | 05.05.2011 |
| 3 | 815 | Turtiainen Jussi | 02.12.2011 |
| 4 | 1068 | Turtiainen Jussi | 02.12.2011 |
| 5 | 1283 | Turtiainen Jussi | 02.12.2011 |
| 6 | 1539 | Turtiainen Jussi | 02.12.2011 |
| 7 | 1691 | Pahkala Kari | 16.02.2008 |
| 8 | 1921 | Koskela Asko | 23.05.2009 |
| 10 | 2332 | Määttä Mika | 22.12.2007 |
| 12 | 2812 | Määttä Mika | 22.12.2007 |
| 14 | 3284 | Määttä Mika | 22.12.2007 |
| 16 | 3766 | Määttä Mika | 22.12.2007 |
NAISET
| Sarjat | Tulos | Keilaajan nimi | päivämäärä |
| 1 | 265 | Posio Tuula | 26.02.2002 |
| 2 | 479 | Ylisoivio Tuula | 20.03.2010 |
| 3 | 696 | Ylisoivio Tuula | 05.05.2009 |
| 4 | 867 | Ylisoivio Tuula | 05.05.2009 |
| 5 | 1094 | Aalto Pauliina | 03.04.1994 |
| 6 | 1282 | Aalto Pauliina | 03.04.1994 |
| 7 | 1468 | Kukkula Katriina | 26.12.1997 |
| 8 | 1669 | Kukkula Katriina | 26.12.1997 |
| 10 | 2072 | Kukkula Katriina | 26.12.1997 |
| 12 | 2490 | Kukkula Katriina | 26.12.1997 |
| 14 | 2860 | Kukkula Katriina | 26.12.1997 |
| 16 | 3188 | Kukkula Katriina | 26.12.1997 |
| | | | |
300 SARJALAISET
| Keilaajan nimi | Seura
| rata | eu/am | päivämäärä |
| Määttä Harri | Ailec | 1 | eu | 03.12.2011 |
| Turtiainen Jussi | TKK | 3 | eu | 02.12.2011 |
| Tuomisalo Mikael | CPS | 5-6 | am | 23.10.2011 |
| Määttä Harri | Ailec | 7-8 | am | 21.04.2011 |
| Leinonen Veikko | Ruka Bowling | 2 | eu | 17.02.2011 |
| Pesonen Henri | WRB | 7-8 | am | 29.05.2010 |
| Koskinen Jyrki | Ruka Bowling | 4 | eu | 30.01.2010 |
| Käsmä Jonne | NBB | 7 | eu | 15.01.2010 |
| Karjalainen Henri | NBB | 8 | eu | 25.08.2009 |
| Pahkala Kari | Ruka Bowling | 8 | eu | 23.05.2009 |
| Määttä Mika | GS | 4 | eu | 01.04.2009 |
| Kivelä Sami | GB | 4 | eu | 14.02.2009 |
| Rahkila Seppo | MuReKe | 2 | eu | 14.02.2009 |
| Vähäkuopus Teijo | Ruka Bowling | 4 | eu | 10.01.2009 |
| Käsmä Jonne | Ruka Bowling | 3-4 | am | 11.10.2008 |
| Määttä Mika | GS | 7 | eu | 21.03.2008 |
| Posio Markus | NBB | 3 | eu | 20.05.2006 |
| Murtola Timo | OLS | 3-4 | am | 16.04.2006 |
| Määttä Mika | | 7 | eu | 23.12.2004 |
| Lämsä Pasi | | 4 | eu | 03.04.2004 |
| Määttä Mika | | 5-6 | am | 08.12.2001 |
| Kouru Antti | | 7-8 | am | 16.01.2001 |
| Kaakkunen Tommi | | 4 | eu | 25.03.2000 |
| Posio Heimo | | 3 | eu | 31.10.1998 |
| Kämäräinen Jarno | | 4 | eu | 10.10.1996 |
| Hurri Jari | | 3 | eu | 17.04.1995 |