KOILLISMAAN RASTIPÄIVÄT 24. - 25.7.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Kivelä Matti                1-1.24       1-2.59       1-3.53      1-15.26      1-17.11      1-19.52      1-24.10      1-24.57      1-28.12      1-29.43      1-32.07      1-34.06      1-38.33      1-43.09      1-46.27      1-48.07      1-50.23      1-53.06      1-55.03      1-56.22      1-57.10      1-57.39     57.39  Kivelä Matti
  2. Virta Jani                  3-1.30       4-3.21       3-4.20     10-18.25     10-20.52      9-23.44      5-28.18      5-29.08      5-32.23      3-33.53      2-36.21      2-38.23      2-42.28      2-47.17      2-50.37      2-52.13      2-54.28      2-57.21      2-59.18    2-1.00.37    2-1.01.19    2-1.01.48   1.01.48  Virta Jani
  3. Saari Toni                 14-1.57      12-3.41      11-4.42      4-17.09      4-19.06      4-22.07      3-27.17      3-28.11      4-32.22      7-35.14      7-38.10      5-40.28      4-45.13      5-50.32      4-53.53      6-56.20      4-58.14    5-1.01.27    5-1.03.35    4-1.04.56    4-1.05.40    3-1.06.02   1.06.02  Saari Toni
  4. Karvonen Matti              2-1.29       2-3.14       4-4.21      2-16.43      2-18.44      2-21.58      2-27.01      2-27.57      2-31.30      2-33.16      4-37.14      4-39.32      6-45.32      7-50.52      6-54.10      4-56.04      5-58.25    4-1.01.20    3-1.03.23    3-1.04.47    3-1.05.37    4-1.06.06   1.06.06  Karvonen Matti
  5. Vapa Marko                  5-1.33       5-3.24       4-4.21      6-17.40      5-19.31      5-22.43      6-28.28      6-29.26      7-33.04      6-35.05      6-38.07      6-40.34      3-45.05      4-50.31      6-54.10      5-56.05      3-57.57    3-1.01.16    4-1.03.32    5-1.05.00    5-1.05.48    5-1.06.16   1.06.16  Vapa Marko
  6. Hannuksela Jari             4-1.32       3-3.17       2-4.15      3-16.53      3-18.48      3-22.03      4-27.23      4-28.20      3-32.04      4-34.04      3-37.04      3-39.23      5-45.26      3-50.13      3-53.51      3-55.47      6-59.00    6-1.01.55    6-1.04.04    6-1.05.27    6-1.06.11    6-1.06.37   1.06.37  Hannuksela Jari
  7. Kujala Jouni               13-1.56      10-3.36      10-4.41      7-17.56      7-20.11      7-23.36      8-28.47      8-29.45      8-33.52      8-35.50      8-38.41      8-41.14      7-45.42      6-50.39      5-54.08      7-57.12      6-59.00    7-1.02.05    7-1.04.19    7-1.05.48    7-1.06.33    7-1.07.00   1.07.00  Kujala Jouni
  8. Karjalainen Teemu           8-1.39       7-3.29       8-4.37      5-17.38      6-19.34      6-22.58      7-28.33      7-29.29      6-33.02      5-34.54      5-38.04      7-41.07      8-46.10      8-51.28      9-55.41      8-57.27      8-59.22    8-1.02.24    8-1.04.37    8-1.06.04    8-1.07.04    8-1.07.27   1.07.27  Karjalainen Teemu
  9. Rahko Sampo                 6-1.37       6-3.26       6-4.30     12-18.52     11-20.56     11-24.05     10-29.36     11-30.48     10-34.32      9-36.32      9-39.23      9-42.02      9-46.49     10-52.06     10-55.46     10-57.48     10-59.52   10-1.03.10   10-1.05.15   10-1.06.37    9-1.07.22    9-1.07.51   1.07.51  Rahko Sampo
 10. Korppi Miika                6-1.37       8-3.30       8-4.37      8-18.19      8-20.21      8-23.42      9-29.11      9-30.11      9-34.21     10-36.40     10-39.51     10-42.21     10-46.53      9-51.51      8-55.27      9-57.39      9-59.36    9-1.02.51    9-1.05.02    9-1.06.35   10-1.07.45   10-1.08.06   1.08.06  Korppi Miika
 11. Vapa Mikko                 10-1.44      11-3.38      12-4.43      9-18.20      9-20.26     10-23.49     12-29.47     12-30.51     11-34.53     12-37.03     11-40.06     11-42.58     11-47.18     11-53.01     11-57.04     11-59.15   11-1.01.23   11-1.04.58   11-1.07.13   11-1.08.41   11-1.09.32   11-1.10.03   1.10.03  Vapa Mikko
 12. Kymäläinen Petteri         12-1.52      14-3.59      14-5.08     15-20.18     14-22.29     14-25.49     13-31.19     13-32.18     13-36.27     14-38.39     14-41.55     14-44.29     13-48.52     13-53.59     13-57.42     12-59.55   12-1.01.45   12-1.05.02   12-1.07.15   12-1.08.48   12-1.09.50   12-1.10.11   1.10.11  Kymäläinen Petteri
 13. Niskanen Teemu             11-1.46       9-3.31       7-4.36     13-19.19     13-21.18     13-24.52     14-31.40     14-32.34     14-36.31     13-38.20     13-41.10     13-43.38     14-49.45     14-54.42     14-58.07   14-1.01.14   14-1.03.02   13-1.06.03   13-1.08.18   13-1.09.44   13-1.10.31   13-1.10.58   1.10.58  Niskanen Teemu
 14. Kymäläinen Kimmo           15-1.59      13-3.50      13-5.00     11-18.37     12-21.08     12-24.24     11-29.38     10-30.32     11-34.53     11-37.00     12-40.45     12-43.11     12-47.27     12-53.09     12-57.21     13-59.56   13-1.02.46   14-1.06.26   14-1.08.48   14-1.10.28   14-1.11.19   14-1.11.42   1.11.42  Kymäläinen Kimmo
 15. Seppänen Mika               9-1.42      15-4.01      15-5.15     14-20.05     15-23.55     15-28.02     15-34.26     15-35.24     15-39.42     15-42.49     15-46.33     15-49.06     15-53.49     15-59.05   15-1.03.17   15-1.05.31   15-1.08.39   15-1.12.05   15-1.14.31   15-1.16.18   15-1.17.01   15-1.17.25   1.17.25  Seppänen Mika
 16. Onnela Kalle               16-3.01      16-5.00      16-6.09     16-21.37     16-23.57     16-31.46     16-37.30     16-38.34     16-42.23     16-46.15     16-49.49     16-53.09     16-58.54   16-1.05.20   16-1.09.49   16-1.12.30   16-1.14.59   16-1.18.51   16-1.22.21   16-1.24.14   16-1.25.17   16-1.25.42   1.25.42  Onnela Kalle
 17. Posti  Harri               17-3.38      17-5.51      17-7.23     17-29.53     17-32.26     17-36.35     17-44.26     17-45.36     17-50.55     17-53.20     17-57.46   17-1.00.50   17-1.07.57   17-1.14.51   17-1.19.14   17-1.21.47   17-1.24.07   17-1.29.25   17-1.32.19   17-1.34.09   17-1.35.14   17-1.35.42   1.35.42  Posti  Harri

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Kivelä Matti                1-1.24       1-1.35         1-54      1-11.33       1-1.45       1-2.41       1-4.18         1-47       1-3.15       2-1.31       1-2.24       1-1.59       5-4.27       1-4.36       1-3.18       2-1.40      11-2.16       1-2.43       1-1.57       1-1.19         8-48        13-29            -      57.39  Kivelä Matti
  2. Virta Jani                  3-1.30       9-1.51         4-59     11-14.05      14-2.27       2-2.52       2-4.34         2-50       1-3.15       1-1.30       2-2.28       2-2.02       1-4.05       3-4.49       3-3.20       1-1.36      10-2.15       2-2.53       1-1.57       1-1.19         1-42        13-29            -    1.01.48  Virta Jani
  3. Saari Toni                 14-1.57       3-1.44       5-1.01      3-12.27       5-1.57       3-3.01       4-5.10         3-54      14-4.11      15-2.52       6-2.56       3-2.18      10-4.45      11-5.19       4-3.21      12-2.27       5-1.54       8-3.13       5-2.08       3-1.21         3-44         3-22            -    1.06.02  Saari Toni
  4. Karvonen Matti              2-1.29       4-1.45      10-1.07      2-12.22       7-2.01       6-3.14       3-5.03         6-56       3-3.33       3-1.46      16-3.58       3-2.18      14-6.00      12-5.20       1-3.18       4-1.54      13-2.21       3-2.55       3-2.03       6-1.24        10-50        13-29            -    1.06.06  Karvonen Matti
  5. Vapa Marko                  5-1.33       9-1.51         2-57      7-13.19       2-1.51       5-3.12      13-5.45         9-58       5-3.38       9-2.01       8-3.02       7-2.27       7-4.31      13-5.26       9-3.39       5-1.55       4-1.52      12-3.19      13-2.16       9-1.28         8-48        11-28            -    1.06.16  Vapa Marko
  6. Hannuksela Jari             4-1.32       4-1.45         3-58      4-12.38       3-1.55       7-3.15       7-5.20         8-57       6-3.44       7-2.00       7-3.00       5-2.19      15-6.03       2-4.47       8-3.38       6-1.56      17-3.13       3-2.55       6-2.09       5-1.23         3-44         8-26            -    1.06.37  Hannuksela Jari
  7. Kujala Jouni               13-1.56       2-1.40       7-1.05      6-13.15      12-2.15      13-3.25       5-5.11         9-58      11-4.07       6-1.58       4-2.51      10-2.33       6-4.28       4-4.57       6-3.29      16-3.04       1-1.48       7-3.05      10-2.14      11-1.29         5-45         9-27            -    1.07.00  Kujala Jouni
  8. Karjalainen Teemu           8-1.39       8-1.50      12-1.08      5-13.01       4-1.56      12-3.24      11-5.35         6-56       3-3.33       5-1.52      10-3.10      15-3.03      12-5.03      10-5.18      15-4.13       3-1.46       6-1.55       6-3.02       8-2.13       8-1.27      13-1.00         4-23            -    1.07.27  Karjalainen Teemu
  9. Rahko Sampo                 6-1.37       7-1.49       6-1.04     12-14.22       9-2.04       4-3.09      10-5.31      17-1.12       6-3.44       7-2.00       4-2.51      13-2.39      11-4.47       9-5.17      10-3.40       7-2.02       8-2.04      11-3.18       4-2.05       4-1.22         5-45        13-29            -    1.07.51  Rahko Sampo
 10. Korppi Miika                6-1.37      12-1.53      10-1.07     10-13.42       8-2.02      10-3.21       8-5.29      13-1.00      13-4.10      13-2.19      11-3.11       9-2.30       8-4.32       6-4.58       7-3.36       9-2.12       7-1.57       9-3.15       7-2.11      12-1.33      17-1.10         1-21            -    1.08.06  Korppi Miika
 11. Vapa Mikko                 10-1.44      13-1.54       7-1.05      8-13.37      10-2.06      11-3.23      14-5.58      14-1.04      10-4.02      11-2.10       9-3.03      14-2.52       3-4.20      15-5.43      12-4.03       8-2.11       9-2.08      14-3.35      11-2.15       9-1.28        11-51        17-31            -    1.10.03  Vapa Mikko
 12. Kymäläinen Petteri         12-1.52      15-2.07      13-1.09     15-15.10      11-2.11       9-3.20       9-5.30        12-59      12-4.09      12-2.12      12-3.16      12-2.34       4-4.23       7-5.07      11-3.43      10-2.13       3-1.50      10-3.17       8-2.13      12-1.33      14-1.02         1-21            -    1.10.11  Kymäläinen Petteri
 13. Niskanen Teemu             11-1.46       4-1.45       7-1.05     13-14.43       6-1.59      14-3.34      16-6.48         3-54       9-3.57       4-1.49       3-2.50       8-2.28      16-6.07       4-4.57       5-3.25      17-3.07       1-1.48       5-3.01      11-2.15       7-1.26         7-47         9-27            -    1.10.58  Niskanen Teemu
 14. Kymäläinen Kimmo           15-1.59       9-1.51      15-1.10      8-13.37      15-2.31       8-3.16       6-5.14         3-54      16-4.21      10-2.07      15-3.45       6-2.26       2-4.16      14-5.42      13-4.12      14-2.35      15-2.50      15-3.40      14-2.22      14-1.40        11-51         4-23            -    1.11.42  Kymäläinen Kimmo
 15. Seppänen Mika               9-1.42      17-2.19      16-1.14     14-14.50      17-3.50      15-4.07      15-6.24         9-58      15-4.18      16-3.07      14-3.44      10-2.33       9-4.43       8-5.16      13-4.12      11-2.14      16-3.08      13-3.26      15-2.26      15-1.47         2-43         6-24            -    1.17.25  Seppänen Mika
 16. Onnela Kalle               16-3.01      14-1.59      13-1.09     16-15.28      13-2.20      17-7.49      12-5.44      14-1.04       8-3.49      17-3.52      13-3.34      17-3.20      13-5.45      16-6.26      17-4.29      15-2.41      14-2.29      16-3.52      17-3.30      17-1.53      15-1.03         7-25            -    1.25.42  Onnela Kalle
 17. Posti  Harri               17-3.38      16-2.13      17-1.32     17-22.30      16-2.33      16-4.09      17-7.51      16-1.10      17-5.19      14-2.25      17-4.26      16-3.04      17-7.07      17-6.54      16-4.23      13-2.33      12-2.20      17-5.18      16-2.54      16-1.50      16-1.05        11-28            -    1.35.42  Posti  Harri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Schroderus Jari             2-2.15       2-6.24      2-10.41      2-12.30      1-25.10      1-28.26      1-36.00      1-40.09      1-41.13      1-44.28      1-46.27      1-47.15      1-47.41     47.41  Schroderus Jari
  2. Karppinen Petri             3-4.17       3-8.14      3-12.33      3-14.37      2-27.01      2-30.21      2-37.53      2-41.56      2-43.07      2-46.25      2-48.24      2-49.13      2-49.39     49.39  Karppinen Petri
  3. Pajari Tommi                1-2.04       1-5.06       1-8.22      1-10.25      3-28.23      3-31.33      3-41.25      3-45.20      3-46.19      3-50.04      3-52.15      3-53.07      3-53.44     53.44  Pajari Tommi

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Schroderus Jari             2-2.15       3-4.09       2-4.17       1-1.49      2-12.40       2-3.16       2-7.34       3-4.09       2-1.04       1-3.15       1-1.59         1-48         1-26            -      47.41  Schroderus Jari
  2. Karppinen Petri             3-4.17       2-3.57       3-4.19       3-2.04      1-12.24       3-3.20       1-7.32       2-4.03       3-1.11       2-3.18       1-1.59         2-49         1-26            -      49.39  Karppinen Petri
  3. Pajari Tommi                1-2.04       1-3.02       1-3.16       2-2.03      3-17.58       1-3.10       3-9.52       1-3.55         1-59       3-3.45       3-2.11         3-52         3-37            -      53.44  Pajari Tommi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Matila Tommi                1-2.33       1-4.47       1-8.33      1-23.57      1-27.35      1-34.30      1-36.30      1-39.55      1-43.37      1-47.21      1-55.30      1-59.33    1-1.03.32    1-1.06.46    1-1.09.09    1-1.11.52    1-1.16.59    1-1.19.04    1-1.19.43    1-1.20.15   1.20.15  Matila Tommi
  2. Räisänen Jani               2-5.10       2-7.53      2-11.09      2-29.03      2-31.49      2-38.41      2-41.03      2-44.48      2-49.41      2-54.21    2-1.02.19    2-1.05.05    2-1.09.27    2-1.13.04    2-1.15.52    2-1.19.13    2-1.24.35    2-1.27.12    2-1.27.57    2-1.28.35   1.28.35  Räisänen Jani

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Matila Tommi                1-2.33       1-2.14       2-3.46      1-15.24       2-3.38       2-6.55       1-2.00       1-3.25       1-3.42       1-3.44       2-8.09       2-4.03       1-3.59       1-3.14       1-2.23       1-2.43       1-5.07       1-2.05         1-39         1-32            -    1.20.15  Matila Tommi
  2. Räisänen Jani               2-5.10       2-2.43       1-3.16      2-17.54       1-2.46       1-6.52       2-2.22       2-3.45       2-4.53       2-4.40       1-7.58       1-2.46       2-4.22       2-3.37       2-2.48       2-3.21       2-5.22       2-2.37         2-45         2-38            -    1.28.35  Räisänen Jani

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Haapasalo Harri             1-1.53       2-3.38       2-6.08      3-15.19      3-17.05      4-20.28      3-22.39      2-24.22      1-29.11      2-35.35      1-39.15      1-43.52      1-45.18      1-49.09      1-53.00      1-54.58      1-55.26      1-55.50     55.50  Haapasalo Harri
  2. Lauri Hannu                 3-2.00       4-3.50       4-6.16      2-15.10      2-16.59      2-20.15      2-22.34      3-24.27      2-29.30      4-36.35      4-40.19      3-44.27      2-45.58      2-49.21      3-53.22      3-55.19      3-55.58      2-56.23     56.23  Lauri Hannu
  3. Similä Juha                 1-1.53       1-3.14       1-5.37      1-14.54      1-16.33      1-19.44      1-21.50      1-23.51      3-29.48      1-35.16      2-39.32      2-44.10      3-46.04      3-49.29      2-53.21      2-55.18      2-55.55      3-56.25     56.25  Similä Juha
  4. Haverinen Arto              4-2.04       3-3.40       3-6.12      4-15.24      4-17.10      3-20.21      4-22.40      4-24.34      4-30.16      3-36.22      3-40.03      4-44.51      4-46.25      4-49.43      4-54.00      4-56.00      4-57.00      4-57.27     57.27  Haverinen Arto
  5. Pekkarinen Jari             5-2.11       9-4.34       7-7.18      5-16.57      5-19.23      5-22.40      5-25.15      5-27.34      5-32.27      5-38.43      5-42.54      5-47.05      5-48.52      5-52.19      5-56.35      5-58.33      5-59.11      5-59.36     59.36  Pekkarinen Jari
  6. Sopo Marko                  8-2.31       5-4.15       5-7.03      7-18.01      6-19.56      9-24.35      8-27.08      8-30.24      7-35.25      6-42.23      6-46.54      6-51.29      6-53.07      6-56.27    6-1.00.51    6-1.02.48    6-1.03.19    6-1.03.47   1.03.47  Sopo Marko
  7. Holappa Hannu              18-4.28      17-6.17      16-8.58     10-18.57      9-20.43      8-24.24      9-27.47      9-30.28      8-35.26     11-45.52     11-50.21     11-54.41     10-56.13      9-59.45    7-1.03.47    7-1.06.00    7-1.06.44    7-1.07.10   1.07.10  Holappa Hannu
  8. Fredriksson Kaj            12-3.03      11-4.49       8-7.20     11-20.01     11-22.01     11-26.17     12-30.54     12-33.46     12-39.19     10-45.42     10-49.57     10-54.35     11-56.19   11-1.00.08   11-1.04.54    9-1.06.55    8-1.07.30    8-1.07.57   1.07.57  Fredriksson Kaj
  9. Jarmo Holappa               7-2.19       6-4.20       6-7.05      6-17.56      8-20.05      7-24.15      7-26.51      6-29.54      6-35.22      8-43.14      8-47.50      8-52.52      8-54.51      8-59.12    8-1.03.55    8-1.06.16    9-1.07.31    9-1.07.59   1.07.59  Jarmo Holappa
 10. Kellokumpu Seppo            9-2.35       8-4.31      11-8.17      9-18.44      9-20.43     10-24.52     10-28.12      7-30.20      9-35.44      7-42.26      7-47.30      7-52.10      7-54.09      7-59.07    9-1.04.16   11-1.07.12   10-1.07.54   10-1.08.20   1.08.20  Kellokumpu Seppo
 11. Kaitola Harri               6-2.14      10-4.35       8-7.20      8-18.02      7-19.57      6-23.23      6-26.03     10-31.02     10-36.30      9-44.13      9-48.24      9-54.10      9-55.56     10-59.54   10-1.04.44   10-1.07.01   11-1.07.59   11-1.08.31   1.08.31  Kaitola Harri
 12. Kuusikko Marko             16-3.35      16-5.43      13-8.37     13-21.05     13-23.17     13-27.07     13-31.03     14-34.38     13-40.04     14-51.31     14-59.04   14-1.04.10   14-1.05.44   14-1.09.47   14-1.14.40   13-1.16.57   12-1.17.42   12-1.18.14   1.18.14  Kuusikko Marko
 13. Pyhtilä Veli               10-2.39       7-4.27      10-7.34     12-20.05     12-22.32     12-27.06     11-30.24     11-32.39     11-39.06     12-46.59     13-56.56   13-1.02.46   13-1.04.51   13-1.09.08   13-1.14.27   14-1.17.07   14-1.17.51   13-1.18.25   1.18.25  Pyhtilä Veli
 14. Lehtosaari Jari            11-2.59      12-5.17      14-8.43     16-22.12     16-24.58     16-29.34     15-32.49     15-35.05     15-42.30     13-50.47     12-55.57   12-1.01.56   12-1.04.08   12-1.08.34   12-1.14.09   12-1.16.52   13-1.17.44   14-1.18.29   1.18.29  Lehtosaari Jari
 15. Kotila Hannu               13-3.27      12-5.17      12-8.36     15-21.59     15-24.41     15-29.12     14-31.44     13-34.14     14-40.05     16-56.29   17-1.03.07   16-1.08.28   16-1.10.23   16-1.14.38   16-1.20.17   15-1.22.46   15-1.23.29   15-1.24.08   1.24.08  Kotila Hannu
 16. Määttä Sakari              17-4.11      18-6.39     18-10.06     18-22.52     17-25.15     18-31.33     18-35.29     17-38.56     16-46.00     15-54.38   15-1.00.48   15-1.06.01   15-1.07.48   15-1.13.22   15-1.19.09   16-1.23.45   16-1.24.29   16-1.24.59   1.24.59  Määttä Sakari
 17. Määttä Jari                19-4.45      19-6.50     19-13.57     19-27.19     19-29.53     19-34.50     19-38.22     19-41.05     18-48.48     18-57.10   16-1.02.12   17-1.08.45   17-1.10.49   17-1.16.10   17-1.22.39   17-1.25.30   17-1.26.27   17-1.27.05   1.27.05  Määttä Jari
 18. Kela Marko                 14-3.29      14-5.29      15-8.53     14-21.13     14-23.46     14-28.11     16-33.45     16-36.25     19-52.20   19-1.00.48   19-1.05.27   19-1.10.47   19-1.12.54   19-1.17.38   18-1.23.25   18-1.26.31   18-1.27.19   18-1.27.55   1.27.55  Kela Marko
 19. Hannila Petri              15-3.30      15-5.35      17-9.00     17-22.51     18-25.31     17-30.00     17-33.58     18-39.39     17-47.43     17-56.38   18-1.03.44   18-1.10.06   18-1.12.11   18-1.17.31   19-1.23.26   19-1.28.06   19-1.28.56   19-1.29.28   1.29.28  Hannila Petri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Haapasalo Harri             1-1.53       4-1.45       3-2.30       2-9.11       2-1.46       5-3.23       2-2.11       1-1.43       1-4.49       5-6.24       1-3.40       5-4.37       1-1.26       8-3.51       1-3.51       4-1.58         1-28         1-24            -      55.50  Haapasalo Harri
  2. Lauri Hannu                 3-2.00       8-1.50       2-2.26       1-8.54       5-1.49       3-3.16       3-2.19       2-1.53       5-5.03       8-7.05       3-3.44       1-4.08       2-1.31       3-3.23       3-4.01       1-1.57         6-39         2-25            -      56.23  Lauri Hannu
  3. Similä Juha                 1-1.53       1-1.21       1-2.23       4-9.17       1-1.39       1-3.11       1-2.06       4-2.01      13-5.57       1-5.28       7-4.16       6-4.38      11-1.54       4-3.25       2-3.52       1-1.57         4-37        10-30            -      56.25  Similä Juha
  4. Haverinen Arto              4-2.04       2-1.36       5-2.32       3-9.12       2-1.46       1-3.11       3-2.19       3-1.54      11-5.42       2-6.06       2-3.41       9-4.48       4-1.34       1-3.18       6-4.17       6-2.00      18-1.00         6-27            -      57.27  Haverinen Arto
  5. Pekkarinen Jari             5-2.11      18-2.23       7-2.44       5-9.39      13-2.26       4-3.17       7-2.35       8-2.19       2-4.53       3-6.16       4-4.11       2-4.11       9-1.47       5-3.27       5-4.16       4-1.58         5-38         2-25            -      59.36  Pekkarinen Jari
  6. Sopo Marko                  8-2.31       3-1.44      10-2.48     10-10.58       6-1.55      17-4.39       6-2.33      15-3.16       4-5.01       7-6.58       9-4.31       4-4.35       6-1.38       2-3.20       7-4.24       1-1.57         2-31         8-28            -    1.03.47  Sopo Marko
  7. Holappa Hannu              18-4.28       7-1.49       6-2.41       6-9.59       2-1.46       7-3.41      13-3.23      11-2.41       3-4.58     17-10.26       8-4.29       3-4.20       3-1.32       6-3.32       4-4.02       8-2.13         9-44         4-26            -    1.07.10  Holappa Hannu
  8. Fredriksson Kaj            12-3.03       5-1.46       4-2.31     14-12.41       9-2.00      11-4.16      18-4.37      13-2.52      10-5.33       4-6.23       6-4.15       6-4.38       7-1.44       7-3.49       9-4.46       7-2.01         3-35         6-27            -    1.07.57  Fredriksson Kaj
  9. Jarmo Holappa               7-2.19      12-2.01       8-2.45      9-10.51      10-2.09      10-4.10       8-2.36      14-3.03       8-5.28      10-7.52      10-4.36      10-5.02      13-1.59      13-4.21       8-4.43      11-2.21      19-1.15         8-28            -    1.07.59  Jarmo Holappa
 10. Kellokumpu Seppo            9-2.35      10-1.56      18-3.46      7-10.27       8-1.59       9-4.09      12-3.20       5-2.08       6-5.24       6-6.42      13-5.04       8-4.40      13-1.59      16-4.58      12-5.09      16-2.56         7-42         4-26            -    1.08.20  Kellokumpu Seppo
 11. Kaitola Harri               6-2.14      17-2.21       8-2.45      8-10.42       6-1.55       6-3.26       9-2.40      18-4.59       8-5.28       9-7.43       4-4.11      15-5.46       8-1.46       9-3.58      10-4.50       9-2.17        17-58        12-32            -    1.08.31  Kaitola Harri
 12. Kuusikko Marko             16-3.35      15-2.08      11-2.54     12-12.28      11-2.12       8-3.50      15-3.56      17-3.35       7-5.26     18-11.27      18-7.33      11-5.06       4-1.34      10-4.03      11-4.53       9-2.17        12-45        12-32            -    1.18.14  Kuusikko Marko
 13. Pyhtilä Veli               10-2.39       6-1.48      12-3.07     13-12.31      14-2.27      15-4.34      11-3.18       6-2.15      14-6.27      11-7.53      19-9.57      16-5.50      16-2.05      12-4.17      13-5.19      13-2.40         9-44        15-34            -    1.18.25  Pyhtilä Veli
 14. Lehtosaari Jari            11-2.59      16-2.18      16-3.26     18-13.29      19-2.46      16-4.36      10-3.15       7-2.16      16-7.25      12-8.17      14-5.10      17-5.59      19-2.12      14-4.26      14-5.35      14-2.43        15-52        19-45            -    1.18.29  Lehtosaari Jari
 15. Kotila Hannu               13-3.27       8-1.50      13-3.19     17-13.23      18-2.42      14-4.31       5-2.32       9-2.30      12-5.51     19-16.24      16-6.38      14-5.21      12-1.55      11-4.15      15-5.39      12-2.29         8-43        18-39            -    1.24.08  Kotila Hannu
 16. Määttä Sakari              17-4.11      19-2.28      17-3.27     15-12.46      12-2.23      19-6.18      15-3.56      16-3.27      15-7.04      15-8.38      15-6.10      12-5.13       9-1.47      19-5.34      16-5.47      18-4.36         9-44        10-30            -    1.24.59  Määttä Sakari
 17. Määttä Jari                19-4.45      13-2.05      19-7.07     16-13.22      16-2.34      18-4.57      14-3.32      12-2.43      17-7.43      13-8.22      12-5.02      19-6.33      15-2.04      18-5.21      19-6.29      15-2.51        16-57        17-38            -    1.27.05  Määttä Jari
 18. Kela Marko                 14-3.29      11-2.00      14-3.24     11-12.20      15-2.33      12-4.25      19-5.34      10-2.40     19-15.55      14-8.28      11-4.39      13-5.20      18-2.07      15-4.44      16-5.47      17-3.06        13-48        16-36            -    1.27.55  Kela Marko
 19. Hannila Petri              15-3.30      13-2.05      15-3.25     19-13.51      17-2.40      13-4.29      17-3.58      19-5.41      18-8.04      16-8.55      17-7.06      18-6.22      16-2.05      17-5.20      18-5.55      19-4.40        14-50        12-32            -    1.29.28  Hannila Petri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                1-1.22       1-3.48       1-6.23      1-15.42      1-17.24      1-19.26      1-22.05      1-25.04      1-27.37      1-33.47      1-37.35      1-40.27      1-43.25      1-47.34      1-49.29      1-50.21      1-50.51     50.51  Määttä Kimmo
  2. Rapakko Mikko               8-1.40       6-4.23       7-7.05      7-17.28      7-19.32      6-21.48      5-24.46      2-27.44      3-30.37      2-37.07      2-41.01      2-43.49      2-46.39      2-50.40      2-52.33      2-53.23      2-53.50     53.50  Rapakko Mikko
  3. Kemppainen Vesa             4-1.29       2-4.09       2-6.40      2-15.55      2-18.01      2-20.14      4-24.30      6-29.19      4-31.40      3-38.51      3-42.55      3-45.18      3-48.08      3-52.13      3-54.11      3-55.11      3-55.43     55.43  Kemppainen Vesa
  4. Kauppila Antti              7-1.37       9-4.40      10-7.37     11-19.17     10-21.07      9-23.18      7-26.31      7-29.48      6-32.35      4-39.35      4-43.43      4-47.15      5-50.32      5-54.50      4-56.55      4-57.41      4-58.10     58.10  Kauppila Antti
  5. Kauppila Samppa             3-1.26       3-4.13       3-6.41      5-17.08      4-18.56      4-21.24      2-24.04      4-27.48      8-34.10      8-41.12      6-45.00      6-47.49      6-50.50      6-55.06      5-56.59      5-57.51      5-58.19     58.19  Kauppila Samppa
  6. Rahkola Mika                6-1.32       7-4.26       5-7.04      3-16.55      3-18.48      3-21.11      6-24.49      3-27.46      5-32.33      5-39.52      5-44.22      5-47.20      4-50.20      4-54.48      6-57.04      6-58.04      6-58.29     58.29  Rahkola Mika
  7. Näsi Juho                  11-1.45      10-4.51       9-7.33      9-18.45      9-21.00     10-23.33      8-27.07      8-30.03      7-33.21      6-40.48      7-45.05      7-48.20      7-51.38      7-56.21      7-58.46      7-59.44    7-1.00.15   1.00.15  Näsi Juho
