KOILLISMAAN RASTIPÄIVÄT 24. - 25.7.2010

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Kivelä                DELTA                  1.      57.39        1.29.09
  2.   Jari Hannuksela             Pohjant                6.    1.06.37        1.41.50
  3.   Jani Virta                  SV                     2.    1.01.48        1.42.22
  4.   Matti Karvonen              KR                     4.    1.06.06        1.43.03
  5.   Toni Saari                  LapVi                  3.    1.06.02        1.43.22
  6.   Marko Vapa                  OH                     5.    1.06.16        1.45.20
  7.   Jouni Kujala                Pohjant                7.    1.07.00        1.46.37
  8.   Teemu Karjalainen           Pohjant                8.    1.07.27        1.47.52
  9.   Mikko Vapa                  OH                    11.    1.10.03        1.47.59
  9.   Miika Korppi                OH                    10.    1.08.06        1.47.59
 11.   Sampo Rahko                 Pohjant                9.    1.07.51        1.50.30
 12.   Teemu Niskanen              OH                    13.    1.10.58        1.53.06
 13.   Kimmo Kymäläinen            SuomRa                14.    1.11.42        1.55.30
 14.   Petteri Kymäläinen          SuomRa                12.    1.10.11        2.02.04
 15.   Kalle Onnela                KooVee                16.    1.25.42        2.05.21
 16.   Mika Seppänen               VaKa                  15.    1.17.25        2.05.25
 17.    Harri Posti                KoskRi                17.    1.35.42        2.29.51

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Schroderus             Pohjant                1.      47.41        1.15.34
  2.   Petri Karppinen             VaKa                   2.      49.39        1.17.13
  3.   Tommi Pajari                Pohjant                3.      53.44        1.19.21

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Matila                LänRa                  1.    1.20.15        2.03.45
  2.   Jani Räisänen               SalRe                  2.    1.28.35        2.26.31

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Lauri                 OH                     2.      56.23        1.28.48
  2.   Harri Haapasalo             Pohjant                1.      55.50        1.29.56
  3.   Juha Similä                 SKVuoksi               3.      56.25        1.30.14
  4.   Arto Haverinen              KaSu                   4.      57.27        1.31.54
  5.   Jari Pekkarinen             Pohjant                5.      59.36        1.35.13
  6.   Hannu Holappa               YlikNM                 7.    1.07.10        1.45.33
  7.   Marko Sopo                  KuoSu                  6.    1.03.47        1.45.49
  8.   Harri Kaitola               RasKe                 11.    1.08.31        1.47.00
  9.   Kaj Fredriksson             Pohjant                8.    1.07.57        1.49.51
 10.   Seppo Kellokumpu            KaSu                  10.    1.08.20        1.49.58
 11.   Holappa Jarmo               YlikNM                 9.    1.07.59        1.51.52
 12.   Marko Kuusikko              SalRe                 12.    1.18.14        1.59.52
 13.   Veli Pyhtilä                OH                    13.    1.18.25        2.03.57
 14.   Jari Lehtosaari             HaHe                  14.    1.18.29        2.04.12
 15.   Hannu Kotila                OH                    15.    1.24.08        2.05.22
 16.   Marko Kela                  OulRe                 18.    1.27.55        2.16.32
 17.   Jari Määttä                 OH                    17.    1.27.05        2.21.50
 18.   Petri Hannila               S-2000                19.    1.29.28        2.43.01

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kimmo Määttä                OH                     1.      50.51        1.18.15
  2.   Vesa Kemppainen             Iisu                   3.      55.43        1.26.42
  3.   Antti Kauppila              TaivKu                 4.      58.10        1.26.56
  4.   Mikko Rapakko               OH                     2.      53.50        1.28.14
  5.   Samppa Kauppila             OYUS                   5.      58.19        1.28.25
  6.   Mika Rahkola                OH                     6.      58.29        1.32.35
  7.   Juho Näsi                   Pohjant                7.    1.00.15        1.34.29
  8.   Antti Härkönen              PudU                  13.    1.06.51        1.42.27
  9.   Hannu Pietilä               KaSu                  14.    1.10.19        1.44.46
 10.   Matti Onnela                LapVe                 12.    1.05.56        1.44.53
 11.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                 11.    1.05.45        1.46.56
 12.   Urpo Niemelä                Pohjant               15.    1.12.02        1.47.05
 13.   Kari Räisänen               KiimU                  9.    1.04.50        1.52.19
 14.   Pertti Sillanpää            PosPy                 16.    1.14.15        1.53.33
 15.   Erkki Holma                 OulRe                 10.    1.05.28        1.54.08
 16.   Reima Piispanen             SalRe                 17.    1.27.35        2.09.08
 17.   Antti Ketonen               RaPi                  18.    1.30.11        2.16.05

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Heikkinen             HyRa                   1.      50.07        1.16.06
  2.   Kari Saastamoinen           Kiuruvesi              3.      53.07        1.22.38
  3.   Heikki Korppi               OH                     5.      55.42        1.25.48
  4.   Keijo Kanniainen            SuomRa                 4.      54.43        1.26.37
  5.   Kämä Kyösti                 OH                     6.      55.44        1.26.46
  6.   Veijo Nurmikumpu            S-2000                 2.      52.32        1.26.48
  7.   Pekka Kaartinen             KaSu                   7.      58.35        1.31.18
  8.   Pekka Parkkinen             Pohjant                8.      59.55        1.32.37
  9.   Jussi Kauppinen             SuomRa                 9.    1.04.16        1.35.07
 10.   Jouko Karppinen             LaiVe                 11.    1.06.09        1.38.15
 11.   Juha Tolppi                 LänRa                 12.    1.10.50        1.45.15
 12.   Pentti Malinen              KaSu                  13.    1.13.42        1.47.30
 13.   Taisto Kaikkonen            OH                    10.    1.06.04        1.54.53
 14.   Ilkka Härkönen              SoJy                  14.    1.18.48        1.55.53
 15.   Hannu Mäntykenttä           OYUS                  15.    1.24.19        2.10.16

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Esko Udd                    LänRa                  1.    1.04.28        1.33.00
  2.   Hannu Niinimäki             LaihLu                 2.    1.07.09        1.38.51
  3.   Jouni Hongell               KoS                    4.    1.08.49        1.42.04
  4.   Erkki Pulkkinen             RaLu                   3.    1.08.36        1.44.33
  5.   Timo Koutaniemi             LänRa                  5.    1.13.49        1.47.27
  6.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                6.    1.14.28        1.55.08
  7.   Tarmo Uusitalo              PelPo                  8.    1.27.32        2.05.25
  8.   Seppo Pirttinen             KortJV                 7.    1.26.52        2.08.04
  9.   Tapani Takalo               PelPo                  9.    1.31.08        2.56.33

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Timo Juujärvi               OH                     1.      50.58        1.20.03
  2.   Pekka Kanste                SoJy                   2.      53.10        1.20.21
  3.   Pentti Hurskainen           OulRe                  4.      57.57        1.26.19
  4.   Jorma Salminen              VaKa                   3.      57.52        1.29.06
  5.   Esko Tuohimaa               ONMKY                  6.    1.01.01        1.29.29
  6.   Antero Karvinen             OH                    11.    1.06.21        1.36.42
  7.   Kauko Myllymaa              OulRe                 10.    1.06.07        1.37.33
  8.   Seppo Määttä                KemijU                 8.    1.01.40        1.38.04
  9.   Lars Forsblom               KouRa                  7.    1.01.09        1.39.04
 10.   Risto Wessman               DELTA                 14.    1.09.56        1.39.26
 11.   Pauli Toropainen            ONMKY                 13.    1.09.34        1.39.49
 12.   Niilo Haapaniemi            HaHe                  16.    1.11.44        1.43.12
 13.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                 18.    1.14.17        1.46.48
 14.   Reijo Kulmunki              KemijU                 5.    1.00.30        1.46.49
 15.   Reijo Puurunen              OuTa                  15.    1.10.42        1.48.57
 16.   Risto Partanen              HyRa                  17.    1.13.21        1.50.42
 17.   Sakari Liedes               Iisu                  19.    1.15.59        1.50.51
 18.   Onni Ervasti                PeRa                  20.    1.23.49        2.01.26
 19.   Väinö Lohela                ROI/Napap             21.    1.32.58        2.18.38

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Esa Hallamaa                VaKa                   3.      52.45        1.25.22
  2.   Reino Kukkohovi             OuVa                   2.      51.39        1.25.48
  3.   Teuvo Jalonen               KuPe                   4.      53.14        1.26.30
  4.   Unto Kervinen               JäPa                   5.      54.13        1.26.40
  5.   Jukka Luukko                LS-37                  7.      56.21        1.27.15
  6.   Kalle Männikkö              ONMKY                  9.      58.52        1.29.33
  7.   Rauno Kaipala               Pohjant                1.      48.47        1.30.45
  8.   Taisto Luukkonen            PudU                   8.      56.41        1.39.00
  9.   Kalervo Alapoikela          KemijU                 6.      54.39        1.39.01
 10.   Eero Lång                   KaSu                  10.    1.00.43        1.42.51
 11.   Pentti Känsäkoski           KPV                   11.    1.03.13        1.46.04

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                2.      56.19        1.27.54
  2.   Simo Vainio                 PudU                   1.      54.20        1.30.34
  3.   Heikki Heikkilä             PudU                   4.    1.14.50        2.08.40
  4.   Matti Haatainen             Iisu                   3.    1.14.19        2.19.10

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Patana                VetU                   1.      38.19        1.18.33
  2.   Toivo Kilponen              KaSu                   4.    1.00.20        1.36.57
  3.   Pentti Riipinen             LS-37                  3.      56.29        1.45.23
  4.   Juhani Rajavaara            PudU                   5.    1.02.46        2.18.58

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                   1.      49.40        1.38.44

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raine Tolonen               VePo                   1.    1.13.37        2.00.44
  2.   Esa Hietala                 TaivKu                 2.    2.02.10        3.09.47

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Parkkinen             Pohjant                1.      48.17        1.12.47
  2.   Lauri Similä                SKVuoksi               2.      49.19        1.15.15
  3.   Konsta Vanhanen             Pohjant                3.      52.28        1.19.16
  4.   Matti Huotari               Pohjant                5.    1.00.47        1.34.33
  5.   Antti Tilja                 LapVe                  4.      57.08        1.40.53

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Uusitalo               PelPo                  1.      46.57        1.09.49
  2.   Aleksi Karppinen            LaiVe                  2.      49.38        1.14.55
  3.   Aleksi Sopo                 KuoSu                  3.      54.28        1.18.00
  4.   Henri Similä                SKVuoksi               4.      55.08        1.20.50
  5.   Tomi Pitkänen               KEV                    5.      55.19        1.23.20
  6.   Jere Pantsar                PelPo                  6.    1.31.22        2.14.40
  7.   Arttu Kaakinen              SkVuoksi               7.    1.52.47        2.43.37

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samuli Schroderus           Pohjant                1.      18.12          33.33
  2.   Tuomas Keskimölö            OH                     4.      21.09          38.19
  3.   Juha-Matti Inget            PudU                   3.      20.24          39.40
  4.   Markku Bergman              OH                     2.      20.15          41.13
  5.   Severi Aikio                KEV                    7.      23.12          42.22
  6.   Samuli Ervasti              KEV                    8.      23.38          44.29
  7.   Peetu Jumeri                OuHu                   5.      21.40          44.36
  8.   Santeri Schroderus          Pohjant                9.      24.18          45.04
  9.   Jukka-Pekka Juntunen        KuPe                  11.      28.43          51.37
 10.   Harri Räisänen              KiimU                 10.      25.48          52.35
 11.   Arttu Jokikokko             PudU                   6.      22.24          53.38
 12.   Ville Kotila                OH                    13.      31.05          59.01
 13.   Arvi Hyvönen                OH                    14.      34.29        1.00.37
 14.   Sami Miettunen              Iisu                  15.      43.30        1.03.09

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rahkola               OH                     1.      15.54          30.57
  2.   Aleksi Härkönen             PudU                   3.      23.12          38.19
  3.   Taneli Härkönen             PudU                   2.      20.50          39.41
  4.   Paavo Onnela                LapVe                  4.      25.39          53.22
  5.   Elmeri Aikio                KEV                    5.      28.10        1.00.18
  6.   Ville-Matti Rantamaa        S-2000                 6.      41.37        1.17.59

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Kaitola               RasKe                  1.      12.21          28.42
  2.   Iiro Kaitola                RasKe                  2.      16.49          35.03
  3.   Matias Mäki-Petäys          EsKa                   4.      18.42          43.43
  4.   Pietari Lepola              LapVe                  3.      18.27          48.22
  5.   Holappa Tomi                YlikNM                 6.      23.20          49.02
  6.   Oskari Jokikokko            PudU                   5.      20.56          51.15

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veeti Jumeri                OuHu                   1.      14.03          37.50
  2.   Juho Määttä                 OH                     2.      16.10          41.43
  3.   NIILA LEPOLA                LapVe                  4.      23.26          49.15
  4.   Olli-Pekka Rantamaa         S-2000                 3.      20.24          52.11

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Petrelius              OH                     1.      10.46          27.48
  2.   Sakari Jokikokko            PudU                   3.      12.25          30.19
  3.   Pyry Sirviö                 Pohjant                4.      14.12          32.53
  4.   Elias Sopo                  KuoSu                  2.      12.23          33.09
  5.   Heikki Onnela               LapVe                  6.      19.35          44.02
  6.   Santeri Laurila             Pohjant                5.      15.09          44.19
  7.   Jouko Tienhaara             HaHe                   7.      20.03          48.51

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elli Haapamäki              RasKa                  1.      56.43        1.28.16
  2.   Mirka Haataja               EsSu                   2.    1.01.01        1.34.24
  3.   Eija Hannuksela             Pohjant                3.    1.01.41        1.35.16
  4.   Saana-Maria Rahko           Pohjant                4.    1.03.04        1.36.12
  5.   Sari Vääränen               KouRa                  6.    1.03.35        1.38.01
  6.   Elli Kosola                 Pohjant                5.    1.03.27        1.38.19
  7.   Tiina Kivelä                KemijU                 9.    1.11.02        1.45.26
  8.   Sonja Kellokumpu            KaSu                   8.    1.09.14        1.46.40
  9.   Sanna Soudunsaari           PosPy                 10.    1.20.38        2.01.20
 10.   Merja Runtti                YlikNM                 7.    1.07.46        2.02.05
 11.   Anna Seppänen               KaSu                  11.    1.28.41        2.17.41
 12.   Minna Marttinen             VaKa                  12.    1.45.56        2.33.24

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saija Timonen-Santavuori    YlikNM                 1.      29.42          53.53
  2.   Outi Matila                 LänRa                  2.      30.56          54.02
  3.   Eija Kestilä                S-JKL                  5.      34.05          54.07
  4.   Johanna Hyvönen             Pohjant                7.      35.14          59.05
  5.   Katariina Lukkarinen        KaSu                   3.      32.01        1.02.04
  6.   Riitta  Merkkiniemi         OH                     8.      35.47        1.04.03
  7.   Eveliina Karppinen          VaKa                   4.      33.43        1.06.24
  8.   Maarit Kaitola              RasKe                  6.      34.54        1.17.00
  9.   Kristiina Lehtosaari        HaHe                  10.      56.05        1.27.30
 10.   Katja Keränen               SalRe                  9.      54.20        1.32.56

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Lauri                 OH                     1.    1.22.46        2.10.38

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Haverinen             KaSu                   1.      59.42        1.30.37
  2.   Tuija Hyvönen               OH                     2.    1.03.58        1.33.58
  3.   Anita Lampela               RantsRa                3.    1.35.39        2.15.01

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                  1.      51.29        1.19.05
  2.   Marita  Väärälä             OH                     3.    1.01.18        1.36.52
  3.   Raili Hokajärvi             Pohjant                2.      56.21        1.40.50
  4.   Erja Rahkola                OH                     5.    1.07.53        1.41.50
  5.   Eija Linna                  OuHu                   7.    1.11.50        1.50.13
  6.   Leila Keränen               OuTa                   6.    1.10.25        1.57.45
  7.   Maarit Kaikkonen            OH                     9.    1.26.22        2.13.09
  8.   Anna-Maija Määttä           OH                     8.    1.23.45        2.23.08
  9.   Maire Kosamo                PudU                  10.    1.29.55        2.47.11

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eija Juntunen               KuPe                   1.      54.56        1.26.09
  2.   Jaana Kauppinen             SuomRa                 2.      59.54        1.39.48
  3.   Marja-Liisa Pirttinen       KortJV                 4.    1.06.22        1.41.44
  4.   Liisa Honkavaara            Mesik                  3.    1.02.25        1.51.58

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kanste               SoJy                   1.      38.22        1.08.13
  2.   Vappu Kuusela               VaKa                   3.      58.34        1.32.46
  3.   Lea Putkonen                Pohjant                2.      50.42        1.38.30

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Palomäki               SuSe                   2.      39.56        1.19.35
  2.   Ritva Halme                 KiimU                  1.      37.51        1.38.33
  3.   Pirjo Partanen              HyRa                   4.      52.38        1.51.45

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aira Mylly                  OH                     1.      33.52          58.32
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                   2.      39.46        1.08.46
  3.   Irma Nikula                 OuTa                   3.      45.33        1.23.54

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Heikkilä              PudU                   2.      44.02        1.26.37
  2.   Marjatta Vehmanen           KeU                    1.      43.34        1.28.54

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutta Salmela               LaiVe                  1.    1.01.18        1.38.18
  2.   Henna Määttä                KemijU                 2.    1.04.33        1.40.12

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eveliina Kosola             Pohjant                1.      46.27        1.10.13
  2.   Essi Lotvonen               LaiVe                  2.      46.42        1.11.54
  3.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                  4.      49.00        1.14.41
  4.   Aino Härkönen               SoJy                   3.      48.21        1.17.37
  5.   Marke Joona                 PelPo                  5.      54.39        1.24.38
  6.   Martta Onnela               LapVe                  6.    1.04.00        1.43.12
  7.   Linda Rantamaa              S-2000                 7.    1.24.08        2.04.26

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Bergman               OH                     1.      31.20          53.42
  2.   Aino Vuopio                 PelPo                  2.      35.18        1.02.15
  3.   Tiia Ylikangas              HimU                   3.      36.48        1.06.01
  4.   Carita Fredriksson          Pohjant                4.      38.18        1.11.19
  5.   Mira Räisänen               SalRe                  6.      43.30        1.16.19
  6.   Oona Jumeri                 OuHu                   7.      48.59        1.18.57
  7.   Veera Kauppila              TaivKu                 5.      42.44        1.27.19
  8.   Tiia Välikangas             Iisu                   9.      59.33        1.39.31
  9.   Kämä Johanna                OH                     8.      58.56        1.39.39
 10.   Maija Huotari               Pohjant               10.    1.03.18        1.41.12

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Räisänen              SalRe                  1.      22.42          41.18
  2.   Iina Kaitola                RasKe                  3.      26.35          47.14
  3.   Enni Haapalainen            RasKe                  2.      26.19          52.36
  4.   Veera Partanen              HaU                    4.      29.27          52.55

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aurora Näsi                 Pohjant                2.      21.25          37.37
  2.   Juliaana Näsi               Pohjant                1.      20.23          40.14
  3.   Ella-Noora Rahkola          OH                     4.      30.52          53.34
  4.   Veera Kauppila              VePo                   3.      27.37          55.07
  5.   Milja Jaatinen              HaHe                   5.      47.29        1.10.56
  6.   Greta Juutinen              KEV                    6.      56.54        1.20.43

