KOILLISMAAN RASTIPÄIVÄT 24. - 25.7.2010

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Kivelä                DELTA                    57.39             
  2.   Jani Virta                  SV                     1.01.48      +4.09  
  3.   Toni Saari                  LapVi                  1.06.02      +8.23  
  4.   Matti Karvonen              KR                     1.06.06      +8.27  
  5.   Marko Vapa                  OH                     1.06.16      +8.37  
  6.   Jari Hannuksela             Pohjant                1.06.37      +8.58  
  7.   Jouni Kujala                Pohjant                1.07.00      +9.21  
  8.   Teemu Karjalainen           Pohjant                1.07.27      +9.48  
  9.   Sampo Rahko                 Pohjant                1.07.51     +10.12  
 10.   Miika Korppi                OH                     1.08.06     +10.27  
 11.   Mikko Vapa                  OH                     1.10.03     +12.24  
 12.   Petteri Kymäläinen          SuomRa                 1.10.11     +12.32  
 13.   Teemu Niskanen              OH                     1.10.58     +13.19  
 14.   Kimmo Kymäläinen            SuomRa                 1.11.42     +14.03  
 15.   Mika Seppänen               VaKa                   1.17.25     +19.46  
 16.   Kalle Onnela                KooVee                 1.25.42     +28.03  
 17.    Harri Posti                KoskRi                 1.35.42     +38.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Schroderus             Pohjant                  47.41             
  2.   Petri Karppinen             VaKa                     49.39      +1.58  
  3.   Tommi Pajari                Pohjant                  53.44      +6.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Matila                LänRa                  1.20.15             
  2.   Jani Räisänen               SalRe                  1.28.35      +8.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Harri Haapasalo             Pohjant                  55.50             
  2.   Hannu Lauri                 OH                       56.23        +33  
  3.   Juha Similä                 SKVuoksi                 56.25        +35  
  4.   Arto Haverinen              KaSu                     57.27      +1.37  
  5.   Jari Pekkarinen             Pohjant                  59.36      +3.46  
  6.   Marko Sopo                  KuoSu                  1.03.47      +7.57  
  7.   Hannu Holappa               YlikNM                 1.07.10     +11.20  
  8.   Kaj Fredriksson             Pohjant                1.07.57     +12.07  
  9.   Holappa Jarmo               YlikNM                 1.07.59     +12.09  
 10.   Seppo Kellokumpu            KaSu                   1.08.20     +12.30  
 11.   Harri Kaitola               RasKe                  1.08.31     +12.41  
 12.   Marko Kuusikko              SalRe                  1.18.14     +22.24  
 13.   Veli Pyhtilä                OH                     1.18.25     +22.35  
 14.   Jari Lehtosaari             HaHe                   1.18.29     +22.39  
 15.   Hannu Kotila                OH                     1.24.08     +28.18  
 16.   Sakari Määttä               OulRe                  1.24.59     +29.09  
 17.   Jari Määttä                 OH                     1.27.05     +31.15  
 18.   Marko Kela                  OulRe                  1.27.55     +32.05  
 19.   Petri Hannila               S-2000                 1.29.28     +33.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kimmo Määttä                OH                       50.51             
  2.   Mikko Rapakko               OH                       53.50      +2.59  
  3.   Vesa Kemppainen             Iisu                     55.43      +4.52  
  4.   Antti Kauppila              TaivKu                   58.10      +7.19  
  5.   Samppa Kauppila             OYUS                     58.19      +7.28  
  6.   Mika Rahkola                OH                       58.29      +7.38  
  7.   Juho Näsi                   Pohjant                1.00.15      +9.24  
  8.   Juha Kuuluvainen            EsSu                   1.01.50     +10.59  
  9.   Kari Räisänen               KiimU                  1.04.50     +13.59  
 10.   Erkki Holma                 OulRe                  1.05.28     +14.37  
 11.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                  1.05.45     +14.54  
 12.   Matti Onnela                LapVe                  1.05.56     +15.05  
 13.   Antti Härkönen              PudU                   1.06.51     +16.00  
 14.   Hannu Pietilä               KaSu                   1.10.19     +19.28  
 15.   Urpo Niemelä                Pohjant                1.12.02     +21.11  
 16.   Pertti Sillanpää            PosPy                  1.14.15     +23.24  
 17.   Reima Piispanen             SalRe                  1.27.35     +36.44  
 18.   Antti Ketonen               RaPi                   1.30.11     +39.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     50.07             
  2.   Veijo Nurmikumpu            S-2000                   52.32      +2.25  
  3.   Kari Saastamoinen           Kiuruvesi                53.07      +3.00  
  4.   Keijo Kanniainen            SuomRa                   54.43      +4.36  
  5.   Heikki Korppi               OH                       55.42      +5.35  
  6.   Kämä Kyösti                 OH                       55.44      +5.37  
  7.   Pekka Kaartinen             KaSu                     58.35      +8.28  
  8.   Pekka Parkkinen             Pohjant                  59.55      +9.48  
  9.   Jussi Kauppinen             SuomRa                 1.04.16     +14.09  
 10.   Taisto Kaikkonen            OH                     1.06.04     +15.57  
 11.   Jouko Karppinen             LaiVe                  1.06.09     +16.02  
 12.   Juha Tolppi                 LänRa                  1.10.50     +20.43  
 13.   Pentti Malinen              KaSu                   1.13.42     +23.35  
 14.   Ilkka Härkönen              SoJy                   1.18.48     +28.41  
 15.   Hannu Mäntykenttä           OYUS                   1.24.19     +34.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Esko Udd                    LänRa                  1.04.28             
  2.   Hannu Niinimäki             LaihLu                 1.07.09      +2.41  
  3.   Erkki Pulkkinen             RaLu                   1.08.36      +4.08  
  4.   Jouni Hongell               KoS                    1.08.49      +4.21  
  5.   Timo Koutaniemi             LänRa                  1.13.49      +9.21  
  6.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                1.14.28     +10.00  
  7.   Seppo Pirttinen             KortJV                 1.26.52     +22.24  
  8.   Tarmo Uusitalo              PelPo                  1.27.32     +23.04  
  9.   Tapani Takalo               PelPo                  1.31.08     +26.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Timo Juujärvi               OH                       50.58             
  2.   Pekka Kanste                SoJy                     53.10      +2.12  
  3.   Jorma Salminen              VaKa                     57.52      +6.54  
  4.   Pentti Hurskainen           OulRe                    57.57      +6.59  
  5.   Reijo Kulmunki              KemijU                 1.00.30      +9.32  
  6.   Esko Tuohimaa               ONMKY                  1.01.01     +10.03  
  7.   Lars Forsblom               KouRa                  1.01.09     +10.11  
  8.   Seppo Määttä                KemijU                 1.01.40     +10.42  
  9.   Paavo Holster               OH                     1.03.49     +12.51  
 10.   Kauko Myllymaa              OulRe                  1.06.07     +15.09  
 11.   Antero Karvinen             OH                     1.06.21     +15.23  
 12.   Toivo Hietala               TaivKu                 1.06.22     +15.24  
 13.   Pauli Toropainen            ONMKY                  1.09.34     +18.36  
 14.   Risto Wessman               DELTA                  1.09.56     +18.58  
 15.   Reijo Puurunen              OuTa                   1.10.42     +19.44  
 16.   Niilo Haapaniemi            HaHe                   1.11.44     +20.46  
 17.   Risto Partanen              HyRa                   1.13.21     +22.23  
 18.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                  1.14.17     +23.19  
 19.   Sakari Liedes               Iisu                   1.15.59     +25.01  
 20.   Onni Ervasti                PeRa                   1.23.49     +32.51  
 21.   Väinö Lohela                ROI/Napap              1.32.58     +42.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Rauno Kaipala               Pohjant                  48.47             
  2.   Reino Kukkohovi             OuVa                     51.39      +2.52  
  3.   Esa Hallamaa                VaKa                     52.45      +3.58  
  4.   Teuvo Jalonen               KuPe                     53.14      +4.27  
  5.   Unto Kervinen               JäPa                     54.13      +5.26  
  6.   Kalervo Alapoikela          KemijU                   54.39      +5.52  
  7.   Jukka Luukko                LS-37                    56.21      +7.34  
  8.   Taisto Luukkonen            PudU                     56.41      +7.54  
  9.   Kalle Männikkö              ONMKY                    58.52     +10.05  
 10.   Eero Lång                   KaSu                   1.00.43     +11.56  
 11.   Pentti Känsäkoski           KPV                    1.03.13     +14.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Simo Vainio                 PudU                     54.20             
  2.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                  56.19      +1.59  
  3.   Matti Haatainen             Iisu                   1.14.19     +19.59  
  4.   Heikki Heikkilä             PudU                   1.14.50     +20.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Patana                VetU                     38.19             
  2.   Pertti Virtanen             LS-37                    46.21      +8.02  
  3.   Pentti Riipinen             LS-37                    56.29     +18.10  
  4.   Toivo Kilponen              KaSu                   1.00.20     +22.01  
  5.   Juhani Rajavaara            PudU                   1.02.46     +24.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     49.40             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raine Tolonen               VePo                   1.13.37             
  2.   Esa Hietala                 TaivKu                 2.02.10     +48.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Parkkinen             Pohjant                  48.17             
  2.   Lauri Similä                SKVuoksi                 49.19      +1.02  
  3.   Konsta Vanhanen             Pohjant                  52.28      +4.11  
  4.   Antti Tilja                 LapVe                    57.08      +8.51  
  5.   Matti Huotari               Pohjant                1.00.47     +12.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Uusitalo               PelPo                    46.57             
  2.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    49.38      +2.41  
  3.   Aleksi Sopo                 KuoSu                    54.28      +7.31  
  4.   Henri Similä                SKVuoksi                 55.08      +8.11  
  5.   Tomi Pitkänen               KEV                      55.19      +8.22  
  6.   Jere Pantsar                PelPo                  1.31.22     +44.25  
  7.   Arttu Kaakinen              SkVuoksi               1.52.47   +1.05.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samuli Schroderus           Pohjant                  18.12             
  2.   Markku Bergman              OH                       20.15      +2.03  
  3.   Juha-Matti Inget            PudU                     20.24      +2.12  
  4.   Tuomas Keskimölö            OH                       21.09      +2.57  
  5.   Peetu Jumeri                OuHu                     21.40      +3.28  
  6.   Arttu Jokikokko             PudU                     22.24      +4.12  
  7.   Severi Aikio                KEV                      23.12      +5.00  
  8.   Samuli Ervasti              KEV                      23.38      +5.26  
  9.   Santeri Schroderus          Pohjant                  24.18      +6.06  
 10.   Harri Räisänen              KiimU                    25.48      +7.36  
 11.   Jukka-Pekka Juntunen        KuPe                     28.43     +10.31  
 12.   Jussi Kauppinen             ViRuS                    29.40     +11.28  
 13.   Ville Kotila                OH                       31.05     +12.53  
 14.   Arvi Hyvönen                OH                       34.29     +16.17  
 15.   Sami Miettunen              Iisu                     43.30     +25.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rahkola               OH                       15.54             
  2.   Taneli Härkönen             PudU                     20.50      +4.56  
  3.   Aleksi Härkönen             PudU                     23.12      +7.18  
  4.   Paavo Onnela                LapVe                    25.39      +9.45  
  5.   Elmeri Aikio                KEV                      28.10     +12.16  
  6.   Ville-Matti Rantamaa        S-2000                   41.37     +25.43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Kaitola               RasKe                    12.21             
  2.   Iiro Kaitola                RasKe                    16.49      +4.28  
  3.   Pietari Lepola              LapVe                    18.27      +6.06  
  4.   Matias Mäki-Petäys          EsKa                     18.42      +6.21  
  5.   Oskari Jokikokko            PudU                     20.56      +8.35  
  6.   Holappa Tomi                YlikNM                   23.20     +10.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veeti Jumeri                OuHu                     14.03             
  2.   Juho Määttä                 OH                       16.10      +2.07  
  3.   Olli-Pekka Rantamaa         S-2000                   20.24      +6.21  
  4.   NIILA LEPOLA                LapVe                    23.26      +9.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Petrelius              OH                       10.46             
  2.   Elias Sopo                  KuoSu                    12.23      +1.37  
  3.   Sakari Jokikokko            PudU                     12.25      +1.39  
  4.   Pyry Sirviö                 Pohjant                  14.12      +3.26  
  5.   Santeri Laurila             Pohjant                  15.09      +4.23  
  6.   Heikki Onnela               LapVe                    19.35      +8.49  
  7.   Jouko Tienhaara             HaHe                     20.03      +9.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elli Haapamäki              RasKa                    56.43             
  2.   Mirka Haataja               EsSu                   1.01.01      +4.18  
  3.   Eija Hannuksela             Pohjant                1.01.41      +4.58  
  4.   Saana-Maria Rahko           Pohjant                1.03.04      +6.21  
  5.   Elli Kosola                 Pohjant                1.03.27      +6.44  
  6.   Sari Vääränen               KouRa                  1.03.35      +6.52  
  7.   Merja Runtti                YlikNM                 1.07.46     +11.03  
  8.   Sonja Kellokumpu            KaSu                   1.09.14     +12.31  
  9.   Tiina Kivelä                KemijU                 1.11.02     +14.19  
 10.   Sanna Soudunsaari           PosPy                  1.20.38     +23.55  
 11.   Anna Seppänen               KaSu                   1.28.41     +31.58  
 12.   Minna Marttinen             VaKa                   1.45.56     +49.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saija Timonen-Santavuori    YlikNM                   29.42             
  2.   Outi Matila                 LänRa                    30.56      +1.14  
  3.   Katariina Lukkarinen        KaSu                     32.01      +2.19  
  4.   Eveliina Karppinen          VaKa                     33.43      +4.01  
  5.   Eija Kestilä                S-JKL                    34.05      +4.23  
  6.   Maarit Kaitola              RasKe                    34.54      +5.12  
  7.   Johanna Hyvönen             Pohjant                  35.14      +5.32  
  8.   Riitta  Merkkiniemi         OH                       35.47      +6.05  
  9.   Katja Keränen               SalRe                    54.20     +24.38  
 10.   Kristiina Lehtosaari        HaHe                     56.05     +26.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Lauri                 OH                     1.22.46             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Haverinen             KaSu                     59.42             
  2.   Tuija Hyvönen               OH                     1.03.58      +4.16  
  3.   Anita Lampela               RantsRa                1.35.39     +35.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                    51.29             
  2.   Raili Hokajärvi             Pohjant                  56.21      +4.52  
  3.   Marita  Väärälä             OH                     1.01.18      +9.49  
  4.   Tarja Tolonen               PudU                   1.03.24     +11.55  
  5.   Erja Rahkola                OH                     1.07.53     +16.24  
  6.   Leila Keränen               OuTa                   1.10.25     +18.56  
  7.   Eija Linna                  OuHu                   1.11.50     +20.21  
  8.   Anna-Maija Määttä           OH                     1.23.45     +32.16  
  9.   Maarit Kaikkonen            OH                     1.26.22     +34.53  
 10.   Maire Kosamo                PudU                   1.29.55     +38.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eija Juntunen               KuPe                     54.56             
  2.   Jaana Kauppinen             SuomRa                   59.54      +4.58  
  3.   Liisa Honkavaara            Mesik                  1.02.25      +7.29  
  4.   Marja-Liisa Pirttinen       KortJV                 1.06.22     +11.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kanste               SoJy                     38.22             
  2.   Lea Putkonen                Pohjant                  50.42     +12.20  
  3.   Vappu Kuusela               VaKa                     58.34     +20.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                    37.51             
  2.   Eila Palomäki               SuSe                     39.56      +2.05  
  3.   Maria-Leena Törrö           VaHa                     42.59      +5.08  
  4.   Pirjo Partanen              HyRa                     52.38     +14.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aira Mylly                  OH                       33.52             
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                     39.46      +5.54  
  3.   Irma Nikula                 OuTa                     45.33     +11.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Vehmanen           KeU                      43.34             
  2.   Liisa Heikkilä              PudU                     44.02        +28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutta Salmela               LaiVe                  1.01.18             
  2.   Henna Määttä                KemijU                 1.04.33      +3.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eveliina Kosola             Pohjant                  46.27             
  2.   Essi Lotvonen               LaiVe                    46.42        +15  
  3.   Aino Härkönen               SoJy                     48.21      +1.54  
  4.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    49.00      +2.33  
  5.   Marke Joona                 PelPo                    54.39      +8.12  
  6.   Martta Onnela               LapVe                  1.04.00     +17.33  
  7.   Linda Rantamaa              S-2000                 1.24.08     +37.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Bergman               OH                       31.20             
  2.   Aino Vuopio                 PelPo                    35.18      +3.58  
  3.   Tiia Ylikangas              HimU                     36.48      +5.28  
  4.   Carita Fredriksson          Pohjant                  38.18      +6.58  
  5.   Veera Kauppila              TaivKu                   42.44     +11.24  
  6.   Mira Räisänen               SalRe                    43.30     +12.10  
  7.   Oona Jumeri                 OuHu                     48.59     +17.39  
  8.   Kämä Johanna                OH                       58.56     +27.36  
  9.   Tiia Välikangas             Iisu                     59.33     +28.13  
 10.   Maija Huotari               Pohjant                1.03.18     +31.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Räisänen              SalRe                    22.42             
  2.   Enni Haapalainen            RasKe                    26.19      +3.37  
  3.   Iina Kaitola                RasKe                    26.35      +3.53  
  4.   Veera Partanen              HaU                      29.27      +6.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               Pohjant                  20.23             
  2.   Aurora Näsi                 Pohjant                  21.25      +1.02  
  3.   Veera Kauppila              VePo                     27.37      +7.14  
  4.   Ella-Noora Rahkola          OH                       30.52     +10.29  
  5.   Milja Jaatinen              HaHe                     47.29     +27.06  
  6.   Greta Juutinen              KEV                      56.54     +36.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Similä                SKVuoksi                 15.01             
  2.   Riikka Haverinen            KaSu                     15.31        +30  
  3.   Annika Sopo                 KuoSu                    16.21      +1.20  
  4.   Holappa Sini                YlikNM                   16.59      +1.58  
  5.   Venla Sirviö                Pohjant                  17.27      +2.26  
  6.   Henriikka Haapasalo         Pohjant                  19.24      +4.23  
  7.   Oona Huhtela                PudU                     20.12      +5.11  
  8.   Laura Kotila                OH                       20.13      +5.12  
  9.   Moona Harju                 PudU                     21.52      +6.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sini Koivunen               YlikNM                   16.07             
  2.   Emma Noora Jaakola          PudU                     16.15         +8  
