KOILLISMAAN RASTIPÄIVÄT 24. - 25.7.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kivelä Matti                1-1.22       1-3.59       1-7.06       1-8.52      1-14.24      1-15.27      1-18.00      1-19.45      1-21.18      1-22.30      1-24.01      1-25.56      1-26.47      1-28.44      1-30.35      1-31.04      1-31.30     31.30  Kivelä Matti
  2. Hannuksela Jari             6-1.32       6-4.28       9-7.56      6-10.00      3-16.25      2-17.28      2-20.01      2-21.47      2-23.21      2-24.35      2-26.10      2-28.15      2-29.29      2-31.49      2-34.12      2-34.44      2-35.13     35.13  Hannuksela Jari
  3. Karvonen Matti              4-1.30       2-4.15       2-7.25       2-9.32      2-16.11      3-17.35      4-21.09      3-23.20      3-24.56      3-26.12      3-28.09      3-30.36      3-31.30      3-33.37      3-35.54      3-36.29      3-36.57     36.57  Karvonen Matti
  4. Saari Toni                  9-1.33       3-4.22       3-7.30     10-10.10      5-16.43      5-18.01      3-21.02      4-23.22      4-24.59      4-26.21      5-28.37      5-31.09      4-32.01      4-34.05      4-36.14      4-36.57      4-37.20     37.20  Saari Toni
  5. Vapa Mikko                 13-1.40      10-4.40      11-7.58     13-10.12     10-17.22      8-18.42      6-21.56      6-23.44      6-25.26      6-26.59      6-28.55      6-31.16      5-32.13      5-34.36      5-36.47      5-37.23      5-37.56     37.56  Vapa Mikko
  6. Ketonen Miikka             12-1.39      11-4.42       4-7.35       4-9.55      4-16.40      4-17.58      5-21.21      5-23.28      5-25.04      5-26.28      4-28.30      4-31.00      6-32.44      6-35.03      6-37.33      6-38.06      6-38.32     38.32  Ketonen Miikka
  7. Vapa Marko                  2-1.29      14-4.49       9-7.56       3-9.51     13-18.02     12-19.16     11-22.27     11-24.51     11-26.34     11-27.59      8-29.45      7-32.12      7-33.26      7-35.43      7-37.58      7-38.35      7-39.04     39.04  Vapa Marko
  8. Kujala Jouni               13-1.40      12-4.44      13-8.08     12-10.11      9-17.21      8-18.42      7-21.58      8-24.31      8-26.12      8-27.38      9-29.53      8-32.30      8-33.57      8-36.11      8-38.21      8-39.09      8-39.37     39.37  Kujala Jouni
  9. Onnela Kalle               15-1.44      18-5.04     21-10.11     21-12.20     18-19.13     18-20.40     17-23.59     16-25.51     14-27.31     14-29.04     13-30.59     11-33.23     11-34.22     10-36.36     10-38.40      9-39.11      9-39.39     39.39  Onnela Kalle
 10. Katajisto Jukka-Pekka      18-1.48      16-4.55      13-8.08     14-10.20      8-17.20     11-18.58     11-22.27     10-24.44     10-26.32     10-27.57      7-29.43     10-33.13      9-34.06      9-36.16      9-38.27     10-39.13     10-39.41     39.41  Katajisto Jukka-Pekka
 11. Korppi Miika                2-1.29       7-4.30       7-7.47      9-10.07      7-17.12      6-18.30      8-22.01      7-24.26      7-26.11      7-27.36     10-30.05      9-32.59     10-34.16     11-36.41     11-38.56     11-39.30     11-39.53     39.53  Korppi Miika
 12. Parkkinen Jussi            19-1.50      17-5.01      15-8.30     16-10.49     12-17.55     13-19.21     14-23.13     14-25.28     13-27.13     13-28.45     12-30.40     13-33.39     12-34.33     12-37.02     12-39.21     12-39.55     12-40.25     40.25  Parkkinen Jussi
 12. Karjalainen Teemu          11-1.35      13-4.45      12-7.59       5-9.58     16-18.31     16-19.45     13-22.51      9-24.41      9-26.19      9-27.45     13-30.59     12-33.36     13-35.03     13-37.17     13-39.24     13-39.57     12-40.25     40.25  Karjalainen Teemu
 14. Virta Jani                  4-1.30       3-4.22       5-7.39      8-10.01     17-18.38     17-19.55     16-23.20     15-25.31     15-27.39     15-29.16     13-30.59     14-33.40     14-35.06     14-37.19     14-39.33     14-40.05     14-40.34     40.34  Virta Jani
 15. Niskanen Teemu              6-1.32       5-4.26      17-8.56     17-11.04     14-18.27     15-19.37     18-25.05     17-27.05     17-28.44     16-30.04     16-31.48     15-34.26     15-35.24     15-37.41     15-41.06     15-41.40     15-42.08     42.08  Niskanen Teemu
 16. Rahko Sampo                10-1.34       9-4.34       6-7.44      6-10.00      6-17.06      7-18.35      9-22.12     12-25.09     12-26.55     12-28.28     11-30.29     16-35.05     16-36.35     16-39.00     16-41.19     16-42.06     16-42.39     42.39  Rahko Sampo
 17. Kukkola Mikko               6-1.32       8-4.32      16-8.32     15-10.36     11-17.33     10-18.51     15-23.16     18-27.20     18-29.58     18-31.18     17-33.03     17-35.43     17-37.12     17-39.26     17-41.39     17-42.12     17-42.41     42.41  Kukkola Mikko
 18. Kymäläinen Kimmo           21-1.52      21-5.36     20-10.09     19-12.11     14-18.27     14-19.31     10-22.14     13-25.16     16-27.51     17-30.21     18-33.08     18-36.11     18-37.31     18-40.04     18-42.28     18-43.23     18-43.48     43.48  Kymäläinen Kimmo
 19. Häkämies Antti             16-1.47      15-4.51       8-7.55     10-10.10     21-21.01     21-22.36     20-26.36     19-29.09     19-30.57     19-32.28     19-34.35     19-37.28     19-39.28     19-42.09     19-44.43     19-45.16     19-45.39     45.39  Häkämies Antti
 20. Seppänen Mika              16-1.47      20-5.19      19-9.41     19-12.11     20-20.51     20-22.27     19-26.29     20-29.26     20-31.43     20-33.33     20-35.55     20-39.27     20-40.54     20-44.28     20-46.53     20-47.31     20-48.00     48.00  Seppänen Mika
 21. Kymäläinen Petteri         20-1.51      19-5.06      18-9.21     18-11.42     19-20.05     19-21.29     21-27.32     21-30.41     21-34.32     21-36.10     21-38.13     21-41.48     21-43.17     21-46.47     21-50.31     21-51.16     21-51.53     51.53  Kymäläinen Petteri
 22. Posti  Harri               22-3.33      22-7.47     22-13.19     22-16.00     22-24.32     22-26.08     22-30.50     22-34.47     22-37.16     22-39.04     22-41.40     22-45.38     22-47.14     22-50.14     22-52.52     22-53.32     22-54.09     54.09  Posti  Harri

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kivelä Matti                1-1.22       1-2.37       3-3.07       1-1.46       1-5.32       1-1.03       1-2.33       1-1.45       1-1.33       1-1.12       1-1.31       1-1.55         1-51       1-1.57       1-1.51         1-29         5-26            -      31.30  Kivelä Matti
  2. Hannuksela Jari             6-1.32       6-2.56      14-3.28       6-2.04       3-6.25       1-1.03       1-2.33       2-1.46       2-1.34       2-1.14       2-1.35       2-2.05       9-1.14      13-2.20      15-2.23         3-32        13-29            -      35.13  Hannuksela Jari
  3. Karvonen Matti              4-1.30       2-2.45       6-3.10       8-2.07       5-6.39      14-1.24      14-3.34       8-2.11       3-1.36       3-1.16      11-1.57       5-2.27         4-54       3-2.07      12-2.17        12-35         7-28            -      36.57  Karvonen Matti
  4. Saari Toni                  9-1.33       3-2.49       5-3.08      21-2.40       4-6.33       8-1.18       4-3.01      12-2.20       5-1.37       6-1.22      17-2.16       8-2.32         2-52       2-2.04       4-2.09        17-43         1-23            -      37.20  Saari Toni
  5. Vapa Mikko                 13-1.40       7-3.00      12-3.18      12-2.14      13-7.10      12-1.20       7-3.14       3-1.48      10-1.42      15-1.33      10-1.56       3-2.21         6-57      14-2.23       6-2.11        13-36        19-33            -      37.56  Vapa Mikko
  6. Ketonen Miikka             12-1.39      11-3.03       1-2.53      16-2.20       6-6.45       8-1.18      10-3.23       7-2.07       3-1.36       7-1.24      13-2.02       7-2.30      21-1.44      12-2.19      18-2.30         5-33         5-26            -      38.32  Ketonen Miikka
  7. Vapa Marko                  2-1.29      18-3.20       3-3.07       2-1.55      16-8.11       5-1.14       6-3.11      13-2.24      11-1.43       8-1.25       6-1.46       5-2.27       9-1.14      10-2.17      10-2.15        14-37        13-29            -      39.04  Vapa Marko
  8. Kujala Jouni               13-1.40      12-3.04      13-3.24       5-2.03      13-7.10      13-1.21       8-3.16      15-2.33       9-1.41      11-1.26      16-2.15       9-2.37      14-1.27       6-2.14       5-2.10        21-48         7-28            -      39.37  Kujala Jouni
  9. Onnela Kalle               15-1.44      18-3.20      21-5.07      10-2.09       7-6.53      17-1.27       9-3.19       5-1.52       8-1.40      15-1.33       8-1.55       4-2.24         8-59       6-2.14       2-2.04         2-31         7-28            -      39.39  Onnela Kalle
 10. Katajisto Jukka-Pekka      18-1.48      14-3.07       8-3.13      11-2.12       9-7.00      22-1.38      12-3.29      11-2.17      15-1.48       8-1.25       6-1.46      18-3.30         3-53       4-2.10       6-2.11        19-46         7-28            -      39.41  Katajisto Jukka-Pekka
 11. Korppi Miika                2-1.29      10-3.01      10-3.17      16-2.20      10-7.05       8-1.18      13-3.31      14-2.25      12-1.45       8-1.25      19-2.29      15-2.54      11-1.17      15-2.25      10-2.15         9-34         1-23            -      39.53  Korppi Miika
 12. Parkkinen Jussi            19-1.50      16-3.11      15-3.29      15-2.19      11-7.06      16-1.26      16-3.52      10-2.15      12-1.45      14-1.32       8-1.55      16-2.59         4-54      17-2.29      13-2.19         9-34        18-30            -      40.25  Parkkinen Jussi
 12. Karjalainen Teemu          11-1.35      15-3.10       9-3.14       3-1.59      19-8.33       5-1.14       5-3.06       4-1.50       6-1.38      11-1.26      22-3.14       9-2.37      14-1.27       6-2.14       3-2.07         5-33         7-28            -      40.25  Karjalainen Teemu
 14. Virta Jani                  4-1.30       4-2.52      10-3.17      19-2.22      20-8.37       7-1.17      11-3.25       8-2.11      17-2.08      18-1.37       3-1.43      13-2.41      13-1.26       5-2.13       9-2.14         3-32        13-29            -      40.34  Virta Jani
 15. Niskanen Teemu              6-1.32       5-2.54      19-4.30       9-2.08      15-7.23       4-1.10      21-5.28       6-2.00       7-1.39       4-1.20       4-1.44      11-2.38         7-58      10-2.17      21-3.25         9-34         7-28            -      42.08  Niskanen Teemu
 16. Rahko Sampo                10-1.34       7-3.00       6-3.10      14-2.16      11-7.06      18-1.29      15-3.37      17-2.57      14-1.46      15-1.33      12-2.01      22-4.36      19-1.30      15-2.25      13-2.19        20-47        19-33            -      42.39  Rahko Sampo
 17. Kukkola Mikko               6-1.32       7-3.00      16-4.00       6-2.04       8-6.57       8-1.18      19-4.25      22-4.04      21-2.38       4-1.20       5-1.45      12-2.40      17-1.29       6-2.14       8-2.13         5-33        13-29            -      42.41  Kukkola Mikko
 18. Kymäläinen Kimmo           21-1.52      21-3.44      20-4.33       4-2.02       2-6.16       3-1.04       3-2.43      19-3.02      20-2.35      22-2.30      21-2.47      17-3.03      12-1.20      18-2.33      16-2.24        22-55         4-25            -      43.48  Kymäläinen Kimmo
 19. Häkämies Antti             16-1.47      12-3.04       2-3.04      13-2.15     22-10.51      19-1.35      17-4.00      15-2.33      15-1.48      13-1.31      15-2.07      14-2.53      22-2.00      19-2.41      19-2.34         5-33         1-23            -      45.39  Häkämies Antti
 20. Seppänen Mika              16-1.47      20-3.32      18-4.22      20-2.30      21-8.40      20-1.36      18-4.02      17-2.57      18-2.17      21-1.50      18-2.22      19-3.32      14-1.27      22-3.34      17-2.25        15-38        13-29            -      48.00  Seppänen Mika
 21. Kymäläinen Petteri         20-1.51      17-3.15      17-4.15      18-2.21      17-8.23      14-1.24      22-6.03      20-3.09      22-3.51      19-1.38      14-2.03      20-3.35      17-1.29      21-3.30      22-3.44        18-45        21-37            -      51.53  Kymäläinen Petteri
 22. Posti  Harri               22-3.33      22-4.14      22-5.32      22-2.41      18-8.32      20-1.36      20-4.42      21-3.57      19-2.29      20-1.48      20-2.36      21-3.58      20-1.36      20-3.00      20-2.38        16-40        21-37            -      54.09  Posti  Harri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pajari Tommi                1-1.40       1-4.22       1-8.57      1-11.02      1-13.06      1-15.32      1-16.41      1-19.44      2-22.32      1-24.21      1-25.08      1-25.37     25.37  Pajari Tommi
  2. Karppinen Petri             3-3.12       3-6.10      3-11.04      3-12.50      3-15.01      3-17.35      3-18.43      3-21.46      3-24.43      2-26.18      2-27.05      2-27.34     27.34  Karppinen Petri
  3. Schroderus Jari             2-2.30       2-5.58      2-10.21      2-11.32      2-13.58      2-15.55      2-16.59      2-19.52      1-22.27      3-26.36      3-27.21      3-27.53     27.53  Schroderus Jari

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pajari Tommi                1-1.40       1-2.42       2-4.35       3-2.05       1-2.04       2-2.26       3-1.09       2-3.03       2-2.48       2-1.49         2-47         1-29            -      25.37  Pajari Tommi
  2. Karppinen Petri             3-3.12       2-2.58       3-4.54       2-1.46       2-2.11       3-2.34       2-1.08       2-3.03       3-2.57       1-1.35         2-47         1-29            -      27.34  Karppinen Petri
  3. Schroderus Jari             2-2.30       3-3.28       1-4.23       1-1.11       3-2.26       1-1.57       1-1.04       1-2.53       1-2.35       3-4.09         1-45         3-32            -      27.53  Schroderus Jari

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Matila Tommi                1-2.01       2-4.47       1-9.09      1-11.01      1-14.59      1-21.45      1-24.18      1-27.55      1-30.39      1-32.36      1-35.37      1-36.45      1-39.22      1-42.10      1-42.59      1-43.30     43.30  Matila Tommi
  2. Räisänen Jani               3-2.27       3-5.10       2-9.52      2-12.02      2-17.59      2-31.10      2-34.50      2-40.30      2-43.24      2-45.53      2-48.37      2-50.10      2-53.05      2-56.28      2-57.24      2-57.56     57.56  Räisänen Jani
  3. Harju Jorma                 2-2.16       1-4.39      3-22.12      3-24.44      3-28.52      3-35.34      3-38.26      3-42.19      3-45.18      3-47.31      3-50.16      3-51.47      3-54.28      3-57.56      3-58.47      3-59.14     59.14  Harju Jorma

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Matila Tommi                1-2.01       3-2.46       1-4.22       1-1.52       1-3.58       2-6.46       1-2.33       1-3.37       1-2.44       1-1.57       3-3.01       1-1.08       1-2.37       1-2.48         1-49         2-31            -      43.30  Matila Tommi
  2. Räisänen Jani               3-2.27       2-2.43       2-4.42       2-2.10       3-5.57      3-13.11       3-3.40       3-5.40       2-2.54       3-2.29       1-2.44       3-1.33       3-2.55       2-3.23         3-56         3-32            -      57.56  Räisänen Jani
  3. Harju Jorma                 2-2.16       1-2.23      3-17.33       3-2.32       2-4.08       1-6.42       2-2.52       2-3.53       3-2.59       2-2.13       2-2.45       2-1.31       2-2.41       3-3.28         2-51         1-27            -      59.14  Harju Jorma

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lauri Hannu                18-2.17       9-5.38       3-8.35      2-10.59      2-15.43      2-17.40      2-19.37      1-21.28      1-22.55      1-25.23      1-27.08      1-28.39      1-31.13      1-31.59      1-32.25     32.25  Lauri Hannu
  2. Similä Juha                12-2.00       6-5.35       7-8.55      4-11.26      3-16.17      3-18.07      3-19.43      3-21.54      3-23.31      3-26.12      3-28.12      3-29.45      2-32.32      2-33.19      2-33.49     33.49  Similä Juha
  3. Haapasalo Harri             7-1.49       2-5.18       2-8.29      3-11.16      1-15.39      1-17.26      1-19.21      2-21.35      2-23.20      2-25.54      2-27.50      2-29.26      3-33.00      3-33.42      3-34.06     34.06  Haapasalo Harri
  4. Haverinen Arto              2-1.37       1-4.57       1-8.09      1-10.42      6-17.07      6-18.51      6-20.45      6-23.07      5-24.43      4-27.08      4-28.55      4-30.27      4-33.06      4-33.55      4-34.27     34.27  Haverinen Arto
  5. Westerholm Lasse            5-1.47       3-5.24       4-8.37      5-11.30      4-16.37      4-18.29      4-20.14      4-22.24      6-25.03      6-27.43      6-29.34      6-31.18            -      5-35.05      5-35.34     35.34  Westerholm Lasse
  6. Pekkarinen Jari             9-1.52       3-5.24       5-8.46      7-11.43      5-16.54      5-18.43      5-20.31      5-22.49      4-24.39      5-27.15      5-29.07      5-30.36      5-33.28      6-35.07      6-35.37     35.37  Pekkarinen Jari
  7. Holappa Hannu              17-2.16      11-5.52       9-9.19      8-12.02      8-17.38      7-19.27      8-21.22      7-23.38      7-25.19      7-28.49      7-31.02      7-32.33      6-37.03      7-37.55      7-38.23     38.23  Holappa Hannu
  8. Kaitola Harri               1-1.35       6-5.35       6-8.47      6-11.31      7-17.26      8-19.28      7-21.21      8-23.59      8-26.58      8-30.44      8-32.46      8-34.20      7-37.08      8-37.58      8-38.29     38.29  Kaitola Harri
  9. Kotila Hannu               16-2.07      17-6.45     14-10.31     14-13.42     13-20.24     13-22.49     13-25.05     12-27.47     11-29.53     11-32.41     11-34.41      9-36.21      8-39.39      9-40.37      9-41.14     41.14  Kotila Hannu
 10. Kuusikko Marko              9-1.52      12-6.04     15-11.06     18-15.50     16-22.06     16-24.10     16-26.09     13-28.26     12-30.16     12-33.08     13-35.07     10-36.49      9-40.13     10-41.07     10-41.38     41.38  Kuusikko Marko
 10. Kellokumpu Seppo           19-2.19      14-6.28     13-10.14     13-13.24     11-19.08     11-21.09     11-23.41      9-26.19      9-28.33     10-31.58     10-34.25     11-37.06     10-40.14     11-41.09     10-41.38     41.38  Kellokumpu Seppo
 12. Fredriksson Kaj             3-1.38      10-5.40      11-9.31     11-12.33     14-20.44     14-22.52     14-25.09     14-28.31     13-30.17     13-33.12     12-35.05     12-37.19     11-40.31     12-41.23     12-41.54     41.54  Fredriksson Kaj
 13. Sopo Marko                  5-1.47       8-5.37      10-9.30      9-12.14     10-19.01      9-20.56     10-22.57     10-26.30     10-28.39      9-31.43      9-33.42     13-37.40     12-40.44     13-41.31     13-42.02     42.02  Sopo Marko
 14. Jarmo Holappa               4-1.39       5-5.34       8-9.08     10-12.23      9-18.42     10-21.01      9-22.53     11-27.38     14-30.58     14-34.18     14-36.30     14-38.33     13-42.14     14-43.12     14-43.53     43.53  Jarmo Holappa
 15. Tienhaara Jukka             8-1.50      12-6.04      12-9.45     12-13.20     12-19.49     12-22.15     12-24.36     16-29.30     16-31.34     15-34.40     15-36.59     15-38.54     14-42.28     15-43.58     15-44.36     44.36  Tienhaara Jukka
 16. Pyhtilä Veli               11-1.57      15-6.32     16-11.09     15-14.40     15-21.27     15-23.50     15-26.07     15-29.08     15-31.15     16-34.49     16-37.40     16-39.54     15-43.53     16-44.59     16-45.32     45.32  Pyhtilä Veli
 17. Lehtosaari Jari            14-2.03      19-7.21     17-11.37     16-15.08     17-22.42     18-25.12     17-27.24     17-30.35     17-32.49     17-36.17     17-38.26     17-40.22     16-43.57     17-45.01     17-45.43     45.43  Lehtosaari Jari
 18. Väliheikki Mikael          21-3.01      21-8.03     20-11.50     22-21.21     22-27.38     22-29.38     20-31.54     19-34.56     19-36.46     19-39.28     19-42.36     19-44.11     17-47.05     18-47.59     18-48.28     48.28  Väliheikki Mikael
 19. Kela Marko                 22-3.33      22-8.04     21-12.20     20-16.42     19-24.01     19-26.27     18-29.13     18-32.09     18-35.44     18-39.05     18-41.14     18-43.23     18-47.06     19-48.02     19-48.37     48.37  Kela Marko
 20. Jussila Pasi M.            15-2.05      20-7.43     22-13.03     21-17.15     21-26.43     21-29.35     21-32.01     20-34.59     20-37.10     20-41.20     20-44.23     20-46.37     19-50.06     20-51.08     20-51.44     51.44  Jussila Pasi M.
 21. Määttä Jari                20-2.27      18-7.10     19-11.44     19-16.26     20-26.03     20-28.26     19-31.14     21-37.10     21-39.39     21-43.33     21-46.32     21-48.46     20-52.54     21-54.06     21-54.45     54.45  Määttä Jari
 22. Hannila Petri              13-2.02      16-6.43     18-11.38     17-15.34     18-22.55     17-25.09     22-44.18     22-46.59     22-54.19   22-1.02.58   22-1.05.48   22-1.08.02   21-1.11.41   22-1.13.01   22-1.13.33   1.13.33  Hannila Petri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lauri Hannu                18-2.17       2-3.21       1-2.57       1-2.24       2-4.44       8-1.57       9-1.57       1-1.51       1-1.27       2-2.28       1-1.45       2-1.31       1-2.34         2-46         2-26            -      32.25  Lauri Hannu
  2. Similä Juha                12-2.00       5-3.35       6-3.20       2-2.31       3-4.51       5-1.50       1-1.36       3-2.11       3-1.37       6-2.41       9-2.00       5-1.33       3-2.47         3-47         7-30            -      33.49  Similä Juha
  3. Haapasalo Harri             7-1.49       3-3.29       2-3.11       7-2.47       1-4.23       2-1.47       7-1.55       4-2.14       5-1.45       3-2.34       6-1.56       8-1.36      13-3.34         1-42         1-24            -      34.06  Haapasalo Harri
  4. Haverinen Arto              2-1.37       1-3.20       3-3.12       3-2.33      12-6.25       1-1.44       6-1.54       8-2.22       2-1.36       1-2.25       2-1.47       4-1.32       2-2.39         5-49        13-32            -      34.27  Haverinen Arto
  5. Westerholm Lasse            5-1.47       7-3.37       5-3.13       8-2.53       4-5.07       6-1.52       2-1.45       2-2.10      18-2.39       5-2.40       3-1.51      11-1.44            -         3.47         4-29            -      35.34  Westerholm Lasse
  6. Pekkarinen Jari             9-1.52       4-3.32       7-3.22       9-2.57       5-5.11       3-1.49       3-1.48       7-2.18       7-1.50       4-2.36       4-1.52       1-1.29       5-2.52      21-1.39         7-30            -      35.37  Pekkarinen Jari
  7. Holappa Hannu              17-2.16       6-3.36       8-3.27       4-2.43       6-5.36       3-1.49       7-1.55       5-2.16       4-1.41      17-3.30      15-2.13       2-1.31      21-4.30         7-52         3-28            -      38.23  Holappa Hannu
  8. Kaitola Harri               1-1.35      10-4.00       3-3.12       5-2.44       8-5.55      11-2.02       5-1.53       9-2.38      19-2.59      19-3.46      11-2.02       6-1.34       4-2.48         6-50         9-31            -      38.29  Kaitola Harri
  9. Kotila Hannu               16-2.07      17-4.38      11-3.46      12-3.11      14-6.42      18-2.25      13-2.16      12-2.42      11-2.06       8-2.48       9-2.00       9-1.40      10-3.18        13-58        18-37            -      41.14  Kotila Hannu
 10. Kuusikko Marko              9-1.52      13-4.12      21-5.02      21-4.44       9-6.16      12-2.04      10-1.59       6-2.17       7-1.50       9-2.52       7-1.59      10-1.42      11-3.24         9-54         9-31            -      41.38  Kuusikko Marko
 10. Kellokumpu Seppo           19-2.19      12-4.09      11-3.46      11-3.10       7-5.44      10-2.01      19-2.32       9-2.38      15-2.14      15-3.25      17-2.27      21-2.41       8-3.08        11-55         4-29            -      41.38  Kellokumpu Seppo
 12. Fredriksson Kaj             3-1.38      11-4.02      14-3.51      10-3.02      20-8.11      13-2.08      15-2.17      18-3.22       6-1.46      10-2.55       5-1.53      16-2.14       9-3.12         7-52         9-31            -      41.54  Fredriksson Kaj
 13. Sopo Marko                  5-1.47       8-3.50      15-3.53       5-2.44      15-6.47       7-1.55      11-2.01      19-3.33      13-2.09      11-3.04       7-1.59      22-3.58       7-3.04         3-47         9-31            -      42.02  Sopo Marko
 14. Jarmo Holappa               4-1.39       9-3.55       9-3.34      13-3.15      11-6.19      15-2.19       4-1.52      20-4.45      20-3.20      13-3.20      14-2.12      14-2.03      17-3.41        13-58        21-41            -      43.53  Jarmo Holappa
 15. Tienhaara Jukka             8-1.50      14-4.14      10-3.41      16-3.35      13-6.29      19-2.26      17-2.21      21-4.54      10-2.04      12-3.06      16-2.19      12-1.55      13-3.34      20-1.30        19-38            -      44.36  Tienhaara Jukka
 16. Pyhtilä Veli               11-1.57      16-4.35      19-4.37      14-3.31      15-6.47      16-2.23      15-2.17      15-3.01      12-2.07      18-3.34      19-2.51      16-2.14      19-3.59      17-1.06        15-33            -      45.32  Pyhtilä Veli
 17. Lehtosaari Jari            14-2.03      21-5.18      16-4.16      14-3.31      19-7.34      21-2.30      12-2.12      17-3.11      15-2.14      16-3.28      12-2.09      13-1.56      15-3.35      16-1.04        22-42            -      45.43  Lehtosaari Jari
 18. Väliheikki Mikael          21-3.01      20-5.02      13-3.47      22-9.31      10-6.17       9-2.00      13-2.16      16-3.02       7-1.50       7-2.42      22-3.08       7-1.35       6-2.54         9-54         4-29            -      48.28  Väliheikki Mikael
 19. Kela Marko                 22-3.33      15-4.31      16-4.16      19-4.22      17-7.19      19-2.26      20-2.46      13-2.56      21-3.35      14-3.21      12-2.09      15-2.09      18-3.43        12-56        16-35            -      48.37  Kela Marko
 20. Jussila Pasi M.            15-2.05      22-5.38      22-5.20      18-4.12      21-9.28      22-2.52      18-2.26      14-2.58      14-2.11      21-4.10      21-3.03      16-2.14      12-3.29      15-1.02        17-36            -      51.44  Jussila Pasi M.
 21. Määttä Jari                20-2.27      19-4.43      18-4.34      20-4.42      22-9.37      16-2.23      21-2.48      22-5.56      17-2.29      20-3.54      20-2.59      16-2.14      20-4.08      18-1.12        20-39            -      54.45  Määttä Jari
 22. Hannila Petri              13-2.02      18-4.41      20-4.55      17-3.56      18-7.21      14-2.14     22-19.09      11-2.41      22-7.20      22-8.39      18-2.50      16-2.14      16-3.39      19-1.20        13-32            -    1.13.33  Hannila Petri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                1-1.56       1-4.28       1-8.22      1-10.39      1-12.32      1-14.09      1-15.57      1-18.52      1-21.10      1-22.42      1-25.49      1-26.51      1-27.24     27.24  Määttä Kimmo
  2. Kauppila Antti              7-2.12       4-4.43       2-8.47      2-11.15      2-13.02      2-14.48      2-16.32      2-19.38      2-22.42      2-24.12      2-27.07      2-28.15      2-28.46     28.46  Kauppila Antti
  3. Kauppila Samppa             3-2.07       3-4.40       3-8.52      3-11.26      3-13.08      3-14.54      3-17.29      3-20.36      3-23.39      3-25.10      3-28.27      3-29.31      3-30.06     30.06  Kauppila Samppa
  4. Kemppainen Vesa             4-2.08       7-4.50       4-9.41      4-12.06      4-13.52      4-15.46      4-18.00      4-21.21      4-24.06      4-26.12      4-29.23      4-30.28      4-30.59     30.59  Kemppainen Vesa
  5. Rahkola Mika                5-2.10       5-4.45      8-10.50      6-13.19      6-15.17      6-17.17      5-19.07      5-23.52      6-27.36      6-29.21      5-32.24      5-33.31      5-34.06     34.06  Rahkola Mika
  6. Näsi Juho                  11-2.27      15-6.13      7-10.44     10-13.55     10-16.08     12-18.34      9-20.32      6-23.59      5-26.56      5-28.52      6-32.27      6-33.39      6-34.14     34.14  Näsi Juho
  7. Rapakko Mikko               5-2.10       6-4.49      5-10.19      5-12.50      9-16.00     10-18.20      8-20.30      7-24.30      7-28.01      7-29.33      7-32.47      7-33.48      7-34.24     34.24  Rapakko Mikko
  8. Pietilä Hannu               2-1.59       2-4.33     15-12.00     11-14.08     11-16.18      9-18.07     12-21.08      8-24.35      9-28.34      9-29.57      8-32.49      8-33.58      8-34.27     34.27  Pietilä Hannu
  9. Niemelä Urpo               12-2.31      12-5.44     12-11.22     13-14.16     12-16.29     11-18.31      7-20.28     10-24.54      8-28.06      8-29.47      9-33.13      9-34.33      9-35.03     35.03  Niemelä Urpo
 10. Härkönen Antti             14-2.45      11-5.43     10-11.01      9-13.48      8-15.57      8-18.04     10-20.36      9-24.42     10-28.36     10-30.14     10-33.45     10-35.02     10-35.36     35.36  Härkönen Antti
 11. Onnela Matti               16-2.50      13-5.46     13-11.47     14-14.45     13-16.49     13-18.41     11-21.03     12-26.54     12-30.10     11-32.02     11-37.23     11-38.22     11-38.57     38.57  Onnela Matti
