KOILLISMAAN RASTIPÄIVÄT 24. - 25.7.2010

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kivelä                DELTA                    31.30             
  2.   Jari Hannuksela             Pohjant                  35.13      +3.43  
  3.   Matti Karvonen              KR                       36.57      +5.27  
  4.   Toni Saari                  LapVi                    37.20      +5.50  
  5.   Mikko Vapa                  OH                       37.56      +6.26  
  6.   Miikka Ketonen              SalRe                    38.32      +7.02  
  7.   Marko Vapa                  OH                       39.04      +7.34  
  8.   Jouni Kujala                Pohjant                  39.37      +8.07  
  9.   Kalle Onnela                KooVee                   39.39      +8.09  
 10.   Jukka-Pekka Katajisto       RasKu                    39.41      +8.11  
 11.   Miika Korppi                OH                       39.53      +8.23  
 12.   Jussi Parkkinen             Pohjant                  40.25      +8.55  
 12.   Teemu Karjalainen           Pohjant                  40.25      +8.55  
 14.   Jani Virta                  SV                       40.34      +9.04  
 15.   Teemu Niskanen              OH                       42.08     +10.38  
 16.   Sampo Rahko                 Pohjant                  42.39     +11.09  
 17.   Mikko Kukkola               YlivKu                   42.41     +11.11  
 18.   Kimmo Kymäläinen            SuomRa                   43.48     +12.18  
 19.   Antti Häkämies              SipRa                    45.39     +14.09  
 20.   Mika Seppänen               VaKa                     48.00     +16.30  
 21.   Petteri Kymäläinen          SuomRa                   51.53     +20.23  
 22.    Harri Posti                KoskRi                   54.09     +22.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Pajari                Pohjant                  25.37             
  2.   Petri Karppinen             VaKa                     27.34      +1.57  
  3.   Jari Schroderus             Pohjant                  27.53      +2.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Matila                LänRa                    43.30             
  2.   Jani Räisänen               SalRe                    57.56     +14.26  
  3.   Jorma Harju                 YlivKu                   59.14     +15.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Lauri                 OH                       32.25             
  2.   Juha Similä                 SKVuoksi                 33.49      +1.24  
  3.   Harri Haapasalo             Pohjant                  34.06      +1.41  
  4.   Arto Haverinen              KaSu                     34.27      +2.02  
  5.   Lasse Westerholm            VePo                     35.34      +3.09  
  6.   Jari Pekkarinen             Pohjant                  35.37      +3.12  
  7.   Hannu Holappa               YlikNM                   38.23      +5.58  
  8.   Harri Kaitola               RasKe                    38.29      +6.04  
  9.   Hannu Kotila                OH                       41.14      +8.49  
 10.   Marko Kuusikko              SalRe                    41.38      +9.13  
 10.   Seppo Kellokumpu            KaSu                     41.38      +9.13  
 12.   Kaj Fredriksson             Pohjant                  41.54      +9.29  
 13.   Marko Sopo                  KuoSu                    42.02      +9.37  
 14.   Holappa Jarmo               YlikNM                   43.53     +11.28  
 15.   Jukka Tienhaara             HaHe                     44.36     +12.11  
 16.   Veli Pyhtilä                OH                       45.32     +13.07  
 17.   Jari Lehtosaari             HaHe                     45.43     +13.18  
 18.   Mikael Väliheikki           LaiVe                    48.28     +16.03  
 19.   Marko Kela                  OulRe                    48.37     +16.12  
 20.   Pasi M. Jussila             VePo                     51.44     +19.19  
 21.   Jari Määttä                 OH                       54.45     +22.20  
 22.   Petri Hannila               S-2000                 1.13.33     +41.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Määttä                OH                       27.24             
  2.   Antti Kauppila              TaivKu                   28.46      +1.22  
  3.   Samppa Kauppila             OYUS                     30.06      +2.42  
  4.   Vesa Kemppainen             Iisu                     30.59      +3.35  
  5.   Mika Rahkola                OH                       34.06      +6.42  
  6.   Juho Näsi                   Pohjant                  34.14      +6.50  
  7.   Mikko Rapakko               OH                       34.24      +7.00  
  8.   Hannu Pietilä               KaSu                     34.27      +7.03  
  9.   Urpo Niemelä                Pohjant                  35.03      +7.39  
 10.   Antti Härkönen              PudU                     35.36      +8.12  
 11.   Matti Onnela                LapVe                    38.57     +11.33  
 12.   Pertti Sillanpää            PosPy                    39.18     +11.54  
 13.   Jarmo Puhtinen              PosPy                    41.11     +13.47  
 14.   Reima Piispanen             SalRe                    41.33     +14.09  
 15.   Pasi Jurmu                  OH                       41.58     +14.34  
 16.   Antti Ketonen               RaPi                     45.54     +18.30  
 17.   Kari Räisänen               KiimU                    47.29     +20.05  
 18.   Erkki Holma                 OulRe                    48.40     +21.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     25.59             
  2.   Kari Saastamoinen           Oulu/Raatt               29.31      +3.32  
  3.   Heikki Korppi               OH                       30.06      +4.07  
  4.   Jussi Kauppinen             SuomRa                   30.51      +4.52  
  5.   Kämä Kyösti                 OH                       31.02      +5.03  
  6.   Keijo Kanniainen            SuomRa                   31.54      +5.55  
  7.   Jouko Karppinen             LaiVe                    32.06      +6.07  
  8.   Pekka Parkkinen             Pohjant                  32.42      +6.43  
  9.   Pekka Kaartinen             KaSu                     32.43      +6.44  
 10.   Ilpo Seppänen               VaKa                     33.23      +7.24  
 11.   Pentti Malinen              KaSu                     33.48      +7.49  
 12.   Veijo Nurmikumpu            S-2000                   34.16      +8.17  
 13.   Juha Tolppi                 LänRa                    34.25      +8.26  
 14.   Ilkka Härkönen              SoJy                     37.05     +11.06  
 15.   Hannu Mäntykenttä           OYUS                     45.57     +19.58  
 16.   Taisto Kaikkonen            OH                       48.49     +22.50  
 17.   Aarne Vesamäki              HKI/Puisto               57.20     +31.21  
 18.   Kullervo Niiniketo          Oulu/Raatt             1.11.15     +45.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Udd                    LänRa                    28.32             
  2.   Hannu Niinimäki             LaihLu                   31.42      +3.10  
  3.   Jouni Hongell               KoS                      33.15      +4.43  
  4.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     35.57      +7.25  
  5.   Markku Tolonen              KajKu                    37.05      +8.33  
  6.   Tarmo Uusitalo              PelPo                    37.53      +9.21  
  7.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                  40.40     +12.08  
  8.   Seppo Pirttinen             KortJV                   41.12     +12.40  
  9.   Timo Koutaniemi             LänRa                    47.25     +18.53  
 10.   Heino Keränen               SalRe                  1.01.23     +32.51  
 11.   Tapani Takalo               PelPo                  1.25.25     +56.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Kanste                SoJy                     27.11             
  2.   Pentti Hurskainen           OulRe                    28.22      +1.11  
  3.   Esko Tuohimaa               ONMKY                    28.28      +1.17  
  4.   Timo Juujärvi               OH                       29.05      +1.54  
  5.   Risto Wessman               DELTA                    29.30      +2.19  
  6.   Pauli Toropainen            ONMKY                    30.15      +3.04  
  7.   Antero Karvinen             OH                       30.21      +3.10  
  8.   Jorma Salminen              VaKa                     31.14      +4.03  
  9.   Kauko Myllymaa              OulRe                    31.26      +4.15  
 10.   Niilo Haapaniemi            HaHe                     31.28      +4.17  
 11.   Antti Mourujärvi            KoS                      32.30      +5.19  
 12.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    32.31      +5.20  
 13.   Sakari Liedes               Iisu                     34.52      +7.41  
 14.   Seppo Määttä                KemijU                   36.24      +9.13  
 15.   Risto Partanen              HyRa                     37.21     +10.10  
 16.   Onni Ervasti                PeRa                     37.37     +10.26  
 17.   Lars Forsblom               KouRa                    37.55     +10.44  
 18.   Reijo Puurunen              OuTa                     38.15     +11.04  
 19.   Heikki Salovaara            Pohjant                  38.50     +11.39  
 20.   Väinö Lohela                ROI/Napap                45.40     +18.29  
 21.   Reijo Kulmunki              KemijU                   46.19     +19.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Männikkö              ONMKY                    30.41             
  2.   Jukka Luukko                LS-37                    30.54        +13  
  3.   Unto Kervinen               JäPa                     32.27      +1.46  
  4.   Esa Hallamaa                VaKa                     32.37      +1.56  
  5.   Teuvo Jalonen               KuPe                     33.16      +2.35  
  6.   Reino Kukkohovi             OuVa                     34.09      +3.28  
  7.   Olavi Lukkarinen            Pohjant                  38.30      +7.49  
  8.   Rauno Kaipala               Pohjant                  41.58     +11.17  
  9.   Eero Lång                   KaSu                     42.08     +11.27  
 10.   Taisto Luukkonen            PudU                     42.19     +11.38  
 11.   Pentti Känsäkoski           KPV                      42.51     +12.10  
 12.   Kalervo Alapoikela          KemijU                   44.22     +13.41  
 13.   Veikko Anttonen             ONMKY                    51.32     +20.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                  31.35             
  2.   Simo Vainio                 PudU                     36.14      +4.39  
  3.   Reino Nikula                OuTa                     43.37     +12.02  
  4.   Heikki Heikkilä             PudU                     53.50     +22.15  
  5.   Matti Haatainen             Iisu                   1.04.51     +33.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Toivo Kilponen              KaSu                     36.37             
  2.   Tapio Patana                VetU                     40.14      +3.37  
  3.   Pentti Riipinen             LS-37                    48.54     +12.17  
  4.   Juhani Rajavaara            PudU                   1.16.12     +39.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     49.04             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raine Tolonen               VePo                     47.07             
  2.   Esa Hietala                 TaivKu                 1.07.37     +20.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ville Parkkinen             Pohjant                  24.30             
  2.   Lauri Similä                SKVuoksi                 25.56      +1.26  
  3.   Konsta Vanhanen             Pohjant                  26.48      +2.18  
  4.   Matti Huotari               Pohjant                  33.46      +9.16  
  5.   Antti Tilja                 LapVe                    43.45     +19.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Uusitalo               PelPo                    22.52             
  2.   Aleksi Sopo                 KuoSu                    23.32        +40  
  3.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    25.17      +2.25  
  4.   Henri Similä                SKVuoksi                 25.42      +2.50  
  5.   Tomi Pitkänen               KEV                      28.01      +5.09  
  6.   Eeli Uusitalo               LapVe                    28.52      +6.00  
  7.   Antti Kanniainen            SuomRa                   34.57     +12.05  
  8.   Jere Pantsar                PelPo                    43.18     +20.26  
  9.   Arttu Kaakinen              SkVuoksi                 50.50     +27.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Schroderus           Pohjant                  15.21             
  2.   Tuomas Keskimölö            OH                       17.10      +1.49  
  3.   Severi Aikio                KEV                      19.10      +3.49  
  4.   Juha-Matti Inget            PudU                     19.16      +3.55  
  5.   Sami Miettunen              Iisu                     19.39      +4.18  
  6.   Santeri Schroderus          Pohjant                  20.46      +5.25  
  7.   Samuli Ervasti              KEV                      20.51      +5.30  
  8.   Markku Bergman              OH                       20.58      +5.37  
  9.   Jukka-Pekka Juntunen        KuPe                     22.54      +7.33  
 10.   Peetu Jumeri                OuHu                     22.56      +7.35  
 11.   Arvi Hyvönen                OH                       26.08     +10.47  
 12.   Harri Räisänen              KiimU                    26.47     +11.26  
 13.   Ville Kotila                OH                       27.56     +12.35  
 14.   Arttu Jokikokko             PudU                     31.14     +15.53  
 15.   Niko Ylikangas              HimU                   1.13.04     +57.43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rahkola               OH                       15.03             
  2.   Aleksi Härkönen             PudU                     15.07         +4  
  3.   Taneli Härkönen             PudU                     18.51      +3.48  
  4.   Paavo Onnela                LapVe                    27.43     +12.40  
  5.   Elmeri Aikio                KEV                      32.08     +17.05  
  6.   Ville-Matti Rantamaa        S-2000                   36.22     +21.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Kaitola               RasKe                    16.21             
  2.   Iiro Kaitola                RasKe                    18.14      +1.53  
  3.   Matias Mäki-Petäys          EsKa                     25.01      +8.40  
  4.   Holappa Tomi                YlikNM                   25.42      +9.21  
  5.   Pietari Lepola              LapVe                    29.55     +13.34  
  6.   Oskari Jokikokko            PudU                     30.19     +13.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veeti Jumeri                OuHu                     23.47             
  2.   Juho Määttä                 OH                       25.33      +1.46  
  3.   NIILA LEPOLA                LapVe                    25.49      +2.02  
  4.   Olli-Pekka Rantamaa         S-2000                   31.47      +8.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Petrelius              OH                       17.02             
  2.   Sakari Jokikokko            PudU                     17.54        +52  
  3.   Pyry Sirviö                 Pohjant                  18.41      +1.39  
  4.   Elias Sopo                  KuoSu                    20.46      +3.44  
  5.   Heikki Onnela               LapVe                    24.27      +7.25  
  6.   Saku Salovaara              Pohjant                  24.33      +7.31  
  7.   Jouko Tienhaara             HaHe                     28.48     +11.46  
  8.   Santeri Laurila             Pohjant                  29.10     +12.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Haapamäki              RasKa                    31.33             
  2.   Saana-Maria Rahko           Pohjant                  33.08      +1.35  
  3.   Mirka Haataja               EsSu                     33.23      +1.50  
  4.   Eija Hannuksela             Pohjant                  33.35      +2.02  
  5.   Tiina Kivelä                KemijU                   34.24      +2.51  
  6.   Sari Vääränen               KouRa                    34.26      +2.53  
  7.   Elli Kosola                 Pohjant                  34.52      +3.19  
  8.   Katri Leskelä               YlikNM                   35.32      +3.59  
  9.   Sonja Kellokumpu            KaSu                     37.26      +5.53  
 10.   Sanna Soudunsaari           PosPy                    40.42      +9.09  
 11.   Minna Marttinen             VaKa                     47.28     +15.55  
 12.   Anna Seppänen               KaSu                     49.00     +17.27  
 13.   Merja Runtti                YlikNM                   54.19     +22.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Kestilä                S-JKL                    20.02             
  2.   Outi Matila                 LänRa                    23.06      +3.04  
  3.   Johanna Hyvönen             Pohjant                  23.51      +3.49  
  4.   Saija Timonen-Santavuori    YlikNM                   24.11      +4.09  
  5.   Riitta  Merkkiniemi         OH                       28.16      +8.14  
  6.   Katariina Lukkarinen        KaSu                     30.03     +10.01  
  7.   Kristiina Lehtosaari        HaHe                     31.25     +11.23  
  8.   Eveliina Karppinen          VaKa                     32.41     +12.39  
  9.   Katja Keränen               SalRe                    38.36     +18.34  
 10.   Maarit Kaitola              RasKe                    42.06     +22.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Lauri                 OH                       47.52             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Hyvönen               OH                       30.00             
  2.   Tuula Haverinen             KaSu                     30.55        +55  
  3.   Jaana Ervasti               HaHe                     34.36      +4.36  
  4.   Anita Lampela               RantsRa                  39.22      +9.22  
  5.   Tuija Rantamaa              S-2000                   51.47     +21.47  
  6.   Merja Pesonen               PeRa                     55.20     +25.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                    27.36             
  2.   Eeva Mäki-Petäys            EsAk                     32.48      +5.12  
  3.   Erja Rahkola                OH                       33.57      +6.21  
  4.   Marita  Väärälä             OH                       35.34      +7.58  
  5.   Eija Linna                  OuHu                     38.23     +10.47  
  6.   Raili Hokajärvi             Pohjant                  44.29     +16.53  
  7.   Maarit Kaikkonen            OH                       46.47     +19.11  
  8.   Leila Keränen               OuTa                     47.20     +19.44  
  9.   Anna-Maija Määttä           OH                       59.23     +31.47  
 10.   Maire Kosamo                PudU                   1.17.16     +49.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Juntunen               KuPe                     31.13             
  2.   Marja-Liisa Pirttinen       KortJV                   35.22      +4.09  
  3.   Paula Malinen               KaSu                     37.13      +6.00  
  4.   Jaana Kauppinen             SuomRa                   39.54      +8.41  
  5.   Liisa Honkavaara            Mesik                    49.33     +18.20  
  6.   Riitta Jokela               YlikNM                   53.17     +22.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kanste               SoJy                     29.51             
  2.   Vappu Kuusela               VaKa                     34.12      +4.21  
  3.   Lea Putkonen                Pohjant                  47.48     +17.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Palomäki               SuSe                     39.39             
  2.   Pirjo Partanen              HyRa                     59.07     +19.28  
  3.   Ritva Halme                 KiimU                  1.00.42     +21.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aira Mylly                  OH                       24.40             
  2.   Anneli Vilppola             Iisu                     29.00      +4.20  
  3.   Irma Nikula                 OuTa                     38.21     +13.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Heikkilä              PudU                     42.35             
  2.   Marjatta Vehmanen           KeU                      45.20      +2.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Määttä                KemijU                   35.39             
  2.   Jutta Salmela               LaiVe                    37.00      +1.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eveliina Kosola             Pohjant                  23.46             
  2.   Essi Lotvonen               LaiVe                    25.12      +1.26  
  3.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    25.41      +1.55  
  4.   Aino Härkönen               SoJy                     29.16      +5.30  
  5.   Marke Joona                 PelPo                    29.59      +6.13  
  6.   Martta Onnela               LapVe                    39.12     +15.26  
  7.   Linda Rantamaa              S-2000                   40.18     +16.32  
  8.   Marjo Seppänen              VaKa                     58.22     +34.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Bergman               OH                       22.22             
  2.   Aino Vuopio                 PelPo                    26.57      +4.35  
  3.   Tiia Ylikangas              HimU                     29.13      +6.51  
  4.   Oona Jumeri                 OuHu                     29.58      +7.36  
  5.   Mira Räisänen               SalRe                    32.49     +10.27  
  6.   Carita Fredriksson          Pohjant                  33.01     +10.39  
  7.   Tanja Pitkänen              KEV                      36.26     +14.04  
  8.   Maija Huotari               Pohjant                  37.54     +15.32  
  9.   Tiia Välikangas             Iisu                     39.58     +17.36  
 10.   Kämä Johanna                OH                       40.43     +18.21  
 11.   Veera Kauppila              TaivKu                   44.35     +22.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Räisänen              SalRe                    18.36             
  2.   Iina Kaitola                RasKe                    20.39      +2.03  
  3.   Veera Partanen              HaU                      23.28      +4.52  
  4.   Enni Haapalainen            RasKe                    26.17      +7.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aurora Näsi                 Pohjant                  16.12             
  2.   Juliaana Näsi               Pohjant                  19.51      +3.39  
  3.   Ella-Noora Rahkola          OH                       22.42      +6.30  
  4.   Milja Jaatinen              HaHe                     23.27      +7.15  
  5.   Greta Juutinen              KEV                      23.49      +7.37  
