KOILLISMAAN RASTIPÄIVÄT 24. - 25.7.2010 LÄHTÖLUETTELO
DELTA
H21A 11.08 11.36 5 2801 120228 Kivelä Matti 26 0
H60 11.30 11.52 148 5851 151298 Wessman Risto 26 0
52
EsAk
D45 11.43 11.07 359 14728 143925 Mäki-Petäys Eeva 26 0
26
EsKa
H12 11.09 11.21 265 12959 119894 Mäki-Petäys Matias 14 0
14
EsSu
D21A 11.50 11.12 307 18704 119775 Haataja Mirka 26 0
H45 __.__ 11.34 95 8765 91866 Kuuluvainen Juha 13 0
39
HaHe
D40 12.16 __.__ 345 3364 51088 Ervasti Jaana 13 0
H60 11.42 11.40 154 38145 53687 Haapaniemi Niilo 26 0
D13 11.19 11.08 454 28965 121023 Jaatinen Milja 14 0
D10RR 11.24 11.06 485 28964 128858 Jaatinen Venla 14 0
H40 11.02 12.00 52 22621 128908 Lehtosaari Jari 26 0
D21C 11.58 11.04 328 9648 51086 Lehtosaari Kristiina 26 0
H10RR 11.04 11.28 283 11271 51077 Tienhaara Jouko 14 0
H40 11.16 11.46 59 22608 410489 Tienhaara Jukka 26 0
159
HaU
D14 11.32 11.07 441 36553 120965 Partanen Veera 14 0
14
HimU
H14 11.18 11.21 230 5857 95215 Ylikangas Niko 14 0
D10RR 11.16 11.14 481 19902 413212 Ylikangas Pinja 14 0
D16 12.23 11.17 424 12079 55389 Ylikangas Tiia 20 0
48
HKI/Puisto
H50 11.03 12.37 102 0 55006 Vesamäki Aarne 26 0
26
HyRa
H50 11.35 12.05 118 12188 40856 Heikkinen Jarmo 26 0
D60 12.13 11.27 388 4545 54816 Partanen Pirjo 26 0
H60 11.26 11.56 146 6642 128119 Partanen Risto 26 0
78
Iisu
H70 11.01 11.49 181 38151 130054 Haatainen Matti 26 0
H80 11.49 11.01 196 18348 49377 Jäppinen Kyösti 26 0
H45 11.32 11.30 97 664 49363 Kemppainen Vesa 26 0
H60 11.38 11.44 152 81840 113048 Liedes Sakari 26 0
D12TR 11.49 11.37 476 33040 114314 Miettunen Helena 14 0
H14 11.22 11.17 232 26526 113042 Miettunen Sami 14 0
D65 11.43 11.07 392 6600 49347 Vilppola Anneli 26 0
D16 12.29 11.11 427 1661 103930 Välikangas Tiia 20 0
178
JäPa
H65 11.13 11.37 167 23421 44285 Kervinen Unto 26 0
26
KajKu
H55 11.17 11.25 123 23205 485549 Tolonen Markku 26 0
26
KaSu
H40 11.10 11.52 56 20104 143219 Haverinen Arto 26 0
D10RR 11.26 11.04 486 11995 142395 Haverinen Marika 14 0
D12 11.17 11.13 463 30861 143220 Haverinen Riikka 14 0
D40 12.18 11.04 346 3091 413259 Haverinen Tuula 26 0
H50 11.17 12.23 109 14094 57166 Kaartinen Pekka 26 0
D21A 11.44 11.18 304 31137 125116 Kellokumpu Sonja 26 0
H40 11.28 11.34 65 34758 138196 Kellokumpu Seppo 26 0
H75 11.55 11.45 193 36330 53867 Kilponen Toivo 26 0
D21C 11.52 11.10 325 15848 145917 Lukkarinen Katariina 26 0
H65 11.07 11.43 164 15830 55515 Lång Eero 26 0
D50 11.21 11.29 375 22966 141927 Malinen Paula 26 0
H50 11.27 12.13 114 3477 411576 Malinen Pentti 26 0
H45 11.12 11.50 87 24861 112261 Pietilä Hannu 26 0
D21A 12.02 11.00 313 11865 83545 Seppänen Anna 26 0
340
KemijU
H65 11.01 11.49 161 20553 49539 Alapoikela Kalervo 26 0
D21A 11.54 11.08 309 34000 117337 Kivelä Tiina 26 0
H60 11.20 12.02 143 9325 49513 Kulmunki Reijo 26 0
D20 12.22 11.00 402 33567 411421 Määttä Henna 26 0
H60 11.06 12.16 136 17395 95462 Määttä Seppo 26 0
130
KeU
D70 11.49 11.01 396 15255 44443 Vehmanen Marjatta 26 0
26
KEV
H13 11.05 11.22 253 11356 74852 Aikio Elmeri 14 0
H14 11.26 11.13 234 8948 113021 Aikio Severi 14 0
H14 11.02 11.37 222 21646 110787 Ervasti Samuli 14 0
D12TR 11.55 11.31 479 14574 142258 Ervasti Siiri 14 0
D13 11.25 11.02 457 3282 87931 Juutinen Greta 14 0
D16 12.33 11.07 429 11646 97676 Pitkänen Tanja 20 0
H16 12.00 11.22 216 17418 91797 Pitkänen Tomi 20 0
D12TR 11.43 11.43 473 28029 112271 Sippola Saara 14 0
124
KiimU
D60 12.07 11.33 385 30154 483888 Halme Ritva 26 0
H70 11.05 11.45 183 5405 70121 Pelkonen Heimo 26 0
H14 11.04 11.35 223 12091 124327 Räisänen Harri 14 0
H45 11.08 11.54 85 15607 96075 Räisänen Kari 26 0
92
KooVee
H21A 11.00 11.44 1 8330 93660 Onnela Kalle 26 0
26
KortJV
D50 11.23 11.27 376 14542 40360 Pirttinen Marja-Liisa 26 0
H55 11.25 11.17 127 14537 130811 Pirttinen Seppo 26 0
52
KoS
H55 11.23 11.19 126 7577 150689 Hongell Jouni 26 0
H60 11.14 12.08 140 7540 48242 Mourujärvi Antti 26 0
52
KoskRi
H21A 11.28 11.16 15 13064 126874 Posti Harri 26 0
26
KouRa
H60 11.22 12.00 144 32014 86366 Forsblom Lars 26 0
D21A 11.42 11.20 303 12641 142606 Vääränen Sari 26 0
52
KPV
H65 11.15 11.35 168 30516 40929 Känsäkoski Pentti 26 0
26
KR
H21A 11.16 11.28 9 24346 123411 Karvonen Matti 26 0
26
KuoSu
H16 11.52 11.30 212 11382 117120 Sopo Aleksi 20 0
D12 11.25 11.05 467 21479 135016 Sopo Annika 14 0
H10RR 11.12 11.20 287 27785 148868 Sopo Elias 14 0
H40 11.04 11.58 53 39020 154572 Sopo Marko 26 0
74
KuPe
H65 11.09 11.41 165 6321 55481 Jalonen Teuvo 26 0
D50 11.19 11.31 374 13196 117039 Juntunen Eija 26 0
H14 11.14 11.25 228 13494 47427 Juntunen Jukka-Pekka 14 0
66
LaihLu
H55 11.31 11.11 130 7454 74254 Niinimäki Hannu 26 0
26
LaiVe
H16 12.06 11.16 219 13157 153160 Karppinen Aleksi 20 0
H50 11.07 12.33 104 13044 90424 Karppinen Jouko 26 0
D18 11.37 11.13 417 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria 20 0
D45 11.37 11.13 356 5239 57502 Lotvonen Arja 26 0
D18 11.29 11.21 413 16641 81864 Lotvonen Essi 20 0
D20 12.20 11.02 401 16631 90267 Salmela Jutta 26 0
H40 10.58 __.__ 42 27404 154750 Väliheikki Mikael 13 0
D13 11.23 __.__ 456 34694 154751 Väliheikki Petra 7 0
158
LapVe
H12TR 11.37 11.49 274 23334 132248 LEPOLA NIILA 14 0
H12 11.05 11.25 263 23236 76649 Lepola Pietari 14 0
H10RR 11.00 11.32 281 28038 128695 Onnela Heikki 14 0
D18 11.33 11.17 415 8329 97644 Onnela Martta 20 0
H45 11.34 11.28 98 34392 140703 Onnela Matti 26 0
H13 11.03 11.24 252 6017 59860 Onnela Paavo 14 0
H18 11.47 11.53 205 8312 56877 Tilja Antti 20 0
H60 11.44 11.38 155 8118 401628 Tilja Hannu 26 0
H16 11.54 __.__ 213 8337 112263 Uusitalo Eeli 10 0
D13 11.27 __.__ 458 5741 135015 Uusitalo Juuli 7 0
165
LapVi
H21A 11.20 11.24 11 9500 140389 Saari Toni 26 0
26
LS-37
H65 11.19 11.31 170 1375 140350 Luukko Jukka 26 0
H75 11.51 11.49 191 15399 40559 Riipinen Pentti 26 0
H75 11.57 11.43 194 2 142900 Virtanen Pertti 26 0
78
LänRa
H55 11.19 11.23 124 15735 57753 Koutaniemi Timo 26 0
D21C 12.00 11.02 329 22801 130095 Matila Outi 26 0
H35 11.01 11.41 41 39076 130521 Matila Tommi 26 0
H50 11.05 12.35 103 5085 49485 Tolppi Juha 26 0
H55 11.29 11.13 129 6574 49357 Udd Esko 26 0
130
Mesik
D50 11.15 11.35 372 30823 117521 Honkavaara Liisa 26 0
26
OH
D16 12.19 11.21 422 14406 148803 Bergman Marjo 20 0
H14 11.30 11.09 236 14321 131518 Bergman Markku 14 0
H60 __.__ 11.48 150 18600 111118 Holster Paavo 13 0
H14 11.20 11.19 231 11327 42314 Hyvönen Arvi 14 0
D40 12.12 11.10 343 4143 44843 Hyvönen Tuija 26 0
D16 12.39 11.01 432 1413 57764 Johanna Kämä 20 0
H45 11.14 11.48 88 2474 90253 Jurmu Pasi 26 0
D60 12.15 11.25 389 17719 49233 Juujärvi Marketta 26 0
H60 11.10 12.12 138 18680 49232 Juujärvi Timo 26 0
D45 11.27 11.23 351 38946 126434 Kaikkonen Maarit 26 0
H50 11.01 12.39 101 31713 126435 Kaikkonen Taisto 26 0
H60 11.16 12.06 141 18604 49212 Karvinen Antero 26 0
H14 11.08 11.31 225 28443 126204 Keskimölö Tuomas 14 0
H50 11.09 12.31 105 18324 49217 Korppi Heikki 26 0
H21A 11.30 11.14 16 18145 411769 Korppi Miika 26 0
H40 11.24 11.38 63 38659 139213 Kotila Hannu 26 0
D12 11.19 11.11 464 26985 139212 Kotila Laura 14 0
H14 11.12 11.27 227 31823 139211 Kotila Ville 14 0
H50 11.21 12.19 111 18621 49243 Kyösti Kämä 26 0
H40 11.42 11.20 72 33473 412816 Lauri Hannu 26 0
D35 11.35 11.07 331 31117 411579 Lauri Laura 26 0
D21C 11.48 11.14 323 18707 42570 Merkkiniemi Riitta 26 0
D65 11.41 11.09 391 53 53878 Mylly Aira 26 0
D45 11.45 11.05 360 343 128848 Määttä Anna-Maija 26 0
H40 11.32 11.30 67 39029 126387 Määttä Jari 26 0
H12TR 11.35 11.51 273 23495 111182 Määttä Juho 14 0
H45 11.26 11.36 94 167 47230 Määttä Kimmo 26 0
H21A 11.40 11.04 21 4418 147680 Niskanen Teemu 26 0
H10RR 11.10 11.22 286 26221 139445 Petrelius Eetu 14 0
H40 11.06 11.56 54 21317 111107 Pyhtilä Veli 26 0
D13 11.17 11.10 453 12413 128019 Rahkola Ella-Noora 14 0
D45 11.33 11.17 354 8338 110534 Rahkola Erja 26 0
H45 11.22 11.40 92 6865 53753 Rahkola Mika 26 0
H13 11.11 11.16 256 12331 128932 Rahkola Mikko 14 0
H45 11.06 11.56 84 15433 49236 Rapakko Mikko 26 0
H21A 11.34 11.10 18 16604 147287 Vapa Marko 26 0
H21A 11.02 11.42 2 16603 58172 Vapa Mikko 26 0
D45 11.39 11.11 357 3445 47229 Väärälä Marita 26 0
855
ONMKY
H65 11.23 11.27 172 39724 55409 Anttonen Veikko 26 0
H65 11.17 11.33 169 39318 53890 Männikkö Kalle 26 0
H60 11.40 11.42 153 25828 120584 Tapaninaho Kalevi 26 0
H60 11.28 11.54 147 3390 89213 Toropainen Pauli 26 0
H60 11.48 11.34 157 18409 49424 Tuohimaa Esko 26 0
130
OuHu
D16 12.17 11.23 421 7565 58335 Jumeri Oona 20 0
H14 11.00 11.39 221 7627 124313 Jumeri Peetu 14 0
H12TR 11.33 11.53 272 14859 150592 Jumeri Veeti 14 0
D10RR 11.18 11.12 482 33736 128254 Linna Aino-Maria 14 0
D45 11.31 11.19 353 20270 128733 Linna Eija 26 0
88
OulRe
H45 11.04 11.58 83 37647 142599 Holma Erkki 26 0
H60 11.24 11.58 145 12393 51972 Hurskainen Pentti 26 0
H40 11.36 11.26 69 37643 141901 Kela Marko 26 0
H60 11.32 11.50 149 13550 401088 Myllymaa Kauko 26 0
H40 11.18 11.44 60 37644 142600 Määttä Sakari 26 0
130
Oulu/Raatt
H50 11.33 12.07 117 5425 74693 Niiniketo Kullervo 26 0
H50 11.19 12.21 110 19798 86047 Saastamoinen Kari 26 0
52
OuTa
D45 11.29 11.21 352 6529 49743 Keränen Leila 26 0
D65 11.45 11.05 393 17708 51080 Nikula Irma 26 0
H70 11.03 11.47 182 37365 51081 Nikula Reino 26 0
H60 11.46 11.36 156 19749 406049 Puurunen Reijo 26 0
104
OuVa
H65 11.11 11.39 166 5251 42534 Kukkohovi Reino 26 0
26
OYUS
H45 11.10 11.52 86 7841 156379 Kauppila Samppa 26 0
H50 11.11 12.29 106 465 110521 Mäntykenttä Hannu 26 0
52
PelPo
D18 11.25 11.25 411 26385 412838 Joona Marke 20 0
H16 12.04 11.18 218 40075 83503 Pantsar Jere 20 0
H55 11.21 11.21 125 24193 52116 Takalo Tapani 26 0
H16 11.56 11.26 214 28967 142461 Uusitalo Jyri 20 0
H55 11.27 11.15 128 18960 65730 Uusitalo Tarmo 26 0
D16 12.25 11.15 425 10027 117139 Vuopio Aino 20 0
132
PeRa
H60 11.18 12.04 142 30521 411006 Ervasti Onni 26 0
D12TR 11.47 11.39 475 12827 141173 Pesonen Laura 14 0
D10RR 11.20 11.10 483 12840 141171 Pesonen Lotta 14 0
D40 12.10 __.__ 342 32552 55221 Pesonen Merja 13 0
67
Pohjant
H55 11.15 11.27 122 13718 150750 Ahokoivu Hemmo 26 0
H40 11.08 11.54 55 24372 130358 Fredriksson Kaj 26 0
D16 12.35 11.05 430 3508 125260 Fredriksson Carita 20 0
H40 11.30 11.32 66 12017 121036 Haapasalo Harri 26 0
D12 11.29 11.01 469 31945 137867 Haapasalo Henriikka 14 0
D10RR 11.22 11.08 484 35774 146109 Haapasalo Wilma 14 0
D21A 11.40 11.22 302 18311 149149 Hannuksela Eija 26 0
H21A 11.06 11.38 4 38140 51078 Hannuksela Jari 26 0
D45 11.47 11.03 361 17112 150757 Hokajärvi Raili 26 0
D16 12.21 11.19 423 13155 90420 Huotari Maija 20 0
H18 11.43 11.57 203 16625 90421 Huotari Matti 20 0
D21C 12.02 11.00 330 5123 50593 Hyvönen Johanna 26 0
H65 11.05 11.45 163 23027 150756 Kaipala Rauno 26 0
H21A 11.42 11.02 22 4047 153582 Karjalainen Teemu 26 0
D21A 11.58 11.04 311 9054 50032 Kosola Elli 26 0
D18 11.27 11.23 412 9532 50031 Kosola Eveliina 20 0
H21A 11.36 11.08 19 30792 411982 Kujala Jouni 26 0
H10RR 11.08 11.24 285 36316 142249 Laurila Santeri 14 0
H65 11.21 11.29 171 25276 126335 Lukkarinen Olavi 26 0
H45 11.20 11.42 91 31225 59851 Niemelä Urpo 26 0
D13 11.21 11.06 455 21995 154085 Näsi Aurora 14 0
H45 11.02 12.00 82 1464 413244 Näsi Juho 26 0
D13 11.13 11.14 451 22656 137861 Näsi Juliaana 14 0
H21C 11.41 11.01 33 31711 49538 Pajari Tommi 26 0
H21A 11.14 11.30 8 5700 74885 Parkkinen Jussi 26 0
H50 11.31 12.09 116 16630 121183 Parkkinen Pekka 26 0
H18 11.39 12.01 201 15075 58586 Parkkinen Ville 20 0
H40 11.38 11.24 70 18386 83845 Pekkarinen Jari 26 0
D55 12.03 11.37 382 18327 70264 Putkonen Lea 26 0
D21A 11.52 11.10 308 33864 74887 Rahko Saana-Maria 26 0
H21A 11.26 11.18 14 2720 74890 Rahko Sampo 26 0
H60 11.04 12.18 135 871 145946 Salovaara Heikki 26 0
H10RR 11.02 11.30 282 13977 135933 Salovaara Saku 14 0
H21C 11.37 11.05 31 287 409416 Schroderus Jari 26 0
H14 11.24 11.15 233 13969 151147 Schroderus Samuli 14 0
H14 11.10 11.29 226 22676 150628 Schroderus Santeri 14 0
H10RR 11.14 11.18 288 34662 145926 Sirviö Pyry 14 0
D12 11.21 11.09 465 21293 143896 Sirviö Venla 14 0
H70 11.09 11.41 185 24065 55603 Suorajärvi Mauri 26 0
H18 11.49 11.51 206 12092 147398 Vanhanen Konsta 20 0
884
PosPy
H45 11.00 12.02 81 17943 74622 Puhtinen Jarmo 26 0
H45 11.16 11.46 89 30238 488050 Sillanpää Pertti 26 0
D21A 11.48 11.14 306 0 98238 Soudunsaari Sanna 26 0
78
PudU
D12 11.23 11.07 466 26237 49589 Harju Moona 14 0
H70 11.11 11.39 186 13281 49458 Heikkilä Heikki 26 0
D70 11.47 11.03 395 13523 49456 Heikkilä Liisa 26 0
D12 11.27 11.03 468 12083 105290 Huhtela Oona 14 0
H13 11.01 11.26 251 26243 107215 Härkönen Aleksi 14 0
H45 11.30 11.32 96 9765 49452 Härkönen Antti 26 0
H13 11.07 11.20 254 26240 107214 Härkönen Taneli 14 0
H14 11.06 11.33 224 12090 105278 Inget Juha-Matti 14 0
D12TR 11.45 11.41 474 12080 105281 Jaakola Emma Noora 14 0
H14 11.28 11.11 235 36124 117010 Jokikokko Arttu 14 0
H12 11.07 11.23 264 36127 117012 Jokikokko Oskari 14 0
H10RR 11.06 11.26 284 36128 105279 Jokikokko Sakari 14 0
D45 11.35 11.15 355 3178 49449 Kosamo Maire 26 0
H65 11.03 11.47 162 28223 49444 Luukkonen Taisto 26 0
H75 11.53 11.47 192 10382 49431 Rajavaara Juhani 26 0
D45 11.41 11.09 358 1888 49590 Tolonen Tarja 26 0
H70 11.07 11.43 184 14208 49433 Vainio Simo 26 0
D12TR 11.51 11.35 477 12085 117011 Ylitalo Essi 14 0
348
RaLu
H55 11.33 11.09 131 31420 46488 Pulkkinen Erkki 26 0
26
RantsRa
D40 12.08 11.14 341 19416 53800 Lampela Anita 26 0
26
RaPi
H45 11.36 11.26 99 13016 112313 Ketonen Antti 26 0
26
RasKa
D21A 12.00 11.02 312 37932 135590 Haapamäki Elli 26 0
26
RasKe
D14 11.38 11.01 444 32143 41527 Haapalainen Enni 14 0
D10RR 11.30 11.00 488 3259 147441 Kaitola Anna 14 0
H40 11.26 11.36 64 34158 140710 Kaitola Harri 26 0
D14 11.34 11.05 442 2566 129004 Kaitola Iina 14 0
H12 11.03 11.27 262 28782 129003 Kaitola Iiro 14 0
H12 11.11 11.19 266 28784 129002 Kaitola Lauri 14 0
D21C 11.54 11.08 326 36388 142332 Kaitola Maarit 26 0
122
RasKu
H21A 11.18 __.__ 10 18528 42369 Katajisto Jukka-Pekka 13 0
13
RasPi
H18 11.45 11.55 204 1845 128110 Kukkonen Janne 20 0
20
ROI/Napap
H60 11.02 12.20 134 18344 107185 Lohela Väinö 26 0
26
S-2000
H40 11.00 12.02 51 35288 136047 Hannila Petri 26 0
H50 11.29 12.11 115 2509 52254 Nurmikumpu Veijo 26 0
D18 11.31 11.19 414 6119 125881 Rantamaa Linda 20 0
H12TR 11.31 11.55 271 29462 110419 Rantamaa Olli-Pekka 14 0
D40 12.14 11.08 344 30578 102186 Rantamaa Tuija 26 0
H13 11.09 11.18 255 21168 125879 Rantamaa Ville-Matti 14 0
126
SalRe
H55 11.13 11.29 121 28222 112244 Keränen Heino 26 0
D21C 11.44 11.18 321 2922 0 Keränen Katja 26 0
H21A 11.22 11.22 12 18545 57781 Ketonen Miikka 26 0
H40 11.20 11.42 61 22007 116881 Kuusikko Marko 26 0
H45 11.24 11.38 93 10334 57797 Piispanen Reima 26 0
H35 11.07 11.35 44 39044 121185 Räisänen Jani 26 0
D16 12.31 11.09 428 26230 112513 Räisänen Mira 20 0
D14 11.36 11.03 443 26313 111284 Räisänen Noora 14 0
190
SipRa
H21A 11.24 __.__ 13 10437 58625 Häkämies Antti 13 0
13
S-JKL
D21C 11.56 11.06 327 34536 123399 Kestilä Eija 26 0
26
SkVuoksi
H16 12.02 11.20 217 21426 122564 Kaakinen Arttu 20 0
H16 11.50 11.32 211 6293 130041 Similä Henri 20 0
H40 11.12 11.50 57 2516 56620 Similä Juha 26 0
H18 11.41 11.59 202 6289 59916 Similä Lauri 20 0
D12 11.13 11.17 461 27251 111319 Similä Roosa 14 0
100
SoJy
D18 11.35 11.15 416 4321 95434 Härkönen Aino 20 0
H50 11.15 12.25 108 7434 98243 Härkönen Ilkka 26 0
D55 12.05 11.35 383 29615 121258 Kanste Helena 26 0
H60 11.12 12.10 139 3415 411904 Kanste Pekka 26 0
98
SuomRa
H16 11.58 11.24 215 15098 56354 Kanniainen Antti 20 0
H50 11.37 12.03 119 6730 43163 Kanniainen Keijo 26 0
D50 11.13 11.37 371 34794 137918 Kauppinen Jaana 26 0
H50 11.13 12.27 107 7694 56314 Kauppinen Jussi 26 0
H21A 11.04 11.40 3 35481 43190 Kymäläinen Kimmo 26 0
H21A 11.32 11.12 17 1344 156334 Kymäläinen Petteri 26 0
150
SuSe
D60 12.09 11.31 386 24160 45504 Palomäki Eila 26 0
26
SV
H21A 11.12 11.32 7 31872 135290 Virta Jani 26 0
26
TaivKu
H20 11.11 11.31 198 33918 49709 Hietala Esa 26 0
H60 11.00 12.22 133 25587 49596 Hietala Toivo 26 0
H45 11.18 11.44 90 33570 49599 Kauppila Antti 26 0
D16 12.27 11.13 426 14605 69892 Kauppila Veera 20 0
98
VaHa
H21A 11.38 11.06 20 6120 46192 Suokas Jarkko 26 0
D60 __.__ 11.29 387 37952 140479 Törrö Maria-Leena 13 0
39
VaKa
H65 11.25 11.25 173 14510 51882 Hallamaa Esa 26 0
D10RR 11.28 11.02 487 37605 51696 Karppinen Anna 14 0
D21C 11.50 11.12 324 37303 81917 Karppinen Eveliina 26 0
D12TR 11.39 11.47 471 36428 88379 Karppinen Lotta 14 0
H21C 11.39 11.03 32 39382 75116 Karppinen Petri 26 0
H60 11.36 11.46 151 6647 402931 Kemppainen Taisto 26 0
D55 12.01 11.39 381 33630 81698 Kuusela Vappu 26 0
D21A 11.46 11.16 305 1101 51714 Marttinen Minna 26 0
H60 11.08 12.14 137 6546 112406 Salminen Jorma 26 0
H50 11.23 12.17 112 13517 128915 Seppänen Ilpo 26 0
D18 11.39 11.11 418 9130 51699 Seppänen Marjo 20 0
H21A 11.44 11.00 23 12783 153730 Seppänen Mika 26 0
282
VePo
H40 11.14 __.__ 58 13358 112404 Jussila Pasi M. 13 0
D13 11.15 11.12 452 34159 146902 Kauppila Veera 14 0
D16 12.37 11.03 431 1362 116943 Säävälä Anni-Elina 20 0
H20 11.09 11.33 197 21614 126282 Tolonen Raine 26 0
H40 11.34 __.__ 68 33249 128753 Westerholm Lasse 13 0
86
VetU
H75 11.59 11.41 195 18808 114565 Patana Tapio 26 0
26
ViRuS
H14 __.__ 11.23 229 34754 126482 Kauppinen Jussi 7 0
H50 __.__ 12.15 113 5063 402352 Kauppinen Matti 13 0
20
YlikNM
H40 11.22 11.40 62 1234 54545 Holappa Hannu 26 0
H40 11.40 11.22 71 39320 54546 Jarmo Holappa 26 0
D50 11.17 __.__ 373 19020 55786 Jokela Riitta 13 0
D12TR 11.53 11.33 478 37845 0 Kemppainen Janna 14 0
D12TR 11.41 11.45 472 34696 145723 Koivunen Sini 14 0
D21A 11.38 11.24 301 1284 153142 Leskelä Katri 26 0
D21A 11.56 11.06 310 11352 74878 Runtti Merja 26 0
D12 11.15 11.15 462 36672 0 Sini Holappa 14 0
D21C 11.46 11.16 322 3185 65240 Timonen-Santavuori Saija 26 0
H12 11.01 11.29 261 36673 0 Tomi Holappa 14 0
199
YlivKu
H35 11.05 __.__ 43 38944 126921 Harju Jorma 13 0
H21A 11.10 __.__ 6 15227 52738 Kukkola Mikko 13 0
26