KOILLISMAAN RASTIPÄIVÄT 24. - 25.7.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1   11.00  11.44    8330   93660 Onnela Kalle             KooVee
   2   11.02  11.42   16603   58172 Vapa Mikko               OH
   3   11.04  11.40   35481   43190 Kymäläinen Kimmo         SuomRa
   4   11.06  11.38   38140   51078 Hannuksela Jari          Pohjant
   5   11.08  11.36    2801  120228 Kivelä Matti             DELTA
   6   11.10  __.__   15227   52738 Kukkola Mikko            YlivKu
   7   11.12  11.32   31872  135290 Virta Jani               SV
   8   11.14  11.30    5700   74885 Parkkinen Jussi          Pohjant
   9   11.16  11.28   24346  123411 Karvonen Matti           KR
  10   11.18  __.__   18528   42369 Katajisto Jukka-Pekka    RasKu
  11   11.20  11.24    9500  140389 Saari Toni               LapVi
  12   11.22  11.22   18545   57781 Ketonen Miikka           SalRe
  13   11.24  __.__   10437   58625 Häkämies Antti           SipRa
  14   11.26  11.18    2720   74890 Rahko Sampo              Pohjant
  15   11.28  11.16   13064  126874 Posti  Harri             KoskRi
  16   11.30  11.14   18145  411769 Korppi Miika             OH
  17   11.32  11.12    1344  156334 Kymäläinen Petteri       SuomRa
  18   11.34  11.10   16604  147287 Vapa Marko               OH
  19   11.36  11.08   30792  411982 Kujala Jouni             Pohjant
  20   11.38  11.06    6120   46192 Suokas Jarkko            VaHa
  21   11.40  11.04    4418  147680 Niskanen Teemu           OH
  22   11.42  11.02    4047  153582 Karjalainen Teemu        Pohjant
  23   11.44  11.00   12783  153730 Seppänen Mika            VaKa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



  31   11.37  11.05     287  409416 Schroderus Jari          Pohjant
  32   11.39  11.03   39382   75116 Karppinen Petri          VaKa
  33   11.41  11.01   31711   49538 Pajari Tommi             Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  41   11.01  11.41   39076  130521 Matila Tommi             LänRa
  43   11.05  __.__   38944  126921 Harju Jorma              YlivKu
  44   11.07  11.35   39044  121185 Räisänen Jani            SalRe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  42   10.58  __.__   27404  154750 Väliheikki Mikael        LaiVe
  51   11.00  12.02   35288  136047 Hannila Petri            S-2000
  52   11.02  12.00   22621  128908 Lehtosaari Jari          HaHe
  53   11.04  11.58   39020  154572 Sopo Marko               KuoSu
  54   11.06  11.56   21317  111107 Pyhtilä Veli             OH
  55   11.08  11.54   24372  130358 Fredriksson Kaj          Pohjant
  56   11.10  11.52   20104  143219 Haverinen Arto           KaSu
  57   11.12  11.50    2516   56620 Similä Juha              SKVuoksi
  58   11.14  __.__   13358  112404 Jussila Pasi M.          VePo
  59   11.16  11.46   22608  410489 Tienhaara Jukka          HaHe
  60   11.18  11.44   37644  142600 Määttä Sakari            OulRe
  61   11.20  11.42   22007  116881 Kuusikko Marko           SalRe
  62   11.22  11.40    1234   54545 Holappa Hannu            YlikNM
  63   11.24  11.38   38659  139213 Kotila Hannu             OH
  64   11.26  11.36   34158  140710 Kaitola Harri            RasKe
  65   11.28  11.34   34758  138196 Kellokumpu Seppo         KaSu
  66   11.30  11.32   12017  121036 Haapasalo Harri          Pohjant
  67   11.32  11.30   39029  126387 Määttä Jari              OH
  68   11.34  __.__   33249  128753 Westerholm Lasse         VePo
  69   11.36  11.26   37643  141901 Kela Marko               OulRe
  70   11.38  11.24   18386   83845 Pekkarinen Jari          Pohjant
  71   11.40  11.22   39320   54546 Jarmo Holappa            YlikNM
  72   11.42  11.20   33473  412816 Lauri Hannu              OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  81   11.00  12.02   17943   74622 Puhtinen Jarmo           PosPy
  82   11.02  12.00    1464  413244 Näsi Juho                Pohjant
  83   11.04  11.58   37647  142599 Holma Erkki              OulRe
  84   11.06  11.56   15433   49236 Rapakko Mikko            OH
  85   11.08  11.54   15607   96075 Räisänen Kari            KiimU
  86   11.10  11.52    7841  156379 Kauppila Samppa          OYUS
  87   11.12  11.50   24861  112261 Pietilä Hannu            KaSu
  88   11.14  11.48    2474   90253 Jurmu Pasi               OH
  89   11.16  11.46   30238  488050 Sillanpää Pertti         PosPy
  90   11.18  11.44   33570   49599 Kauppila Antti           TaivKu
  91   11.20  11.42   31225   59851 Niemelä Urpo             Pohjant
  92   11.22  11.40    6865   53753 Rahkola Mika             OH
  93   11.24  11.38   10334   57797 Piispanen Reima          SalRe
  94   11.26  11.36     167   47230 Määttä Kimmo             OH
  96   11.30  11.32    9765   49452 Härkönen Antti           PudU
  97   11.32  11.30     664   49363 Kemppainen Vesa          Iisu
  98   11.34  11.28   34392  140703 Onnela Matti             LapVe
  99   11.36  11.26   13016  112313 Ketonen Antti            RaPi
  95   __.__  11.34    8765   91866 Kuuluvainen Juha         EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 101   11.01  12.39   31713  126435 Kaikkonen Taisto         OH
 102   11.03  12.37       0   55006 Vesamäki Aarne           HKI/Puisto
 103   11.05  12.35    5085   49485 Tolppi Juha              LänRa
 104   11.07  12.33   13044   90424 Karppinen Jouko          LaiVe
 105   11.09  12.31   18324   49217 Korppi Heikki            OH
 106   11.11  12.29     465  110521 Mäntykenttä Hannu        OYUS
 107   11.13  12.27    7694   56314 Kauppinen Jussi          SuomRa
 108   11.15  12.25    7434   98243 Härkönen Ilkka           SoJy
 109   11.17  12.23   14094   57166 Kaartinen Pekka          KaSu
 110   11.19  12.21   19798   86047 Saastamoinen Kari        Oulu/Raatt
 111   11.21  12.19   18621   49243 Kyösti Kämä              OH
 112   11.23  12.17   13517  128915 Seppänen Ilpo            VaKa
 114   11.27  12.13    3477  411576 Malinen Pentti           KaSu
 115   11.29  12.11    2509   52254 Nurmikumpu Veijo         S-2000
 116   11.31  12.09   16630  121183 Parkkinen Pekka          Pohjant
 117   11.33  12.07    5425   74693 Niiniketo Kullervo       Oulu/Raatt
 118   11.35  12.05   12188   40856 Heikkinen Jarmo          HyRa
 119   11.37  12.03    6730   43163 Kanniainen Keijo         SuomRa
 113   __.__  12.15    5063  402352 Kauppinen Matti          ViRuS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 121   11.13  11.29   28222  112244 Keränen Heino            SalRe
 122   11.15  11.27   13718  150750 Ahokoivu Hemmo           Pohjant
 123   11.17  11.25   23205  485549 Tolonen Markku           KajKu
 124   11.19  11.23   15735   57753 Koutaniemi Timo          LänRa
 125   11.21  11.21   24193   52116 Takalo Tapani            PelPo
 126   11.23  11.19    7577  150689 Hongell Jouni            KoS
 127   11.25  11.17   14537  130811 Pirttinen Seppo          KortJV
 128   11.27  11.15   18960   65730 Uusitalo Tarmo           PelPo
 129   11.29  11.13    6574   49357 Udd Esko                 LänRa
 130   11.31  11.11    7454   74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
 131   11.33  11.09   31420   46488 Pulkkinen Erkki          RaLu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 133   11.00  12.22   25587   49596 Hietala Toivo            TaivKu
 134   11.02  12.20   18344  107185 Lohela Väinö             ROI/Napap
 135   11.04  12.18     871  145946 Salovaara Heikki         Pohjant
 136   11.06  12.16   17395   95462 Määttä Seppo             KemijU
 137   11.08  12.14    6546  112406 Salminen Jorma           VaKa
 138   11.10  12.12   18680   49232 Juujärvi Timo            OH
 139   11.12  12.10    3415  411904 Kanste Pekka             SoJy
 140   11.14  12.08    7540   48242 Mourujärvi Antti         KoS
 141   11.16  12.06   18604   49212 Karvinen Antero          OH
 142   11.18  12.04   30521  411006 Ervasti Onni             PeRa
 143   11.20  12.02    9325   49513 Kulmunki Reijo           KemijU
 144   11.22  12.00   32014   86366 Forsblom Lars            KouRa
 145   11.24  11.58   12393   51972 Hurskainen Pentti        OulRe
 146   11.26  11.56    6642  128119 Partanen Risto           HyRa
 147   11.28  11.54    3390   89213 Toropainen Pauli         ONMKY
 148   11.30  11.52    5851  151298 Wessman Risto            DELTA
 149   11.32  11.50   13550  401088 Myllymaa Kauko           OulRe
 151   11.36  11.46    6647  402931 Kemppainen Taisto        VaKa
 152   11.38  11.44   81840  113048 Liedes Sakari            Iisu
 153   11.40  11.42   25828  120584 Tapaninaho Kalevi        ONMKY
 154   11.42  11.40   38145   53687 Haapaniemi Niilo         HaHe
 155   11.44  11.38    8118  401628 Tilja Hannu              LapVe
 156   11.46  11.36   19749  406049 Puurunen Reijo           OuTa
 157   11.48  11.34   18409   49424 Tuohimaa Esko            ONMKY
 150   __.__  11.48   18600  111118 Holster Paavo            OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 161   11.01  11.49   20553   49539 Alapoikela Kalervo       KemijU
 162   11.03  11.47   28223   49444 Luukkonen Taisto         PudU
 163   11.05  11.45   23027  150756 Kaipala Rauno            Pohjant
 164   11.07  11.43   15830   55515 Lång Eero                KaSu
 165   11.09  11.41    6321   55481 Jalonen Teuvo            KuPe
 166   11.11  11.39    5251   42534 Kukkohovi Reino          OuVa
 167   11.13  11.37   23421   44285 Kervinen Unto            JäPa
 168   11.15  11.35   30516   40929 Känsäkoski Pentti        KPV
 169   11.17  11.33   39318   53890 Männikkö Kalle           ONMKY
 170   11.19  11.31    1375  140350 Luukko Jukka             LS-37
 171   11.21  11.29   25276  126335 Lukkarinen Olavi         Pohjant
 172   11.23  11.27   39724   55409 Anttonen Veikko          ONMKY
 173   11.25  11.25   14510   51882 Hallamaa Esa             VaKa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 181   11.01  11.49   38151  130054 Haatainen Matti          Iisu
 182   11.03  11.47   37365   51081 Nikula Reino             OuTa
 183   11.05  11.45    5405   70121 Pelkonen Heimo           KiimU
 184   11.07  11.43   14208   49433 Vainio Simo              PudU
 185   11.09  11.41   24065   55603 Suorajärvi Mauri         Pohjant
 186   11.11  11.39   13281   49458 Heikkilä Heikki          PudU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 191   11.51  11.49   15399   40559 Riipinen Pentti          LS-37
 192   11.53  11.47   10382   49431 Rajavaara Juhani         PudU
 193   11.55  11.45   36330   53867 Kilponen Toivo           KaSu
 194   11.57  11.43       2  142900 Virtanen Pertti          LS-37
 195   11.59  11.41   18808  114565 Patana Tapio             VetU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 196   11.49  11.01   18348   49377 Jäppinen Kyösti          Iisu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 197   11.09  11.33   21614  126282 Tolonen Raine            VePo
 198   11.11  11.31   33918   49709 Hietala Esa              TaivKu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 201   11.39  12.01   15075   58586 Parkkinen Ville          Pohjant
 202   11.41  11.59    6289   59916 Similä Lauri             SKVuoksi
 203   11.43  11.57   16625   90421 Huotari Matti            Pohjant
 204   11.45  11.55    1845  128110 Kukkonen Janne           RasPi
 205   11.47  11.53    8312   56877 Tilja Antti              LapVe
 206   11.49  11.51   12092  147398 Vanhanen Konsta          Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 211   11.50  11.32    6293  130041 Similä Henri             SKVuoksi
 212   11.52  11.30   11382  117120 Sopo Aleksi              KuoSu
 213   11.54  __.__    8337  112263 Uusitalo Eeli            LapVe
 214   11.56  11.26   28967  142461 Uusitalo Jyri            PelPo
 215   11.58  11.24   15098   56354 Kanniainen Antti         SuomRa
 216   12.00  11.22   17418   91797 Pitkänen Tomi            KEV
 217   12.02  11.20   21426  122564 Kaakinen Arttu           SkVuoksi
 218   12.04  11.18   40075   83503 Pantsar Jere             PelPo
 219   12.06  11.16   13157  153160 Karppinen Aleksi         LaiVe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 221   11.00  11.39    7627  124313 Jumeri Peetu             OuHu
 222   11.02  11.37   21646  110787 Ervasti Samuli           KEV
 223   11.04  11.35   12091  124327 Räisänen Harri           KiimU
 224   11.06  11.33   12090  105278 Inget Juha-Matti         PudU
 225   11.08  11.31   28443  126204 Keskimölö Tuomas         OH
 226   11.10  11.29   22676  150628 Schroderus Santeri       Pohjant
 227   11.12  11.27   31823  139211 Kotila Ville             OH
 228   11.14  11.25   13494   47427 Juntunen Jukka-Pekka     KuPe
 230   11.18  11.21    5857   95215 Ylikangas Niko           HimU
 231   11.20  11.19   11327   42314 Hyvönen Arvi             OH
 232   11.22  11.17   26526  113042 Miettunen Sami           Iisu
 233   11.24  11.15   13969  151147 Schroderus Samuli        Pohjant
 234   11.26  11.13    8948  113021 Aikio Severi             KEV
 235   11.28  11.11   36124  117010 Jokikokko Arttu          PudU
 236   11.30  11.09   14321  131518 Bergman Markku           OH
 229   __.__  11.23   34754  126482 Kauppinen Jussi          ViRuS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 251   11.01  11.26   26243  107215 Härkönen Aleksi          PudU
 252   11.03  11.24    6017   59860 Onnela Paavo             LapVe
 253   11.05  11.22   11356   74852 Aikio Elmeri             KEV
 254   11.07  11.20   26240  107214 Härkönen Taneli          PudU
 255   11.09  11.18   21168  125879 Rantamaa Ville-Matti     S-2000
 256   11.11  11.16   12331  128932 Rahkola Mikko            OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 261   11.01  11.29   36673       0 Tomi Holappa             YlikNM
 262   11.03  11.27   28782  129003 Kaitola Iiro             RasKe
 263   11.05  11.25   23236   76649 Lepola Pietari           LapVe
 264   11.07  11.23   36127  117012 Jokikokko Oskari         PudU
 265   11.09  11.21   12959  119894 Mäki-Petäys Matias       EsKa
 266   11.11  11.19   28784  129002 Kaitola Lauri            RasKe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 271   11.31  11.55   29462  110419 Rantamaa Olli-Pekka      S-2000
 272   11.33  11.53   14859  150592 Jumeri Veeti             OuHu
 273   11.35  11.51   23495  111182 Määttä Juho              OH
 274   11.37  11.49   23334  132248 LEPOLA NIILA             LapVe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 281   11.00  11.32   28038  128695 Onnela Heikki            LapVe
 282   11.02  11.30   13977  135933 Salovaara Saku           Pohjant
 283   11.04  11.28   11271   51077 Tienhaara Jouko          HaHe
 284   11.06  11.26   36128  105279 Jokikokko Sakari         PudU
 285   11.08  11.24   36316  142249 Laurila Santeri          Pohjant
 286   11.10  11.22   26221  139445 Petrelius Eetu           OH
 287   11.12  11.20   27785  148868 Sopo Elias               KuoSu
 288   11.14  11.18   34662  145926 Sirviö Pyry              Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 301   11.38  11.24    1284  153142 Leskelä Katri            YlikNM
 302   11.40  11.22   18311  149149 Hannuksela Eija          Pohjant
 303   11.42  11.20   12641  142606 Vääränen Sari            KouRa
 304   11.44  11.18   31137  125116 Kellokumpu Sonja         KaSu
 305   11.46  11.16    1101   51714 Marttinen Minna          VaKa
 306   11.48  11.14       0   98238 Soudunsaari Sanna        PosPy
 307   11.50  11.12   18704  119775 Haataja Mirka            EsSu
 308   11.52  11.10   33864   74887 Rahko Saana-Maria        Pohjant
 309   11.54  11.08   34000  117337 Kivelä Tiina             KemijU
 310   11.56  11.06   11352   74878 Runtti Merja             YlikNM
 311   11.58  11.04    9054   50032 Kosola Elli              Pohjant
 312   12.00  11.02   37932  135590 Haapamäki Elli           RasKa
 313   12.02  11.00   11865   83545 Seppänen Anna            KaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 321   11.44  11.18    2922       0 Keränen Katja            SalRe
 322   11.46  11.16    3185   65240 Timonen-Santavuori Saija YlikNM
 323   11.48  11.14   18707   42570 Merkkiniemi Riitta       OH
 324   11.50  11.12   37303   81917 Karppinen Eveliina       VaKa
 325   11.52  11.10   15848  145917 Lukkarinen Katariina     KaSu
 326   11.54  11.08   36388  142332 Kaitola Maarit           RasKe
 327   11.56  11.06   34536  123399 Kestilä Eija             S-JKL
 328   11.58  11.04    9648   51086 Lehtosaari Kristiina     HaHe
 329   12.00  11.02   22801  130095 Matila Outi              LänRa
 330   12.02  11.00    5123   50593 Hyvönen Johanna          Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 331   11.35  11.07   31117  411579 Lauri Laura              OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 341   12.08  11.14   19416   53800 Lampela Anita            RantsRa
 342   12.10  __.__   32552   55221 Pesonen Merja            PeRa
 343   12.12  11.10    4143   44843 Hyvönen Tuija            OH
 344   12.14  11.08   30578  102186 Rantamaa Tuija           S-2000
 345   12.16  __.__    3364   51088 Ervasti Jaana            HaHe
 346   12.18  11.04    3091  413259 Haverinen Tuula          KaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 351   11.27  11.23   38946  126434 Kaikkonen Maarit         OH
 352   11.29  11.21    6529   49743 Keränen Leila            OuTa
 353   11.31  11.19   20270  128733 Linna Eija               OuHu
 354   11.33  11.17    8338  110534 Rahkola Erja             OH
 355   11.35  11.15    3178   49449 Kosamo Maire             PudU
 356   11.37  11.13    5239   57502 Lotvonen Arja            LaiVe
 357   11.39  11.11    3445   47229 Väärälä Marita           OH
 358   11.41  11.09    1888   49590 Tolonen Tarja            PudU
 359   11.43  11.07   14728  143925 Mäki-Petäys Eeva         EsAk
 360   11.45  11.05     343  128848 Määttä Anna-Maija        OH
 361   11.47  11.03   17112  150757 Hokajärvi Raili          Pohjant

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 371   11.13  11.37   34794  137918 Kauppinen Jaana          SuomRa
 372   11.15  11.35   30823  117521 Honkavaara Liisa         Mesik
 373   11.17  __.__   19020   55786 Jokela Riitta            YlikNM
 374   11.19  11.31   13196  117039 Juntunen Eija            KuPe
 375   11.21  11.29   22966  141927 Malinen Paula            KaSu
 376   11.23  11.27   14542   40360 Pirttinen Marja-Liisa    KortJV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 381   12.01  11.39   33630   81698 Kuusela Vappu            VaKa
 382   12.03  11.37   18327   70264 Putkonen Lea             Pohjant
 383   12.05  11.35   29615  121258 Kanste Helena            SoJy

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 385   12.07  11.33   30154  483888 Halme Ritva              KiimU
 386   12.09  11.31   24160   45504 Palomäki Eila            SuSe
 388   12.13  11.27    4545   54816 Partanen Pirjo           HyRa
 389   12.15  11.25   17719   49233 Juujärvi Marketta        OH
 387   __.__  11.29   37952  140479 Törrö Maria-Leena        VaHa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 391   11.41  11.09      53   53878 Mylly Aira               OH
 392   11.43  11.07    6600   49347 Vilppola Anneli          Iisu
 393   11.45  11.05   17708   51080 Nikula Irma              OuTa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 395   11.47  11.03   13523   49456 Heikkilä Liisa           PudU
 396   11.49  11.01   15255   44443 Vehmanen Marjatta        KeU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 401   12.20  11.02   16631   90267 Salmela Jutta            LaiVe
 402   12.22  11.00   33567  411421 Määttä Henna             KemijU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 411   11.25  11.25   26385  412838 Joona Marke              PelPo
 412   11.27  11.23    9532   50031 Kosola Eveliina          Pohjant
 413   11.29  11.21   16641   81864 Lotvonen Essi            LaiVe
 414   11.31  11.19    6119  125881 Rantamaa Linda           S-2000
 415   11.33  11.17    8329   97644 Onnela Martta            LapVe
 416   11.35  11.15    4321   95434 Härkönen Aino            SoJy
 417   11.37  11.13   13156   90423 Karppinen Kukka-Maaria   LaiVe
 418   11.39  11.11    9130   51699 Seppänen Marjo           VaKa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 421   12.17  11.23    7565   58335 Jumeri Oona              OuHu
 422   12.19  11.21   14406  148803 Bergman Marjo            OH
 423   12.21  11.19   13155   90420 Huotari Maija            Pohjant
 424   12.23  11.17   12079   55389 Ylikangas Tiia           HimU
 425   12.25  11.15   10027  117139 Vuopio Aino              PelPo
 426   12.27  11.13   14605   69892 Kauppila Veera           TaivKu
 427   12.29  11.11    1661  103930 Välikangas Tiia          Iisu
 428   12.31  11.09   26230  112513 Räisänen Mira            SalRe
 429   12.33  11.07   11646   97676 Pitkänen Tanja           KEV
 430   12.35  11.05    3508  125260 Fredriksson Carita       Pohjant
 431   12.37  11.03    1362  116943 Säävälä Anni-Elina       VePo
 432   12.39  11.01    1413   57764 Johanna Kämä             OH

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 441   11.32  11.07   36553  120965 Partanen Veera           HaU
 442   11.34  11.05    2566  129004 Kaitola Iina             RasKe
 443   11.36  11.03   26313  111284 Räisänen Noora           SalRe
 444   11.38  11.01   32143   41527 Haapalainen Enni         RasKe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 451   11.13  11.14   22656  137861 Näsi Juliaana            Pohjant
 452   11.15  11.12   34159  146902 Kauppila Veera           VePo
 453   11.17  11.10   12413  128019 Rahkola Ella-Noora       OH
 454   11.19  11.08   28965  121023 Jaatinen Milja           HaHe
 455   11.21  11.06   21995  154085 Näsi Aurora              Pohjant
 456   11.23  __.__   34694  154751 Väliheikki Petra         LaiVe
 457   11.25  11.02    3282   87931 Juutinen Greta           KEV
 458   11.27  __.__    5741  135015 Uusitalo Juuli           LapVe

