Koillismaan Rastipäivät 2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Kivelä Matti               14-2.13       7-4.22       2-9.58      1-12.15      1-15.43      1-17.32      1-18.51      1-21.33      1-24.34      1-26.54      1-28.25      1-31.00      1-32.36      1-34.36      1-44.38      1-50.09      1-51.55      1-55.36      1-56.35      1-58.37    1-1.01.02    1-1.02.53    1-1.04.03    1-1.04.34   1.04.34  Kivelä Matti
  2. Taivainen Olli-Markus      21-3.00      22-6.48     12-12.18     11-14.35      8-18.36      6-20.09      5-21.12      3-23.40      3-27.07      3-29.15      2-30.24      2-33.29      2-34.53      2-37.01      3-48.11      3-53.54      3-55.39      2-58.49      2-59.47    2-1.01.50    2-1.04.13    2-1.05.54    2-1.07.02    2-1.07.33   1.07.33  Taivainen Olli-Markus
  3. Hernelahti Miika            3-1.39       1-3.58       1-9.56      2-12.32      2-16.31      2-18.40      2-19.58      2-22.53      2-26.25      2-28.57      3-30.42      3-33.36      3-35.21      3-37.45      2-47.39      2-53.26      2-55.17      3-59.14    3-1.00.20    3-1.02.37    3-1.05.11    3-1.06.58    3-1.08.23    3-1.08.55   1.08.55  Hernelahti Miika
  4. Summanen Aapo              19-2.32      12-4.48      7-10.52      4-13.08      5-18.03      5-19.57      6-21.23      6-24.11      5-27.31      5-29.55      5-31.43      5-34.24      5-36.09      4-38.18      4-48.36      4-54.41      4-56.50    4-1.00.30    4-1.01.34    4-1.03.59    4-1.06.50    4-1.08.37    4-1.10.15    4-1.10.45   1.10.45  Summanen Aapo
  5. Väänänen Vesa-Ville         1-1.30       8-4.27      4-10.28      3-13.01      3-16.48      3-18.41      4-21.00      5-24.06      6-27.45      6-30.39      6-32.18      6-34.55      6-36.36      6-38.41      5-49.39      5-56.13      5-58.41    5-1.02.42    5-1.03.56    5-1.06.26    5-1.09.22    5-1.11.24    5-1.12.55    5-1.13.24   1.13.24  Väänänen Vesa-Ville
  6. Runtti Janne                2-1.34       2-4.03      3-10.12      5-13.13      4-17.21      4-19.19      3-20.34      4-23.44      4-27.15      4-29.49      4-31.28      4-34.18      4-36.03      5-38.24      6-50.00      6-56.40    6-1.00.20    6-1.04.08    6-1.05.20    6-1.07.52    6-1.10.37    6-1.12.34    6-1.14.03    6-1.14.35   1.14.35  Runtti Janne
  7. Rahko Sampo                 6-1.44      13-4.56     10-11.29     10-14.00     10-18.53      9-21.06      8-22.55      8-26.00      8-29.51     11-33.25      9-35.00      9-38.19      9-39.59      9-42.19      7-52.57      7-59.31    7-1.01.50    7-1.05.39    7-1.06.46    7-1.09.23    7-1.12.15    7-1.14.11    7-1.15.36    8-1.16.10   1.16.10  Rahko Sampo
  8. Taivainen Juho-Matti        7-1.45       3-4.09     21-13.14     16-15.58     14-20.00     13-22.34     12-23.47     11-26.57     11-30.28      9-33.16      9-35.00     11-39.01     10-40.46     10-42.59      9-54.48    9-1.01.48    9-1.03.31    9-1.07.25    9-1.08.28    9-1.11.00    9-1.13.49    9-1.15.53    8-1.17.12    9-1.17.46   1.17.46  Taivainen Juho-Matti
  9. Vapa Mikko                 20-2.37      17-5.21     13-12.21     13-15.04     13-19.36     11-21.37     11-23.15      9-26.15      9-29.56      8-32.41      8-34.23      8-37.40      8-39.37      8-42.03      8-53.56    8-1.00.44    8-1.02.48    8-1.06.57    8-1.08.11    8-1.10.42    8-1.13.40    8-1.15.44    9-1.17.32   10-1.18.09   1.18.09  Vapa Mikko
 10. Hannuksela Jari             5-1.42       4-4.12     16-12.41     14-15.06     11-19.17     14-22.56     13-24.15     12-27.30     12-31.47     12-34.39     13-36.48     13-39.45     13-41.33     13-43.50     10-55.27   11-1.02.37   10-1.04.24   10-1.08.12   10-1.09.22   10-1.11.50   10-1.14.54   11-1.17.14   10-1.18.35   11-1.19.07   1.19.07  Hannuksela Jari
 11. Määttä Jari                11-1.52      10-4.28      8-11.04      9-13.54      7-18.08     12-21.46     10-23.12     10-26.29     10-30.23     10-33.20     11-35.10     10-38.47     11-41.07     11-43.43     11-55.32   10-1.02.24   11-1.04.26   11-1.08.30   11-1.09.42   11-1.12.06   11-1.15.05   10-1.17.11   10-1.18.35   12-1.19.11   1.19.11  Määttä Jari
 12. Katajisto Jukka-Pekka      12-1.55      11-4.34     13-12.21     12-14.59     20-22.51     20-25.25     20-27.04     20-30.32     18-34.30     19-38.01     19-40.07     17-43.08     17-44.54     17-47.05     12-57.59   12-1.04.29   12-1.06.30   12-1.10.54   12-1.12.01   12-1.14.24   12-1.17.08   12-1.19.09   12-1.20.35   13-1.21.12   1.21.12  Katajisto Jukka-Pekka
 13. Kuopus Sauli               17-2.20      21-6.19     18-12.48     20-16.39     17-21.10     16-23.13     14-24.45     13-27.53     13-31.52     16-37.03     18-39.09     15-42.14     15-44.08     15-46.35     14-59.45   14-1.06.43   14-1.08.38   13-1.12.39   13-1.13.46   13-1.16.20   13-1.19.27   13-1.21.31   13-1.22.49   14-1.23.25   1.23.25  Kuopus Sauli
 14. Korhonen Samuel            15-2.14      16-5.20     11-12.15     15-15.08     12-19.29     10-21.36      9-22.58     14-28.16     14-32.10     15-36.41     15-38.35     14-41.34     14-43.26     14-46.06     13-58.24   13-1.06.08   13-1.08.09   14-1.12.43   14-1.14.02   14-1.16.49   14-1.20.13   14-1.22.33   14-1.24.03   15-1.24.45   1.24.45  Korhonen Samuel
 15. Häkämies Antti             10-1.49      15-5.04     23-17.10     23-19.59     21-24.01     22-26.34     21-27.48     21-30.58     20-34.36     17-37.13     17-39.04     16-43.03     16-44.48     16-47.03   15-1.00.51   15-1.08.39   15-1.10.27   15-1.14.13   15-1.15.24   15-1.17.51   15-1.20.56   15-1.23.14   15-1.24.32   16-1.24.58   1.24.58  Häkämies Antti
 16. Myllymäki Tero              7-1.45       6-4.20      6-10.48      6-13.31      6-18.05      7-20.19      7-21.53      7-24.40      7-28.30      7-31.17      7-32.36      7-35.47      7-37.25      7-39.38   16-1.02.36   16-1.10.03   16-1.12.19   16-1.16.41   16-1.17.59   16-1.21.00   16-1.24.48   16-1.27.22   16-1.29.14   17-1.30.01   1.30.01  Myllymäki Tero
 17. Haapasalo Harri            22-3.27      20-6.06     19-13.04     18-16.23     15-20.44     15-23.06     16-24.53     15-28.28     15-32.22     13-35.12     12-36.30     12-39.39     12-41.20     12-43.46   20-1.06.33   18-1.13.34   18-1.16.02   18-1.21.03   18-1.22.04   17-1.24.30   17-1.27.18   17-1.29.21   17-1.30.48   18-1.31.27   1.31.27  Haapasalo Harri
 18. Posti Harri                16-2.15      19-5.34     20-13.11     19-16.31     18-21.57     18-24.25     18-26.14     18-30.03     21-34.49     20-39.35     21-43.03     22-47.00     21-49.16     21-51.52   18-1.06.03   19-1.14.19   19-1.16.55   19-1.21.38   19-1.23.00   19-1.26.14   19-1.29.49   19-1.32.19   18-1.33.55   19-1.34.35   1.34.35  Posti Harri
 19. Kuosmanen Tero              9-1.48       8-4.27      9-11.05      8-13.53      9-18.46      8-21.04     15-24.48     17-28.43     16-32.45     21-39.43     20-41.39     19-45.01     18-47.04     18-49.48   17-1.03.56   17-1.13.09   17-1.15.30   17-1.20.36   17-1.22.01   18-1.25.15   18-1.29.21   18-1.32.14   19-1.34.01   20-1.34.47   1.34.47  Kuosmanen Tero
 20. Anttonen Ilkka             13-1.58      14-5.01     15-12.37     17-16.00     16-21.00     17-23.23     17-25.02     16-28.36     17-33.02     14-36.05     14-38.22     20-45.07     19-47.12     19-50.10   19-1.06.20   20-1.16.37   20-1.19.12   20-1.25.20   20-1.26.45   20-1.30.32   20-1.34.14   20-1.37.02   20-1.38.53   21-1.39.37   1.39.37  Anttonen Ilkka
 21. Koskikallio Aleksi         23-5.23      23-8.10     22-15.06     21-18.26     19-22.47     19-25.10     19-26.56     19-30.31     19-34.34     18-37.14     16-38.50     18-44.37     20-47.27     20-50.20   21-1.10.03   21-1.19.18   21-1.22.28   21-1.27.40   21-1.29.01   21-1.32.30   21-1.36.20   21-1.39.22   21-1.41.20   22-1.42.03   1.42.03  Koskikallio Aleksi
 22. Vainiomäki Markus          18-2.28      18-5.33     17-12.44     22-19.17     22-24.16     21-26.32     22-29.15     22-33.37     22-38.19     22-41.00     21-43.03     21-46.22     22-49.38     23-52.29   22-1.18.57   22-1.27.34   22-1.33.50   22-1.38.01   22-1.39.25   22-1.42.45   22-1.46.41   22-1.49.28   22-1.51.22   23-1.52.11   1.52.11  Vainiomäki Markus
KESK Korppi Miika                4-1.41       5-4.16      5-10.35      6-13.31     23-30.08     23-32.14     23-33.14     23-35.46     23-39.22     23-42.58     23-44.31     23-48.17     23-50.07     22-52.24            -            -            -            -            -            -            -            -            -    7-1.14.46  Korppi Miika

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Kivelä Matti               14-2.13       1-2.09       2-5.36       2-2.17       1-3.28       2-1.49       7-1.19       3-2.42       1-3.01       2-2.20       4-1.31       1-2.35       2-1.36       1-2.00      2-10.02       1-5.31       3-1.46       3-3.41         2-59       1-2.02       2-2.25       4-1.51       2-1.10         4-31            -    1.04.34  Kivelä Matti
  2. Taivainen Olli-Markus      21-3.00      22-3.48       1-5.30       2-2.17       4-4.01       1-1.33       2-1.03       1-2.28       3-3.27       1-2.08       1-1.09       9-3.05       1-1.24       3-2.08      7-11.10       2-5.43       2-1.45       1-3.10         1-58       2-2.03       1-2.23       1-1.41       1-1.08         4-31            -    1.07.33  Taivainen Olli-Markus
  3. Hernelahti Miika            3-1.39       3-2.19       3-5.58       7-2.36       3-3.59      10-2.09       6-1.18       6-2.55       6-3.32       4-2.32      12-1.45       5-2.54       7-1.45      13-2.24       1-9.54       3-5.47       6-1.51       9-3.57       6-1.06       3-2.17       3-2.34       2-1.47       8-1.25         6-32            -    1.08.55  Hernelahti Miika
  4. Summanen Aapo              19-2.32       2-2.16       5-6.04       1-2.16      18-4.55       4-1.54      10-1.26       5-2.48       2-3.20       3-2.24      13-1.48       3-2.41       7-1.45       4-2.09      3-10.18       4-6.05      12-2.09       2-3.40       5-1.04       6-2.25       8-2.51       2-1.47      16-1.38         3-30            -    1.10.45  Summanen Aapo
  5. Väänänen Vesa-Ville         1-1.30      15-2.57       4-6.01       6-2.33       2-3.47       3-1.53      21-2.19       9-3.06       9-3.39      14-2.54       8-1.39       2-2.37       5-1.41       2-2.05      6-10.58       6-6.34      16-2.28      10-4.01      14-1.14      10-2.30      10-2.56       8-2.02      14-1.31         2-29            -    1.13.24  Väänänen Vesa-Ville
  6. Runtti Janne                2-1.34       5-2.29       6-6.09      17-3.01       7-4.08       5-1.58       5-1.15      11-3.10       4-3.31       5-2.34       8-1.39       4-2.50       7-1.45      12-2.21      8-11.36       8-6.40      21-3.40       5-3.48      12-1.12      12-2.32       5-2.45       6-1.57      12-1.29         6-32            -    1.14.35  Runtti Janne
  7. Rahko Sampo                 6-1.44      19-3.12      10-6.33       5-2.31      16-4.53      11-2.13      19-1.49       8-3.05      12-3.51      18-3.34       6-1.35      14-3.19       4-1.40      11-2.20      4-10.38       6-6.34      14-2.19       7-3.49       7-1.07      15-2.37       9-2.52       5-1.56       8-1.25         9-34            -    1.16.10  Rahko Sampo
  8. Taivainen Juho-Matti        7-1.45       4-2.24      22-9.05      11-2.44       5-4.02      20-2.34       3-1.13      11-3.10       4-3.31      11-2.48      11-1.44      21-4.01       7-1.45       6-2.13     10-11.49      12-7.00       1-1.43       8-3.54       4-1.03      12-2.32       7-2.49      10-2.04       5-1.19         9-34            -    1.17.46  Taivainen Juho-Matti
  9. Vapa Mikko                 20-2.37      13-2.44      16-7.00       9-2.43      14-4.32       6-2.01      14-1.38       7-3.00      10-3.41       9-2.45      10-1.42      13-3.17      17-1.57      14-2.26     12-11.53       9-6.48      11-2.04      13-4.09      14-1.14      11-2.31      11-2.58      10-2.04      18-1.48        13-37            -    1.18.09  Vapa Mikko
 10. Hannuksela Jari             5-1.42       6-2.30      21-8.29       4-2.25       8-4.11      23-3.39       7-1.19      14-3.15      20-4.17      13-2.52      21-2.09       6-2.57      13-1.48       9-2.17      9-11.37      14-7.10       4-1.47       5-3.48      10-1.10       9-2.28      13-3.04      15-2.20       6-1.21         6-32            -    1.19.07  Hannuksela Jari
 11. Määttä Jari                11-1.52       9-2.36      11-6.36      14-2.50       9-4.14      22-3.38      10-1.26      15-3.17      13-3.54      15-2.57      14-1.50      17-3.37      21-2.20      17-2.36     10-11.49      10-6.52      10-2.02      12-4.04      12-1.12       5-2.24      12-2.59      13-2.06       7-1.24        11-36            -    1.19.11  Määttä Jari
 12. Katajisto Jukka-Pekka      12-1.55      10-2.39      20-7.47       8-2.38      22-7.52      20-2.34      15-1.39      16-3.28      16-3.58      17-3.31      19-2.06       8-3.01      12-1.46       5-2.11      5-10.54       5-6.30       8-2.01      16-4.24       7-1.07       4-2.23       4-2.44       7-2.01      10-1.26        13-37            -    1.21.12  Katajisto Jukka-Pekka
 13. Kuopus Sauli               17-2.20      23-3.59       9-6.29      22-3.51      13-4.31       7-2.03      12-1.32      10-3.08      17-3.59      22-5.11      19-2.06       9-3.05      16-1.54      16-2.27     14-13.10      11-6.58       7-1.55      10-4.01       7-1.07      14-2.34      15-3.07      10-2.04       3-1.18        11-36            -    1.23.25  Kuopus Sauli
 14. Korhonen Samuel            15-2.14      18-3.06      13-6.55      15-2.53      10-4.21       9-2.07       9-1.22      23-5.18      13-3.54      20-4.31      16-1.54       7-2.59      15-1.52      19-2.40     13-12.18      16-7.44       8-2.01      17-4.34      17-1.19      16-2.47      16-3.24      15-2.20      13-1.30        17-42            -    1.24.45  Korhonen Samuel
 15. Häkämies Antti             10-1.49      20-3.15     23-12.06      13-2.49       5-4.02      19-2.33       4-1.14      11-3.10       8-3.38       6-2.37      15-1.51      20-3.59       7-1.45       8-2.15     15-13.48      17-7.48       5-1.48       4-3.46      11-1.11       8-2.27      14-3.05      14-2.18       3-1.18         1-26            -    1.24.58  Häkämies Antti
 16. Myllymäki Tero              7-1.45       7-2.35       8-6.28       9-2.43      15-4.34      12-2.14      13-1.34       4-2.47      11-3.50      10-2.47       3-1.19      12-3.11       3-1.38       6-2.13     21-22.58      15-7.27      13-2.16      15-4.22      16-1.18      17-3.01      19-3.48      18-2.34      20-1.52        21-47            -    1.30.01  Myllymäki Tero
 17. Haapasalo Harri            22-3.27      10-2.39      15-6.58      18-3.19      10-4.21      15-2.22      18-1.47      18-3.35      13-3.54      12-2.50       2-1.18      11-3.09       5-1.41      14-2.26     20-22.47      13-7.01      16-2.28      19-5.01       3-1.01       7-2.26       6-2.48       9-2.03      11-1.27        15-39            -    1.31.27  Haapasalo Harri
 18. Posti Harri                16-2.15      21-3.19      19-7.37      19-3.20      21-5.26      18-2.28      19-1.49      20-3.49      23-4.46      21-4.46      23-3.28      19-3.57      20-2.16      17-2.36     17-14.11      18-8.16      19-2.36      18-4.43      19-1.22      18-3.14      17-3.35      17-2.30      15-1.36        16-40            -    1.34.35  Posti Harri
 19. Kuosmanen Tero              9-1.48      10-2.39      12-6.38      12-2.48      16-4.53      14-2.18      23-3.44      21-3.55      18-4.02      23-6.58      17-1.56      16-3.22      18-2.03      20-2.44     16-14.08      20-9.13      15-2.21      20-5.06      21-1.25      18-3.14      22-4.06      21-2.53      17-1.47        20-46            -    1.34.47  Kuosmanen Tero
 20. Anttonen Ilkka             13-1.58      16-3.03      18-7.36      21-3.23      20-5.00      16-2.23      15-1.39      17-3.34      21-4.26      16-3.03      22-2.17      23-6.45      19-2.05      23-2.58     18-16.10     22-10.17      18-2.35      22-6.08      21-1.25      22-3.47      18-3.42      20-2.48      19-1.51        19-44            -    1.39.37  Anttonen Ilkka
 21. Koskikallio Aleksi         23-5.23      14-2.47      14-6.56      19-3.20      10-4.21      16-2.23      17-1.46      18-3.35      19-4.03       7-2.40       7-1.36      22-5.47      22-2.50      22-2.53     19-19.43      21-9.15      20-3.10      21-5.12      18-1.21      21-3.29      20-3.50      22-3.02      22-1.58        18-43            -    1.42.03  Koskikallio Aleksi
 22. Vainiomäki Markus          18-2.28      17-3.05      17-7.11      23-6.33      19-4.59      13-2.16      22-2.43      22-4.22      22-4.42       8-2.41      18-2.03      14-3.19      23-3.16      21-2.51     22-26.28      19-8.37      22-6.16      14-4.11      20-1.24      20-3.20      21-3.56      19-2.47      21-1.54        22-49            -    1.52.11  Vainiomäki Markus
KESK Korppi Miika                4-1.41       7-2.35       7-6.19      16-2.56     23-16.37       8-2.06       1-1.00       2-2.32       7-3.36      19-3.36       5-1.33      18-3.46      14-1.50       9-2.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -        22.22            -  Korppi Miika

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Heikkinen Tuomo             1-4.41       1-8.03      1-11.25      1-12.47      1-15.28      1-21.26      1-24.07      1-36.48      1-40.36      1-42.57      1-50.46      1-52.30      1-56.02    1-1.00.43    1-1.03.24    1-1.04.48    1-1.05.17   1.05.17  Heikkinen Tuomo
  2. Tuominen Petri              2-4.58      2-11.39      2-14.34      2-16.20      2-19.54      2-27.32      2-29.55      2-37.47      2-49.19      2-51.34    2-1.00.45    2-1.03.41    2-1.07.53    2-1.12.43    2-1.15.23    2-1.17.09    2-1.17.55   1.17.55  Tuominen Petri
  3. Lepola Pirkka           1.44.46

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Heikkinen Tuomo             1-4.41       1-3.22       2-3.22       1-1.22       1-2.41       1-5.58       2-2.41      2-12.41       1-3.48       2-2.21       1-7.49       1-1.44       1-3.32       1-4.41       2-2.41       1-1.24         1-29            -    1.05.17  Heikkinen Tuomo
  2. Tuominen Petri              2-4.58       2-6.41       1-2.55       2-1.46       2-3.34       2-7.38       1-2.23       1-7.52      2-11.32       1-2.15       2-9.11       2-2.56       2-4.12       2-4.50       1-2.40       2-1.46         2-46            -    1.17.55  Tuominen Petri
  3. Lepola Pirkka        

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hakomäki Juhani             1-2.27       1-5.18       1-7.32       1-9.54      1-12.31      1-17.33      1-19.43      1-24.37      1-29.19      1-33.01      1-35.51      1-36.27     36.27  Hakomäki Juhani
  2. Kuusela Hannu               3-3.08       3-6.26       3-9.19      3-11.58      3-14.31      2-19.39      2-22.00      2-27.08      2-31.32      2-35.22      2-37.40      2-38.22     38.22  Kuusela Hannu
  3. Kuusela Teijo               4-4.51       4-7.47      4-10.14      4-13.10      4-15.30      3-23.50      3-25.49      3-31.01      3-35.24      3-39.35      3-41.44      3-42.31     42.31  Kuusela Teijo
  4. Keltamäki Simo              2-2.50       2-5.45       2-8.16      2-11.07      2-13.28      4-24.59      4-27.16      4-33.03      4-36.45      4-42.08      4-44.21      4-45.09     45.09  Keltamäki Simo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hakomäki Juhani             1-2.27       1-2.51       1-2.14       1-2.22       4-2.37       1-5.02       2-2.10       1-4.54       4-4.42       1-3.42       4-2.50         1-36            -      36.27  Hakomäki Juhani
  2. Kuusela Hannu               3-3.08       4-3.18       4-2.53       2-2.39       3-2.33       2-5.08       4-2.21       2-5.08       3-4.24       2-3.50       3-2.18         2-42            -      38.22  Kuusela Hannu
  3. Kuusela Teijo               4-4.51       3-2.56       2-2.27       4-2.56       1-2.20       3-8.20       1-1.59       3-5.12       2-4.23       3-4.11       1-2.09         3-47            -      42.31  Kuusela Teijo
  4. Keltamäki Simo              2-2.50       2-2.55       3-2.31       3-2.51       2-2.21      4-11.31       3-2.17       4-5.47       1-3.42       4-5.23       2-2.13         4-48            -      45.09  Keltamäki Simo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Jokela Jari                 1-5.03       1-9.29      1-13.33      1-16.42      1-18.39      1-25.54      1-28.55      1-30.08      1-33.11      1-41.57      1-44.49      1-48.01      1-50.51      1-53.59      1-58.14    1-1.01.18    1-1.02.20    1-1.03.02   1.03.02  Jokela Jari
  2. Partanen Jussi              4-6.18      3-11.12      3-15.22      3-19.00      3-21.02      2-28.31      2-31.54      2-33.10      2-36.28      2-46.44      2-49.37      2-52.12      2-55.14      2-58.42    2-1.03.05    2-1.06.10    2-1.07.19    2-1.08.03   1.08.03  Partanen Jussi
  3. Viippola Ilpo               2-5.59      2-10.32      2-15.04      2-18.31      2-20.25      3-30.06      3-34.11      3-35.34      3-39.03      3-47.09      3-51.42      3-54.12      3-57.14    3-1.00.27    3-1.04.42    3-1.07.37    3-1.08.36    3-1.09.13   1.09.13  Viippola Ilpo
  4. Hannula Markus              6-7.19      5-11.50      5-16.05      4-19.54      4-21.51      4-31.31      4-36.04      5-37.26      5-41.10      4-50.57      4-53.46      4-56.37      4-59.45    4-1.02.59    4-1.07.03    4-1.11.47    4-1.12.56    4-1.13.38   1.13.38  Hannula Markus
  5. Holappa Jarmo               3-6.10      4-11.15      4-15.46      8-25.14      7-27.10      7-35.22      8-39.11      8-40.39      7-44.04      6-52.41      6-56.17      5-58.45    5-1.02.01    5-1.05.56    5-1.10.33    5-1.14.00    5-1.15.20    5-1.15.57   1.15.57  Holappa Jarmo
  6. Myllymäki Jyri              7-7.28      6-12.55      6-17.33      5-21.37      5-23.50      5-32.33      5-36.08      4-37.18      4-40.54      5-51.48      5-55.23      6-59.21    7-1.04.06    6-1.08.32    6-1.13.06    6-1.16.31    6-1.17.42    6-1.18.21   1.18.21  Myllymäki Jyri
  7. Kokkonen Timo               5-7.09      7-13.28      7-18.13      6-22.55      6-25.20      6-34.46      6-38.27      6-40.04      8-44.08      7-54.08      7-57.27    7-1.00.05    6-1.03.51    6-1.08.32    7-1.13.35    7-1.16.46    7-1.18.03    7-1.18.45   1.18.45  Kokkonen Timo
  8. Matila Tommi               8-10.34      8-15.39      8-20.21      7-25.05      8-27.20      8-35.29      7-39.07      7-40.24      6-43.47      8-54.59      8-58.47    8-1.02.51    8-1.06.14    8-1.09.45    8-1.14.29    8-1.20.02    8-1.21.18    8-1.22.10   1.22.10  Matila Tommi
  9. Sillanpää Tommi            9-12.29      9-18.07      9-22.46      9-27.04      9-29.23      9-37.30      9-41.03      9-42.18      9-45.47      9-57.00    9-1.00.46    9-1.04.47    9-1.08.30    9-1.11.46    9-1.16.23    9-1.24.09    9-1.25.38    9-1.26.25   1.26.25  Sillanpää Tommi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Jokela Jari                 1-5.03       1-4.26       1-4.04       1-3.09       3-1.57       1-7.15       1-3.01       2-1.13       1-3.03       3-8.46       2-2.52       6-3.12       1-2.50       1-3.08       2-4.15       2-3.04       2-1.02         4-42            -    1.03.02  Jokela Jari
  2. Partanen Jussi              4-6.18       4-4.54       2-4.10       3-3.38       5-2.02       2-7.29       2-3.23       4-1.16       2-3.18      6-10.16       3-2.53       3-2.35       2-3.02       5-3.28       4-4.23       3-3.05       3-1.09         7-44            -    1.08.03  Partanen Jussi
  3. Viippola Ilpo               2-5.59       3-4.33       5-4.32       2-3.27       1-1.54       9-9.41       8-4.05       7-1.23       5-3.29       1-8.06       9-4.33       2-2.30       2-3.02       2-3.13       2-4.15       1-2.55         1-59         1-37            -    1.09.13  Viippola Ilpo
  4. Hannula Markus              6-7.19       2-4.31       3-4.15       4-3.49       3-1.57       8-9.40       9-4.33       6-1.22       8-3.44       4-9.47       1-2.49       5-2.51       4-3.08       3-3.14       1-4.04       7-4.44       3-1.09         4-42            -    1.13.38  Hannula Markus
  5. Holappa Jarmo               3-6.10       5-5.05       4-4.31       9-9.28       2-1.56       5-8.12       7-3.49       8-1.28       4-3.25       2-8.37       6-3.36       1-2.28       5-3.16       7-3.55       6-4.37       6-3.27       8-1.20         1-37            -    1.15.57  Holappa Jarmo
  6. Myllymäki Jyri              7-7.28       7-5.27       6-4.38       5-4.04       6-2.13       6-8.43       4-3.35       1-1.10       7-3.36      7-10.54       5-3.35       7-3.58       9-4.45       8-4.26       5-4.34       5-3.25       5-1.11         3-39            -    1.18.21  Myllymäki Jyri
  7. Kokkonen Timo               5-7.09       9-6.19       9-4.45       7-4.42       9-2.25       7-9.26       6-3.41       9-1.37       9-4.04      5-10.00       4-3.19       4-2.38       8-3.46       9-4.41       9-5.03       4-3.11       7-1.17         4-42            -    1.18.45  Kokkonen Timo
  8. Matila Tommi               8-10.34       5-5.05       8-4.42       8-4.44       7-2.15       4-8.09       5-3.38       5-1.17       3-3.23      8-11.12       8-3.48       9-4.04       6-3.23       6-3.31       8-4.44       8-5.33       6-1.16         9-52            -    1.22.10  Matila Tommi
  9. Sillanpää Tommi            9-12.29       8-5.38       7-4.39       6-4.18       8-2.19       3-8.07       3-3.33       3-1.15       5-3.29      9-11.13       7-3.46       8-4.01       7-3.43       4-3.16       6-4.37       9-7.46       9-1.29         8-47            -    1.26.25  Sillanpää Tommi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Kvist Juha                  4-6.17       3-9.07      2-10.23      1-14.21      1-16.25      1-18.34      1-21.53      1-24.59      1-27.15      1-34.26      1-42.40      1-46.05      1-47.38      1-51.12      1-53.23      1-56.48      1-57.38      1-59.06      1-59.45     59.45  Kvist Juha
  2. Kauppila Timo               2-6.03       4-9.08      4-10.38      3-14.35      2-16.30      3-19.09      7-28.22      7-31.07      7-33.15      6-39.33      3-47.22      2-50.42      2-52.18      2-54.51      2-57.07    2-1.00.19    2-1.01.08    2-1.02.24    2-1.03.00   1.03.00  Kauppila Timo
  3. Kaitola Harri               3-6.06       2-8.58      2-10.23      4-14.55      4-16.57      4-19.41      2-23.40      3-28.14      3-30.27      3-37.52      4-47.31      3-51.04      3-52.53      4-56.46      3-59.43    3-1.03.23    3-1.04.15    3-1.05.38    3-1.06.19   1.06.19  Kaitola Harri
  4. Kari Mäkinen               9-10.29      9-13.16      8-14.29      7-18.04      7-20.39      7-22.26      5-25.45      5-28.51      4-31.02      4-38.44      5-49.12      5-52.41      5-54.00      5-58.28    4-1.00.33    4-1.04.16    4-1.04.54    4-1.05.56    4-1.06.33   1.06.33  Kari Mäkinen
  5. Kuuluvainen Juha            7-7.40      6-10.13      6-11.44      5-16.13      5-18.10      5-20.52      4-24.55      4-28.50      5-31.15      5-38.54      2-47.11      4-51.14      4-53.27      3-56.23    5-1.01.28    5-1.05.17    5-1.06.07    5-1.07.28    5-1.08.07   1.08.07  Kuuluvainen Juha
