Koillismaan Rastipäivät 2009
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Kivelä Matti 14-2.13 1-2.09 2-5.36 2-2.17 1-3.28 2-1.49 7-1.19 3-2.42 1-3.01 2-2.20 4-1.31 1-2.35 2-1.36 1-2.00 2-10.02 1-5.31 3-1.46 3-3.41 2-59 1-2.02 2-2.25 4-1.51 2-1.10 4-31 - 1.04.34 Kivelä Matti
2. Taivainen Olli-Markus 21-3.00 22-3.48 1-5.30 2-2.17 4-4.01 1-1.33 2-1.03 1-2.28 3-3.27 1-2.08 1-1.09 9-3.05 1-1.24 3-2.08 7-11.10 2-5.43 2-1.45 1-3.10 1-58 2-2.03 1-2.23 1-1.41 1-1.08 4-31 - 1.07.33 Taivainen Olli-Markus
3. Hernelahti Miika 3-1.39 3-2.19 3-5.58 7-2.36 3-3.59 10-2.09 6-1.18 6-2.55 6-3.32 4-2.32 12-1.45 5-2.54 7-1.45 13-2.24 1-9.54 3-5.47 6-1.51 9-3.57 6-1.06 3-2.17 3-2.34 2-1.47 8-1.25 6-32 - 1.08.55 Hernelahti Miika
4. Summanen Aapo 19-2.32 2-2.16 5-6.04 1-2.16 18-4.55 4-1.54 10-1.26 5-2.48 2-3.20 3-2.24 13-1.48 3-2.41 7-1.45 4-2.09 3-10.18 4-6.05 12-2.09 2-3.40 5-1.04 6-2.25 8-2.51 2-1.47 16-1.38 3-30 - 1.10.45 Summanen Aapo
5. Väänänen Vesa-Ville 1-1.30 15-2.57 4-6.01 6-2.33 2-3.47 3-1.53 21-2.19 9-3.06 9-3.39 14-2.54 8-1.39 2-2.37 5-1.41 2-2.05 6-10.58 6-6.34 16-2.28 10-4.01 14-1.14 10-2.30 10-2.56 8-2.02 14-1.31 2-29 - 1.13.24 Väänänen Vesa-Ville
6. Runtti Janne 2-1.34 5-2.29 6-6.09 17-3.01 7-4.08 5-1.58 5-1.15 11-3.10 4-3.31 5-2.34 8-1.39 4-2.50 7-1.45 12-2.21 8-11.36 8-6.40 21-3.40 5-3.48 12-1.12 12-2.32 5-2.45 6-1.57 12-1.29 6-32 - 1.14.35 Runtti Janne
7. Rahko Sampo 6-1.44 19-3.12 10-6.33 5-2.31 16-4.53 11-2.13 19-1.49 8-3.05 12-3.51 18-3.34 6-1.35 14-3.19 4-1.40 11-2.20 4-10.38 6-6.34 14-2.19 7-3.49 7-1.07 15-2.37 9-2.52 5-1.56 8-1.25 9-34 - 1.16.10 Rahko Sampo
8. Taivainen Juho-Matti 7-1.45 4-2.24 22-9.05 11-2.44 5-4.02 20-2.34 3-1.13 11-3.10 4-3.31 11-2.48 11-1.44 21-4.01 7-1.45 6-2.13 10-11.49 12-7.00 1-1.43 8-3.54 4-1.03 12-2.32 7-2.49 10-2.04 5-1.19 9-34 - 1.17.46 Taivainen Juho-Matti
9. Vapa Mikko 20-2.37 13-2.44 16-7.00 9-2.43 14-4.32 6-2.01 14-1.38 7-3.00 10-3.41 9-2.45 10-1.42 13-3.17 17-1.57 14-2.26 12-11.53 9-6.48 11-2.04 13-4.09 14-1.14 11-2.31 11-2.58 10-2.04 18-1.48 13-37 - 1.18.09 Vapa Mikko
10. Hannuksela Jari 5-1.42 6-2.30 21-8.29 4-2.25 8-4.11 23-3.39 7-1.19 14-3.15 20-4.17 13-2.52 21-2.09 6-2.57 13-1.48 9-2.17 9-11.37 14-7.10 4-1.47 5-3.48 10-1.10 9-2.28 13-3.04 15-2.20 6-1.21 6-32 - 1.19.07 Hannuksela Jari
11. Määttä Jari 11-1.52 9-2.36 11-6.36 14-2.50 9-4.14 22-3.38 10-1.26 15-3.17 13-3.54 15-2.57 14-1.50 17-3.37 21-2.20 17-2.36 10-11.49 10-6.52 10-2.02 12-4.04 12-1.12 5-2.24 12-2.59 13-2.06 7-1.24 11-36 - 1.19.11 Määttä Jari
12. Katajisto Jukka-Pekka 12-1.55 10-2.39 20-7.47 8-2.38 22-7.52 20-2.34 15-1.39 16-3.28 16-3.58 17-3.31 19-2.06 8-3.01 12-1.46 5-2.11 5-10.54 5-6.30 8-2.01 16-4.24 7-1.07 4-2.23 4-2.44 7-2.01 10-1.26 13-37 - 1.21.12 Katajisto Jukka-Pekka
13. Kuopus Sauli 17-2.20 23-3.59 9-6.29 22-3.51 13-4.31 7-2.03 12-1.32 10-3.08 17-3.59 22-5.11 19-2.06 9-3.05 16-1.54 16-2.27 14-13.10 11-6.58 7-1.55 10-4.01 7-1.07 14-2.34 15-3.07 10-2.04 3-1.18 11-36 - 1.23.25 Kuopus Sauli
14. Korhonen Samuel 15-2.14 18-3.06 13-6.55 15-2.53 10-4.21 9-2.07 9-1.22 23-5.18 13-3.54 20-4.31 16-1.54 7-2.59 15-1.52 19-2.40 13-12.18 16-7.44 8-2.01 17-4.34 17-1.19 16-2.47 16-3.24 15-2.20 13-1.30 17-42 - 1.24.45 Korhonen Samuel
15. Häkämies Antti 10-1.49 20-3.15 23-12.06 13-2.49 5-4.02 19-2.33 4-1.14 11-3.10 8-3.38 6-2.37 15-1.51 20-3.59 7-1.45 8-2.15 15-13.48 17-7.48 5-1.48 4-3.46 11-1.11 8-2.27 14-3.05 14-2.18 3-1.18 1-26 - 1.24.58 Häkämies Antti
16. Myllymäki Tero 7-1.45 7-2.35 8-6.28 9-2.43 15-4.34 12-2.14 13-1.34 4-2.47 11-3.50 10-2.47 3-1.19 12-3.11 3-1.38 6-2.13 21-22.58 15-7.27 13-2.16 15-4.22 16-1.18 17-3.01 19-3.48 18-2.34 20-1.52 21-47 - 1.30.01 Myllymäki Tero
17. Haapasalo Harri 22-3.27 10-2.39 15-6.58 18-3.19 10-4.21 15-2.22 18-1.47 18-3.35 13-3.54 12-2.50 2-1.18 11-3.09 5-1.41 14-2.26 20-22.47 13-7.01 16-2.28 19-5.01 3-1.01 7-2.26 6-2.48 9-2.03 11-1.27 15-39 - 1.31.27 Haapasalo Harri
18. Posti Harri 16-2.15 21-3.19 19-7.37 19-3.20 21-5.26 18-2.28 19-1.49 20-3.49 23-4.46 21-4.46 23-3.28 19-3.57 20-2.16 17-2.36 17-14.11 18-8.16 19-2.36 18-4.43 19-1.22 18-3.14 17-3.35 17-2.30 15-1.36 16-40 - 1.34.35 Posti Harri
19. Kuosmanen Tero 9-1.48 10-2.39 12-6.38 12-2.48 16-4.53 14-2.18 23-3.44 21-3.55 18-4.02 23-6.58 17-1.56 16-3.22 18-2.03 20-2.44 16-14.08 20-9.13 15-2.21 20-5.06 21-1.25 18-3.14 22-4.06 21-2.53 17-1.47 20-46 - 1.34.47 Kuosmanen Tero
20. Anttonen Ilkka 13-1.58 16-3.03 18-7.36 21-3.23 20-5.00 16-2.23 15-1.39 17-3.34 21-4.26 16-3.03 22-2.17 23-6.45 19-2.05 23-2.58 18-16.10 22-10.17 18-2.35 22-6.08 21-1.25 22-3.47 18-3.42 20-2.48 19-1.51 19-44 - 1.39.37 Anttonen Ilkka
21. Koskikallio Aleksi 23-5.23 14-2.47 14-6.56 19-3.20 10-4.21 16-2.23 17-1.46 18-3.35 19-4.03 7-2.40 7-1.36 22-5.47 22-2.50 22-2.53 19-19.43 21-9.15 20-3.10 21-5.12 18-1.21 21-3.29 20-3.50 22-3.02 22-1.58 18-43 - 1.42.03 Koskikallio Aleksi
22. Vainiomäki Markus 18-2.28 17-3.05 17-7.11 23-6.33 19-4.59 13-2.16 22-2.43 22-4.22 22-4.42 8-2.41 18-2.03 14-3.19 23-3.16 21-2.51 22-26.28 19-8.37 22-6.16 14-4.11 20-1.24 20-3.20 21-3.56 19-2.47 21-1.54 22-49 - 1.52.11 Vainiomäki Markus
KESK Korppi Miika 4-1.41 7-2.35 7-6.19 16-2.56 23-16.37 8-2.06 1-1.00 2-2.32 7-3.36 19-3.36 5-1.33 18-3.46 14-1.50 9-2.17 - - - - - - - - - 22.22 - Korppi Miika
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Heikkinen Tuomo 1-4.41 1-3.22 2-3.22 1-1.22 1-2.41 1-5.58 2-2.41 2-12.41 1-3.48 2-2.21 1-7.49 1-1.44 1-3.32 1-4.41 2-2.41 1-1.24 1-29 - 1.05.17 Heikkinen Tuomo
2. Tuominen Petri 2-4.58 2-6.41 1-2.55 2-1.46 2-3.34 2-7.38 1-2.23 1-7.52 2-11.32 1-2.15 2-9.11 2-2.56 2-4.12 2-4.50 1-2.40 2-1.46 2-46 - 1.17.55 Tuominen Petri
3. Lepola Pirkka
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hakomäki Juhani 1-2.27 1-2.51 1-2.14 1-2.22 4-2.37 1-5.02 2-2.10 1-4.54 4-4.42 1-3.42 4-2.50 1-36 - 36.27 Hakomäki Juhani
2. Kuusela Hannu 3-3.08 4-3.18 4-2.53 2-2.39 3-2.33 2-5.08 4-2.21 2-5.08 3-4.24 2-3.50 3-2.18 2-42 - 38.22 Kuusela Hannu
3. Kuusela Teijo 4-4.51 3-2.56 2-2.27 4-2.56 1-2.20 3-8.20 1-1.59 3-5.12 2-4.23 3-4.11 1-2.09 3-47 - 42.31 Kuusela Teijo
4. Keltamäki Simo 2-2.50 2-2.55 3-2.31 3-2.51 2-2.21 4-11.31 3-2.17 4-5.47 1-3.42 4-5.23 2-2.13 4-48 - 45.09 Keltamäki Simo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Jokela Jari 1-5.03 1-4.26 1-4.04 1-3.09 3-1.57 1-7.15 1-3.01 2-1.13 1-3.03 3-8.46 2-2.52 6-3.12 1-2.50 1-3.08 2-4.15 2-3.04 2-1.02 4-42 - 1.03.02 Jokela Jari
2. Partanen Jussi 4-6.18 4-4.54 2-4.10 3-3.38 5-2.02 2-7.29 2-3.23 4-1.16 2-3.18 6-10.16 3-2.53 3-2.35 2-3.02 5-3.28 4-4.23 3-3.05 3-1.09 7-44 - 1.08.03 Partanen Jussi
3. Viippola Ilpo 2-5.59 3-4.33 5-4.32 2-3.27 1-1.54 9-9.41 8-4.05 7-1.23 5-3.29 1-8.06 9-4.33 2-2.30 2-3.02 2-3.13 2-4.15 1-2.55 1-59 1-37 - 1.09.13 Viippola Ilpo
4. Hannula Markus 6-7.19 2-4.31 3-4.15 4-3.49 3-1.57 8-9.40 9-4.33 6-1.22 8-3.44 4-9.47 1-2.49 5-2.51 4-3.08 3-3.14 1-4.04 7-4.44 3-1.09 4-42 - 1.13.38 Hannula Markus
5. Holappa Jarmo 3-6.10 5-5.05 4-4.31 9-9.28 2-1.56 5-8.12 7-3.49 8-1.28 4-3.25 2-8.37 6-3.36 1-2.28 5-3.16 7-3.55 6-4.37 6-3.27 8-1.20 1-37 - 1.15.57 Holappa Jarmo
6. Myllymäki Jyri 7-7.28 7-5.27 6-4.38 5-4.04 6-2.13 6-8.43 4-3.35 1-1.10 7-3.36 7-10.54 5-3.35 7-3.58 9-4.45 8-4.26 5-4.34 5-3.25 5-1.11 3-39 - 1.18.21 Myllymäki Jyri
7. Kokkonen Timo 5-7.09 9-6.19 9-4.45 7-4.42 9-2.25 7-9.26 6-3.41 9-1.37 9-4.04 5-10.00 4-3.19 4-2.38 8-3.46 9-4.41 9-5.03 4-3.11 7-1.17 4-42 - 1.18.45 Kokkonen Timo
8. Matila Tommi 8-10.34 5-5.05 8-4.42 8-4.44 7-2.15 4-8.09 5-3.38 5-1.17 3-3.23 8-11.12 8-3.48 9-4.04 6-3.23 6-3.31 8-4.44 8-5.33 6-1.16 9-52 - 1.22.10 Matila Tommi
9. Sillanpää Tommi 9-12.29 8-5.38 7-4.39 6-4.18 8-2.19 3-8.07 3-3.33 3-1.15 5-3.29 9-11.13 7-3.46 8-4.01 7-3.43 4-3.16 6-4.37 9-7.46 9-1.29 8-47 - 1.26.25 Sillanpää Tommi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Kvist Juha 4-6.17 5-2.50 2-1.16 3-3.58 5-2.04 2-2.09 1-3.19 2-3.06 4-2.16 4-7.11 2-8.14 2-3.25 2-1.33 5-3.34 2-2.11 3-3.25 4-50 9-1.28 6-39 - 59.45 Kvist Juha
2. Kauppila Timo 2-6.03 7-3.05 5-1.30 2-3.57 1-1.55 4-2.39 10-9.13 1-2.45 1-2.08 1-6.18 1-7.49 1-3.20 3-1.36 3-2.33 3-2.16 2-3.12 3-49 2-1.16 1-36 - 1.03.00 Kauppila Timo
3. Kaitola Harri 3-6.06 6-2.52 3-1.25 7-4.32 4-2.02 6-2.44 3-3.59 8-4.34 3-2.13 5-7.25 5-9.39 4-3.33 5-1.49 7-3.53 7-2.57 5-3.40 6-52 5-1.23 8-41 - 1.06.19 Kaitola Harri
4. Kari Mäkinen 9-10.29 4-2.47 1-1.13 1-3.35 7-2.35 1-1.47 1-3.19 2-3.06 2-2.11 7-7.42 8-10.28 3-3.29 1-1.19 8-4.28 1-2.05 6-3.43 1-38 1-1.02 2-37 - 1.06.33 Kari Mäkinen
5. Kuuluvainen Juha 7-7.40 2-2.33 6-1.31 6-4.29 2-1.57 5-2.42 4-4.03 5-3.55 6-2.25 6-7.39 3-8.17 6-4.03 8-2.13 4-2.56 10-5.05 7-3.49 4-50 4-1.21 6-39 - 1.08.07 Kuuluvainen Juha
6. Haverinen Arto 1-5.44 3-2.39 7-1.44 5-4.26 6-2.08 3-2.20 5-4.39 4-3.47 5-2.17 2-6.23 9-15.22 9-5.32 4-1.38 1-2.14 4-2.24 1-3.04 2-45 7-1.26 2-37 - 1.09.09 Haverinen Arto
7. Näsi Juho 5-6.31 9-3.17 8-1.49 8-4.43 3-2.01 8-2.58 7-4.53 7-4.12 9-2.39 8-7.44 7-10.08 7-4.12 6-1.58 6-3.47 6-2.48 10-4.11 8-1.01 6-1.24 9-42 - 1.10.58 Näsi Juho
8. Holappa Hannu 10-11.26 1-2.13 4-1.29 4-4.01 8-2.37 7-2.49 9-6.45 6-3.58 7-2.31 3-6.44 4-9.03 10-6.36 7-2.04 2-2.18 8-3.30 4-3.32 9-1.10 2-1.16 2-37 - 1.14.39 Holappa Hannu
9. Fredriksson Kaj 8-9.10 8-3.10 10-4.34 9-5.20 9-2.41 10-3.21 6-4.44 10-7.34 8-2.32 10-9.02 6-10.04 8-5.30 9-2.16 9-4.51 5-2.46 8-3.51 7-58 10-1.41 10-49 - 1.24.54 Fredriksson Kaj
10. Kellokumpu Seppo 6-7.20 10-3.18 9-2.05 10-8.45 10-2.47 9-3.18 8-4.55 9-4.40 10-2.45 9-8.03 10-18.02 5-3.56 10-2.26 10-5.39 9-4.43 8-3.51 10-1.14 7-1.26 2-37 - 1.29.50 Kellokumpu Seppo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Heiskanen Hannu 8-2.25 8-7.43 3-1.25 8-3.01 5-1.56 2-3.07 1-4.15 2-3.02 1-2.14 1-5.01 3-5.16 3-3.07 1-2.40 4-2.13 1-1.06 1-1.54 3-1.29 1-32 - 52.26 Heiskanen Hannu
2. Määttä Kimmo 10-2.32 3-6.39 1-1.11 2-2.11 1-1.43 3-3.13 2-4.16 13-5.00 3-2.24 7-6.22 4-5.43 2-2.57 15-4.35 1-2.07 3-1.11 4-2.12 2-1.23 5-37 - 56.16 Määttä Kimmo
3. Vuorinen Petteri 5-2.17 4-6.49 10-2.22 6-2.35 6-1.58 5-3.47 6-5.26 6-3.26 8-2.42 3-5.30 6-5.55 6-3.36 5-3.11 5-2.15 6-1.15 9-2.21 10-1.49 10-39 - 57.53 Vuorinen Petteri
4. Pyykkö Pauli 15-4.13 5-6.54 5-1.29 5-2.29 7-2.00 8-4.06 3-4.41 12-4.56 4-2.32 6-6.18 5-5.44 1-2.55 14-4.33 1-2.07 5-1.14 3-2.09 1-1.22 7-38 - 1.00.20 Pyykkö Pauli
5. Huotari Arto 13-3.45 1-6.20 7-1.46 10-3.15 4-1.55 4-3.22 13-7.17 1-2.53 1-2.14 9-6.35 1-4.55 14-5.49 3-2.52 3-2.09 4-1.12 2-2.03 5-1.39 7-38 - 1.00.39 Huotari Arto
6. Raitanen Anssi 3-2.14 6-7.19 13-3.15 3-2.20 7-2.00 9-4.08 5-4.57 7-3.33 7-2.40 4-5.37 10-6.47 8-4.46 4-3.04 8-2.38 11-1.21 6-2.16 6-1.41 2-35 - 1.01.11 Raitanen Anssi
7. Rapakko Mikko 1-1.58 7-7.40 4-1.28 7-2.38 12-2.25 7-3.56 7-5.39 4-3.20 12-3.21 8-6.27 7-6.06 17-7.49 6-3.16 6-2.23 7-1.17 8-2.19 13-1.53 2-35 - 1.04.30 Rapakko Mikko
8. Kangas Hannu 17-10.39 2-6.22 2-1.19 1-2.07 2-1.52 1-3.06 16-9.32 3-3.07 5-2.36 2-5.26 2-5.14 5-3.31 2-2.49 9-2.45 9-1.20 15-3.17 4-1.30 5-37 - 1.07.09 Kangas Hannu
9. Turkka Arto 1-1.58 16-20.59 9-2.10 4-2.25 3-1.54 10-4.18 4-4.47 5-3.21 6-2.39 5-6.08 9-6.27 4-3.23 8-3.29 7-2.26 2-1.10 4-2.12 6-1.41 11-40 - 1.12.07 Turkka Arto
10. Sillanpää Pertti 9-2.26 9-8.34 7-1.46 12-3.22 14-2.38 12-4.31 17-10.11 8-4.10 11-3.15 11-6.50 11-7.29 9-4.48 11-4.00 15-3.30 16-1.36 14-3.00 11-1.50 2-35 - 1.14.31 Sillanpää Pertti
11. Niemelä Urpo 14-4.09 11-8.56 11-2.31 9-3.09 11-2.14 13-4.38 10-6.45 15-5.17 9-3.00 13-7.29 16-8.50 11-5.00 9-3.43 10-3.13 14-1.31 7-2.17 16-2.10 12-49 - 1.15.41 Niemelä Urpo
12. Liukkonen Jari 16-5.43 13-10.14 12-2.36 15-6.01 13-2.27 14-4.49 11-6.49 14-5.07 10-3.10 10-6.41 14-8.05 9-4.48 12-4.09 11-3.15 9-1.20 13-2.51 6-1.41 12-49 - 1.20.35 Liukkonen Jari
13. Härkönen Antti 7-2.22 9-8.34 16-11.18 11-3.17 15-2.49 11-4.30 9-6.15 10-4.43 13-3.27 12-7.13 12-7.44 15-5.51 13-4.14 16-3.42 13-1.26 11-2.47 12-1.52 15-56 - 1.23.00 Härkönen Antti
14. Kaikkonen Taisto 11-2.48 15-13.25 6-1.30 14-5.22 9-2.05 17-9.02 12-7.04 11-4.55 16-4.12 14-8.08 8-6.10 7-3.51 17-6.27 13-3.22 12-1.23 10-2.40 6-1.41 7-38 - 1.24.43 Kaikkonen Taisto
15. Itkonen Pertti 12-2.49 12-10.08 15-3.47 16-8.18 17-3.01 16-7.45 14-7.22 16-6.46 17-4.50 16-9.47 17-11.02 16-6.00 16-5.21 17-4.08 17-1.58 16-3.26 17-3.00 17-1.07 - 1.40.35 Itkonen Pertti
16. Piispanen Reima 4-2.15 17-31.48 14-3.27 13-3.56 16-2.59 15-5.19 15-7.39 8-4.10 14-3.33 15-8.18 15-8.08 13-5.04 10-3.57 12-3.18 8-1.18 11-2.47 15-1.56 15-56 - 1.40.48 Piispanen Reima
17. Pietilä Hannu 6-2.21 14-10.28 17-16.30 17-12.18 10-2.10 6-3.54 8-5.47 17-10.18 15-3.36 17-13.17 13-7.57 12-5.01 7-3.21 14-3.27 15-1.34 17-6.24 13-1.53 14-52 - 1.51.08 Pietilä Hannu
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heikkinen Jarmo 3-2.37 2-4.18 2-1.58 1-1.23 2-2.48 12-8.38 1-2.03 11-12.52 1-5.10 2-1.36 7-3.30 2-2.09 2-1.02 3-35 - 50.39 Heikkinen Jarmo
2. Martikainen Ari 2-2.34 6-5.19 7-2.22 13-2.14 3-2.52 3-7.26 4-2.30 3-11.13 12-7.15 4-1.43 2-2.42 3-2.33 3-1.05 7-40 - 52.28 Martikainen Ari
3. Kauppinen Jussi 9-3.08 7-5.34 8-2.23 8-1.59 4-3.09 2-7.23 5-2.33 2-10.59 4-6.29 5-1.46 1-2.37 13-3.39 4-1.06 7-40 - 53.25 Kauppinen Jussi
4. Jetsonen Juhani 22-7.51 1-4.07 17-3.47 2-1.30 1-2.43 1-6.27 2-2.26 1-10.14 16-7.32 1-1.20 4-3.02 1-1.58 1-1.01 7-40 - 54.38 Jetsonen Juhani
5. Korppi Heikki 1-2.31 3-5.03 6-2.17 3-1.34 15-4.14 13-8.42 6-2.38 12-13.00 4-6.29 3-1.40 8-3.55 5-2.42 8-1.11 14-44 - 56.40 Korppi Heikki
6. Turunen Esa 5-2.53 13-6.08 4-2.09 5-1.52 11-3.43 5-7.39 11-2.53 12-13.00 8-6.52 7-1.55 5-3.10 4-2.40 19-1.22 2-34 - 56.50 Turunen Esa
7. Uusitalo Tarmo 7-2.58 9-5.51 16-3.10 19-4.54 19-4.42 9-8.00 13-2.58 5-11.35 8-6.52 15-2.07 6-3.14 15-3.51 20-1.27 1-33 - 1.02.12 Uusitalo Tarmo
8. Huhtala Erkki 8-3.07 12-6.06 10-2.24 15-2.31 13-4.06 17-9.16 13-2.58 9-12.34 15-7.27 11-2.02 14-4.50 16-3.52 14-1.18 18-48 - 1.03.19 Huhtala Erkki
9. Kaartinen Pekka 14-4.15 4-5.12 22-8.48 14-2.25 10-3.35 7-7.43 8-2.41 4-11.23 2-6.11 14-2.05 12-4.24 6-2.46 10-1.15 10-41 - 1.03.24 Kaartinen Pekka
10. Grekelä Antti 15-4.24 8-5.48 1-1.50 7-1.53 20-4.46 6-7.42 9-2.47 14-13.01 22-10.27 10-2.01 13-4.36 19-4.40 16-1.19 14-44 - 1.05.58 Grekelä Antti
11. Tolppi Juha 18-6.50 16-6.35 21-6.34 11-2.08 6-3.22 11-8.31 16-3.04 6-11.47 6-6.49 9-2.00 16-5.10 8-3.04 6-1.08 5-39 - 1.07.41 Tolppi Juha
12. Ahokoivu Hemmo 11-3.26 11-6.00 3-2.08 16-2.32 14-4.08 22-12.35 12-2.55 15-13.44 11-7.02 22-2.32 20-5.49 10-3.12 10-1.15 10-41 - 1.07.59 Ahokoivu Hemmo
13. Malinen Pentti 17-6.33 14-6.12 11-2.31 5-1.52 8-3.29 8-7.51 7-2.39 18-17.02 3-6.24 19-2.21 19-5.40 14-3.45 12-1.17 13-43 - 1.08.19 Malinen Pentti
14. Koskinen Tuomo 6-2.57 10-5.59 19-5.31 11-2.08 9-3.32 10-8.27 15-2.59 20-18.52 14-7.26 8-1.58 10-4.23 7-2.50 12-1.17 17-45 - 1.09.04 Koskinen Tuomo
15. Kyllönen Jari 4-2.52 15-6.32 5-2.11 9-2.03 5-3.20 4-7.33 23-4.54 6-11.47 10-7.01 16-2.08 21-6.46 22-7.51 23-2.23 23-1.47 - 1.09.08 Kyllönen Jari
16. Turunen Esko 19-7.26 17-6.38 20-6.19 10-2.06 18-4.40 15-8.47 18-3.11 10-12.40 13-7.16 6-1.50 3-2.57 17-4.06 8-1.11 12-42 - 1.09.49 Turunen Esko
17. Tolonen Markku 12-3.33 18-6.54 15-2.59 17-2.43 16-4.18 18-10.10 20-3.20 19-17.54 19-8.44 18-2.20 17-5.13 12-3.36 17-1.21 21-57 - 1.14.02 Tolonen Markku
18. Karppinen Jouko 23-8.00 22-9.17 13-2.41 22-10.54 17-4.21 14-8.45 17-3.10 6-11.47 6-6.49 11-2.02 15-5.09 8-3.04 7-1.09 14-44 - 1.17.52 Karppinen Jouko
19. Glad Timo 16-5.40 19-8.04 12-2.33 20-8.17 7-3.27 16-8.58 10-2.51 17-17.00 20-9.48 17-2.10 18-5.22 18-4.15 14-1.18 20-50 - 1.20.33 Glad Timo
20. Nurmikumpu Keijo 13-3.34 5-5.15 8-2.23 23-11.18 12-4.02 23-15.12 2-2.26 16-14.26 17-8.22 11-2.02 9-4.08 21-7.11 5-1.07 3-35 - 1.22.01 Nurmikumpu Keijo
21. Kauppinen Matti 20-7.34 20-8.33 14-2.57 18-2.53 21-4.59 20-12.05 22-3.50 21-18.54 21-10.23 23-2.43 10-4.23 11-3.23 21-1.40 22-1.01 - 1.25.18 Kauppinen Matti
22. Aaltonen Juhani 10-3.22 23-10.39 18-4.08 21-8.36 22-5.15 21-12.23 18-3.11 23-44.25 23-10.33 20-2.29 22-7.32 23-8.15 22-2.05 18-48 - 2.03.41 Aaltonen Juhani
23. Paananen Jarmo 20-7.34 20-8.33 23-36.16 3-1.34 23-8.50 19-11.01 21-3.27 22-30.30 18-8.35 21-2.31 23-8.12 20-6.02 17-1.21 5-39 - 2.15.05 Paananen Jarmo
KESK Zonato Stefano 24-16.50 - - - - - - - 14.18 24-4.33 - 8.17 24-3.04 - 2.04 Zonato Stefano
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Karila Hannu 1-4.22 1-2.38 4-2.04 1-1.35 1-3.38 1-4.29 5-3.35 4-7.57 4-10.12 4-2.18 4-3.22 7-1.13 12-48 - 48.11 Karila Hannu
2. Juujärvi Timo 4-4.50 2-2.59 9-2.31 11-2.05 3-4.17 4-5.57 2-3.32 5-8.00 2-9.12 6-2.33 7-4.17 19-2.17 1-35 - 53.05 Juujärvi Timo
3. Pulkkinen Erkki 8-5.17 5-3.19 7-2.12 9-1.52 5-4.44 3-5.43 11-4.20 8-8.41 5-10.18 18-3.18 5-3.27 9-1.16 1-35 - 55.02 Pulkkinen Erkki
4. Myllyaho Lasse 6-5.04 6-3.21 16-4.15 4-1.41 10-5.06 2-5.08 4-3.34 3-7.54 8-11.02 9-2.45 9-4.35 1-1.03 6-42 - 56.10 Myllyaho Lasse
5. Nurminen Jouko 7-5.12 11-4.01 13-3.07 3-1.38 2-4.08 13-8.32 10-4.13 9-8.45 1-9.07 9-2.45 6-3.48 5-1.10 4-37 - 57.03 Nurminen Jouko
6. Hongell Jouni 2-4.31 13-4.09 1-1.47 5-1.46 17-7.13 16-9.21 6-3.41 2-7.46 6-10.57 1-2.00 2-3.03 4-1.06 3-36 - 57.56 Hongell Jouni
7. Vainiomäki Kauko 13-6.55 8-3.25 17-4.18 8-1.49 4-4.36 4-5.57 12-4.48 6-8.19 3-9.24 7-2.39 13-5.20 8-1.14 6-42 - 59.26 Vainiomäki Kauko
8. Suorsa Matti 3-4.38 16-7.08 8-2.23 1-1.35 11-5.09 8-7.06 2-3.32 14-10.22 9-11.04 5-2.20 1-2.56 2-1.04 5-40 - 59.57 Suorsa Matti
9. Koutaniemi Timo 14-7.25 3-3.11 2-1.56 5-1.46 16-7.11 15-9.04 7-3.47 1-7.43 10-11.07 2-2.05 2-3.03 3-1.05 11-45 - 1.00.08 Koutaniemi Timo
10. Kämäräinen Erkki 9-5.40 7-3.24 6-2.09 14-2.12 7-4.51 6-5.59 18-6.28 11-9.53 7-10.59 17-3.06 14-5.31 13-1.30 9-43 - 1.02.25 Kämäräinen Erkki
