Koillismaan Rastipäivät 2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kivelä Matti 5-2.07 2-4.25 2-6.35 1-9.33 2-11.11 2-14.41 2-16.25 1-19.30 1-23.20 1-25.57 1-28.49 1-30.58 1-31.53 1-32.55 1-33.26 33.26 Kivelä Matti
2. Hernelahti Miika 3-2.06 5-4.35 3-6.58 3-10.03 3-11.42 3-15.19 3-17.00 2-20.11 3-24.24 3-27.05 2-30.24 3-32.31 3-33.29 2-34.27 2-34.57 34.57 Hernelahti Miika
3. Taivainen Olli-Markus 1-1.48 1-3.57 1-6.01 2-9.34 1-11.10 1-14.33 1-16.06 3-20.22 2-24.19 2-26.51 3-30.31 2-32.24 2-33.25 3-34.35 3-35.11 35.11 Taivainen Olli-Markus
4. Summanen Aapo 10-2.20 9-4.50 6-7.21 4-10.30 4-12.11 4-15.47 4-17.25 4-20.57 4-25.12 4-27.57 4-31.20 4-33.34 4-35.13 4-36.10 4-36.45 36.45 Summanen Aapo
5. Suorsa Pekka 8-2.15 6-4.40 5-7.03 5-10.32 5-12.13 5-16.13 5-18.00 5-21.19 5-26.08 5-29.08 5-32.33 5-35.00 5-35.54 5-37.04 5-37.40 37.40 Suorsa Pekka
6. Korppi Miika 15-2.33 11-5.09 10-7.43 10-11.34 10-13.27 9-17.53 10-19.54 8-23.19 8-27.54 8-31.01 7-34.31 7-36.57 7-37.54 6-39.02 6-39.33 39.33 Korppi Miika
7. Väänänen Vesa-Ville 2-1.56 3-4.31 3-6.58 6-10.43 6-12.28 6-16.27 6-18.06 5-21.19 6-26.12 6-29.30 6-33.04 6-35.27 6-37.52 7-39.06 7-39.39 39.39 Väänänen Vesa-Ville
8. Hannuksela Jari 7-2.12 8-4.48 7-7.23 11-11.47 11-13.40 8-17.49 8-19.44 7-23.13 7-27.47 7-30.53 8-34.34 8-37.00 8-38.41 8-39.46 8-40.20 40.20 Hannuksela Jari
9. Myllymäki Tero 22-2.42 14-5.21 11-7.46 9-11.22 9-13.18 7-17.16 7-19.05 9-23.33 9-28.12 10-31.16 9-34.45 9-37.24 9-38.51 9-40.00 9-40.36 40.36 Myllymäki Tero
10. Vapa Mikko 10-2.20 10-4.57 9-7.35 8-11.06 8-12.56 10-18.01 9-19.50 13-24.46 13-29.27 11-32.16 10-35.52 10-38.09 10-39.11 10-40.15 10-40.57 40.57 Vapa Mikko
11. Taivainen Juho-Matti 9-2.18 23-6.40 18-9.00 16-12.51 15-14.41 13-18.41 12-20.23 10-23.55 10-28.21 9-31.09 13-37.11 12-39.29 12-40.31 11-41.30 11-42.02 42.02 Taivainen Juho-Matti
12. Haapasalo Harri 13-2.28 12-5.12 15-8.29 14-12.16 13-14.16 11-18.17 13-20.36 12-24.23 12-29.13 12-32.43 11-36.24 11-38.46 11-40.25 12-41.34 12-42.18 42.18 Haapasalo Harri
13. Runtti Janne 6-2.11 4-4.33 8-7.30 7-10.57 7-12.33 12-18.25 11-20.18 10-23.55 11-28.33 14-33.54 14-37.35 14-40.07 13-41.07 13-42.24 13-43.03 43.03 Runtti Janne
14. Lavonen Tommi 20-2.41 13-5.15 12-8.12 13-12.02 17-15.30 15-19.56 15-21.58 15-25.23 14-30.23 13-33.27 12-36.55 13-39.42 14-42.15 14-43.23 14-43.58 43.58 Lavonen Tommi
15. Kuopus Sauli 20-2.41 15-5.29 14-8.26 15-12.49 14-14.35 16-20.27 16-22.15 16-25.58 15-31.09 15-34.26 15-38.26 15-40.37 15-42.17 15-43.39 15-44.15 44.15 Kuopus Sauli
16. Rahko Sampo 12-2.27 25-6.57 19-9.19 18-13.53 18-15.40 14-19.51 14-21.44 14-25.21 16-31.34 16-34.47 16-38.29 16-40.45 16-43.05 16-44.25 16-45.15 45.15 Rahko Sampo
17. Määttä Jari 3-2.06 7-4.44 13-8.22 12-11.52 12-13.42 22-22.38 21-24.26 18-28.23 18-33.21 20-37.56 17-41.45 17-44.18 17-46.16 17-47.23 17-48.02 48.02 Määttä Jari
18. Vainiomäki Markus 27-3.25 22-6.23 21-9.28 20-14.06 19-16.18 19-22.09 18-24.01 18-28.23 21-34.18 19-37.55 19-42.24 18-45.04 18-47.15 18-48.31 18-49.13 49.13 Vainiomäki Markus
19. Korhonen Samuel 14-2.30 18-5.35 25-11.44 26-17.27 26-20.08 25-25.59 26-29.30 25-33.46 24-38.54 23-42.20 22-46.09 21-48.31 20-49.59 19-51.14 19-51.57 51.57 Korhonen Samuel
20. Häkämies Antti 19-2.40 17-5.32 16-8.34 17-13.24 16-15.19 17-20.44 17-23.32 17-27.04 17-31.54 17-36.16 21-45.00 20-48.00 21-50.24 20-51.35 20-52.09 52.09 Häkämies Antti
21. Anttonen Ilkka 23-2.45 19-5.44 17-8.48 21-14.08 21-16.35 21-22.25 22-24.27 20-28.31 20-34.07 18-37.33 18-42.13 19-46.53 19-49.48 21-52.34 21-53.18 53.18 Anttonen Ilkka
22. Kuosmanen Tero 16-2.34 15-5.29 23-11.18 22-15.25 22-17.31 20-22.18 20-24.22 23-30.32 23-36.57 22-40.53 24-47.09 22-50.10 22-51.37 22-53.07 22-53.57 53.57 Kuosmanen Tero
23. Katajisto Jukka-Pekka 24-2.52 26-6.58 26-13.24 25-17.03 25-18.52 23-23.29 23-25.10 21-28.42 19-33.23 25-44.21 25-47.43 25-50.20 23-51.51 23-53.27 23-54.12 54.12 Katajisto Jukka-Pekka
23. Posti Harri 17-2.36 21-6.16 20-9.26 19-14.01 20-16.22 26-26.31 25-28.53 24-33.18 25-39.03 24-42.27 23-46.37 22-50.10 24-52.16 24-53.34 23-54.12 54.12 Posti Harri
25. Koskikallio Aleksi 18-2.38 20-5.46 24-11.26 24-15.41 23-17.35 18-22.08 19-24.08 22-29.28 22-35.35 21-39.44 20-44.19 24-50.13 25-52.25 25-53.59 25-54.41 54.41 Koskikallio Aleksi
26. Halonen Tero 26-3.04 26-6.58 22-10.31 23-15.38 24-18.10 24-23.58 24-27.03 26-33.55 26-41.04 26-46.16 27-52.45 27-56.13 26-57.24 26-59.18 26-1.00.01 1.00.01 Halonen Tero
27. Ronkainen Markus 25-2.57 24-6.43 27-14.07 27-19.08 27-21.32 27-26.57 27-30.27 27-35.33 27-42.10 27-47.12 26-52.30 26-55.57 27-59.57 27-1.01.22 27-1.02.01 1.02.01 Ronkainen Markus
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kivelä Matti 5-2.07 2-2.18 2-2.10 1-2.58 3-1.38 2-3.30 7-1.44 1-3.05 1-3.50 2-2.37 1-2.52 3-2.09 2-55 4-1.02 2-31 - 33.26 Kivelä Matti
2. Hernelahti Miika 3-2.06 5-2.29 5-2.23 2-3.05 4-1.39 4-3.37 4-1.41 2-3.11 3-4.13 3-2.41 2-3.19 2-2.07 4-58 2-58 1-30 - 34.57 Hernelahti Miika
3. Taivainen Olli-Markus 1-1.48 1-2.09 1-2.04 8-3.33 1-1.36 1-3.23 1-1.33 18-4.16 2-3.57 1-2.32 11-3.40 1-1.53 6-1.01 12-1.10 10-36 - 35.11 Taivainen Olli-Markus
4. Summanen Aapo 10-2.20 6-2.30 9-2.31 3-3.09 5-1.41 3-3.36 2-1.38 8-3.32 4-4.15 4-2.45 4-3.23 5-2.14 14-1.39 1-57 8-35 - 36.45 Summanen Aapo
5. Suorsa Pekka 8-2.15 4-2.25 5-2.23 5-3.29 5-1.41 7-4.00 8-1.47 4-3.19 12-4.49 7-3.00 5-3.25 14-2.27 1-54 12-1.10 10-36 - 37.40 Suorsa Pekka
6. Korppi Miika 15-2.33 9-2.36 10-2.34 14-3.51 14-1.53 12-4.26 18-2.01 5-3.25 7-4.35 11-3.07 8-3.30 12-2.26 3-57 8-1.08 2-31 - 39.33 Korppi Miika
7. Väänänen Vesa-Ville 2-1.56 8-2.35 8-2.27 11-3.45 7-1.45 6-3.59 3-1.39 3-3.13 15-4.53 14-3.18 9-3.34 11-2.23 24-2.25 15-1.14 5-33 - 39.39 Väänänen Vesa-Ville
8. Hannuksela Jari 7-2.12 9-2.36 11-2.35 19-4.24 14-1.53 10-4.09 16-1.55 7-3.29 6-4.34 10-3.06 12-3.41 12-2.26 17-1.41 6-1.05 6-34 - 40.20 Hannuksela Jari
9. Myllymäki Tero 22-2.42 13-2.39 7-2.25 9-3.36 18-1.56 5-3.58 11-1.49 22-4.28 9-4.39 8-3.04 7-3.29 18-2.39 10-1.27 10-1.09 10-36 - 40.36 Myllymäki Tero
10. Vapa Mikko 10-2.20 11-2.37 12-2.38 7-3.31 11-1.50 17-5.05 11-1.49 23-4.56 10-4.41 6-2.49 10-3.36 7-2.17 7-1.02 5-1.04 18-42 - 40.57 Vapa Mikko
11. Taivainen Juho-Matti 9-2.18 26-4.22 3-2.20 14-3.51 11-1.50 7-4.00 6-1.42 8-3.32 5-4.26 5-2.48 24-6.02 8-2.18 7-1.02 3-59 4-32 - 42.02 Taivainen Juho-Matti
12. Haapasalo Harri 13-2.28 14-2.44 20-3.17 12-3.47 19-2.00 9-4.01 22-2.19 15-3.47 13-4.50 18-3.30 12-3.41 9-2.22 14-1.39 10-1.09 23-44 - 42.18 Haapasalo Harri
13. Runtti Janne 6-2.11 3-2.22 13-2.57 4-3.27 1-1.36 24-5.52 14-1.53 12-3.37 8-4.38 26-5.21 12-3.41 15-2.32 5-1.00 18-1.17 15-39 - 43.03 Runtti Janne
14. Lavonen Tommi 20-2.41 7-2.34 13-2.57 13-3.50 27-3.28 12-4.26 19-2.02 5-3.25 17-5.00 8-3.04 6-3.28 20-2.47 25-2.33 8-1.08 8-35 - 43.58 Lavonen Tommi
15. Kuopus Sauli 20-2.41 15-2.48 13-2.57 18-4.23 8-1.46 24-5.52 9-1.48 14-3.43 19-5.11 13-3.17 18-4.00 4-2.11 16-1.40 21-1.22 10-36 - 44.15 Kuopus Sauli
16. Rahko Sampo 12-2.27 27-4.30 4-2.22 20-4.34 9-1.47 11-4.11 14-1.53 12-3.37 24-6.13 12-3.13 15-3.42 6-2.16 22-2.20 20-1.20 26-50 - 45.15 Rahko Sampo
17. Määttä Jari 3-2.06 12-2.38 22-3.38 6-3.30 11-1.50 26-8.56 9-1.48 16-3.57 16-4.58 23-4.35 16-3.49 16-2.33 18-1.58 7-1.07 15-39 - 48.02 Määttä Jari
18. Vainiomäki Markus 27-3.25 18-2.58 18-3.05 22-4.38 21-2.12 22-5.51 13-1.52 20-4.22 22-5.55 19-3.37 20-4.29 19-2.40 20-2.11 17-1.16 18-42 - 49.13 Vainiomäki Markus
19. Korhonen Samuel 14-2.30 20-3.05 25-6.09 27-5.43 26-2.41 22-5.51 27-3.31 18-4.16 18-5.08 16-3.26 16-3.49 9-2.22 12-1.28 16-1.15 21-43 - 51.57 Korhonen Samuel
20. Häkämies Antti 19-2.40 16-2.52 16-3.02 23-4.50 17-1.55 18-5.25 24-2.48 8-3.32 13-4.50 22-4.22 27-8.44 21-3.00 23-2.24 14-1.11 6-34 - 52.09 Häkämies Antti
21. Anttonen Ilkka 23-2.45 19-2.59 17-3.04 26-5.20 24-2.27 21-5.50 19-2.02 17-4.04 20-5.36 16-3.26 22-4.40 26-4.40 26-2.55 27-2.46 23-44 - 53.18 Anttonen Ilkka
22. Kuosmanen Tero 16-2.34 17-2.55 24-5.49 16-4.07 20-2.06 16-4.47 21-2.04 26-6.10 25-6.25 20-3.56 25-6.16 22-3.01 10-1.27 23-1.30 26-50 - 53.57 Kuosmanen Tero
23. Katajisto Jukka-Pekka 24-2.52 25-4.06 26-6.26 10-3.39 10-1.49 15-4.37 4-1.41 8-3.32 10-4.41 27-10.58 3-3.22 17-2.37 13-1.31 25-1.36 25-45 - 54.12 Katajisto Jukka-Pekka
23. Posti Harri 17-2.36 22-3.40 19-3.10 21-4.35 22-2.21 27-10.09 23-2.22 21-4.25 21-5.45 15-3.24 19-4.10 25-3.33 19-2.06 19-1.18 14-38 - 54.12 Posti Harri
25. Koskikallio Aleksi 18-2.38 21-3.08 23-5.40 17-4.15 16-1.54 14-4.33 17-2.00 25-5.20 23-6.07 21-4.09 21-4.35 27-5.54 21-2.12 24-1.34 18-42 - 54.41 Koskikallio Aleksi
26. Halonen Tero 26-3.04 24-3.54 21-3.33 25-5.07 25-2.32 20-5.48 25-3.05 27-6.52 27-7.09 25-5.12 26-6.29 24-3.28 9-1.11 26-1.54 21-43 - 1.00.01 Halonen Tero
27. Ronkainen Markus 25-2.57 23-3.46 27-7.24 24-5.01 23-2.24 18-5.25 26-3.30 24-5.06 26-6.37 24-5.02 23-5.18 23-3.27 27-4.00 22-1.25 15-39 - 1.02.01 Ronkainen Markus
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Vehkaoja Aki 3-3.25 1-6.00 1-10.39 1-11.53 1-16.37 1-19.39 1-26.40 1-31.22 1-34.55 1-36.41 1-37.22 37.22 Vehkaoja Aki
2. Tuominen Petri 2-3.23 2-6.31 2-10.57 3-13.48 3-18.40 3-21.41 2-28.53 2-33.32 2-36.03 2-37.29 2-38.09 38.09 Tuominen Petri
3. Heikkinen Tuomo 1-3.11 3-7.13 3-12.44 2-13.47 2-17.49 2-21.36 3-29.26 3-34.06 3-37.42 3-39.44 3-40.15 40.15 Heikkinen Tuomo
4. Lepola Pirkka 56.27
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Vehkaoja Aki 3-3.25 1-2.35 2-4.39 2-1.14 2-4.44 2-3.02 1-7.01 3-4.42 2-3.33 2-1.46 3-41 - 37.22 Vehkaoja Aki
2. Tuominen Petri 2-3.23 2-3.08 1-4.26 3-2.51 3-4.52 1-3.01 2-7.12 1-4.39 1-2.31 1-1.26 2-40 - 38.09 Tuominen Petri
3. Heikkinen Tuomo 1-3.11 3-4.02 3-5.31 1-1.03 1-4.02 3-3.47 3-7.50 2-4.40 3-3.36 3-2.02 1-31 - 40.15 Heikkinen Tuomo
4. Lepola Pirkka
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Keltamäki Simo 1-3.45 1-8.51 1-11.44 1-15.12 1-18.36 1-22.56 1-25.34 1-28.30 1-29.16 29.16 Keltamäki Simo
2. Kuusela Hannu 3-4.19 4-9.46 3-13.10 3-16.49 3-20.48 3-25.04 2-27.55 2-30.32 2-31.17 31.17 Kuusela Hannu
3. Hakomäki Juhani 4-4.38 3-9.29 2-11.59 2-16.04 2-19.18 2-23.23 3-29.54 3-33.29 3-34.12 34.12 Hakomäki Juhani
4. Kuusela Teijo 2-3.58 2-9.22 4-17.00 4-20.50 4-24.27 4-28.00 4-30.24 4-38.55 4-39.42 39.42 Kuusela Teijo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Keltamäki Simo 1-3.45 2-5.06 2-2.53 1-3.28 2-3.24 4-4.20 2-2.38 2-2.56 3-46 - 29.16 Keltamäki Simo
2. Kuusela Hannu 3-4.19 4-5.27 3-3.24 2-3.39 4-3.59 3-4.16 3-2.51 1-2.37 2-45 - 31.17 Kuusela Hannu
3. Hakomäki Juhani 4-4.38 1-4.51 1-2.30 4-4.05 1-3.14 2-4.05 4-6.31 3-3.35 1-43 - 34.12 Hakomäki Juhani
4. Kuusela Teijo 2-3.58 3-5.24 4-7.38 3-3.50 3-3.37 1-3.33 1-2.24 4-8.31 4-47 - 39.42 Kuusela Teijo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jokela Jari 1-5.12 1-9.51 1-14.40 1-17.08 1-21.46 1-23.06 2-31.50 2-36.26 1-39.58 1-40.39 1-41.21 41.21 Jokela Jari
2. Viippola Ilpo 2-5.25 3-10.50 2-15.25 2-17.58 2-22.35 2-24.03 1-31.24 1-36.14 2-40.10 2-40.55 2-41.33 41.33 Viippola Ilpo
3. Partanen Jussi 4-5.37 2-10.22 4-17.01 4-19.47 4-24.42 4-26.14 4-34.22 4-38.59 4-42.59 3-43.47 3-44.32 44.32 Partanen Jussi
4. Hannula Markus 3-5.28 4-10.54 3-15.59 3-19.05 3-23.55 3-25.25 3-33.35 3-38.23 3-42.56 4-44.25 4-45.07 45.07 Hannula Markus
5. Matila Tommi 6-6.02 6-13.20 5-19.30 5-22.52 5-28.04 5-29.44 5-38.20 5-43.46 5-48.05 5-48.56 5-49.43 49.43 Matila Tommi
6. Holappa Jarmo 5-5.54 7-15.25 7-21.44 7-24.53 7-30.11 7-32.00 6-40.21 6-46.19 6-51.15 6-52.20 6-52.58 52.58 Holappa Jarmo
7. Kokkonen Timo 7-6.56 5-13.03 6-19.41 6-23.53 6-30.10 6-31.57 7-41.42 7-47.33 7-51.55 7-52.53 7-53.32 53.32 Kokkonen Timo
8. Myllymäki Jyri 10-9.39 9-17.01 10-24.14 9-27.24 8-32.23 9-34.09 9-45.22 9-51.06 8-56.00 8-56.51 8-57.38 57.38 Myllymäki Jyri
9. Sillanpää Tommi 8-7.20 10-18.06 8-23.37 8-26.34 8-32.23 8-33.56 8-44.24 8-50.28 9-58.00 9-58.43 9-59.27 59.27 Sillanpää Tommi
10. Jussila Pasi M. 9-7.41 8-15.29 9-24.05 10-28.30 10-35.32 10-38.00 10-48.49 10-56.07 10-1.01.33 10-1.02.42 10-1.03.26 1.03.26 Jussila Pasi M.
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jokela Jari 1-5.12 1-4.39 2-4.49 1-2.28 2-4.38 1-1.20 6-8.44 1-4.36 1-3.32 1-41 4-42 - 41.21 Jokela Jari
2. Viippola Ilpo 2-5.25 3-5.25 1-4.35 2-2.33 1-4.37 2-1.28 1-7.21 4-4.50 2-3.56 3-45 1-38 - 41.33 Viippola Ilpo
3. Partanen Jussi 4-5.37 2-4.45 8-6.39 3-2.46 4-4.55 4-1.32 2-8.08 2-4.37 3-4.00 4-48 8-45 - 44.32 Partanen Jussi
4. Hannula Markus 3-5.28 4-5.26 3-5.05 5-3.06 3-4.50 3-1.30 3-8.10 3-4.48 6-4.33 10-1.29 4-42 - 45.07 Hannula Markus
5. Matila Tommi 6-6.02 6-7.18 5-6.10 8-3.22 6-5.12 6-1.40 5-8.36 5-5.26 4-4.19 5-51 9-47 - 49.43 Matila Tommi
6. Holappa Jarmo 5-5.54 9-9.31 6-6.19 6-3.09 7-5.18 9-1.49 4-8.21 8-5.58 8-4.56 8-1.05 1-38 - 52.58 Holappa Jarmo
7. Kokkonen Timo 7-6.56 5-6.07 7-6.38 9-4.12 9-6.17 8-1.47 7-9.45 7-5.51 5-4.22 7-58 3-39 - 53.32 Kokkonen Timo
8. Myllymäki Jyri 10-9.39 7-7.22 9-7.13 7-3.10 5-4.59 7-1.46 10-11.13 6-5.44 7-4.54 5-51 9-47 - 57.38 Myllymäki Jyri
9. Sillanpää Tommi 8-7.20 10-10.46 4-5.31 4-2.57 8-5.49 5-1.33 8-10.28 9-6.04 10-7.32 2-43 6-44 - 59.27 Sillanpää Tommi
10. Jussila Pasi M. 9-7.41 8-7.48 10-8.36 10-4.25 10-7.02 10-2.28 9-10.49 10-7.18 9-5.26 9-1.09 6-44 - 1.03.26 Jussila Pasi M.
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kauppila Timo 1-2.03 1-5.28 1-9.09 3-14.24 3-16.57 5-20.16 4-22.26 4-26.40 1-29.41 1-33.38 1-36.18 1-38.31 1-39.08 39.08 Kauppila Timo
2. Kvist Juha 2-2.05 1-5.28 6-11.17 5-15.13 5-17.27 3-20.11 3-22.02 3-26.32 2-29.43 2-33.43 2-37.03 2-39.14 2-39.54 39.54 Kvist Juha
3. Kari Mäkinen 10-3.10 6-6.24 4-10.15 2-13.57 1-16.25 2-19.24 2-21.24 2-25.58 4-32.09 3-36.51 3-39.37 3-41.28 3-42.00 42.00 Kari Mäkinen
4. Holappa Hannu 4-2.18 3-5.39 2-9.38 1-13.32 2-16.28 1-19.23 1-21.17 1-25.49 3-30.03 4-36.54 4-39.59 4-42.20 4-43.02 43.02 Holappa Hannu
5. Näsi Juho 5-2.23 5-6.23 5-10.58 6-15.28 6-18.24 6-22.59 6-25.16 6-30.35 5-33.51 5-38.14 5-41.46 5-43.52 5-44.30 44.30 Näsi Juho
6. Haverinen Arto 8-2.43 8-7.36 7-11.26 9-18.38 7-20.53 7-23.59 7-25.47 7-30.42 6-34.06 6-38.32 6-42.28 6-44.58 6-45.34 45.34 Haverinen Arto
7. Kaitola Harri 3-2.06 4-5.53 3-10.07 4-14.33 3-16.57 4-20.14 5-23.08 5-28.04 7-36.31 7-42.37 7-45.09 7-47.14 7-47.49 47.49 Kaitola Harri
8. Tienhaara Jukka 9-2.51 8-7.36 9-12.41 8-17.53 8-21.14 8-25.34 8-29.04 8-35.29 8-40.15 8-46.06 8-50.41 8-53.39 8-54.41 54.41 Tienhaara Jukka
9. Fredriksson Kaj 11-4.01 10-8.19 10-15.37 10-21.19 10-25.30 9-29.27 10-32.03 10-39.16 9-43.56 9-48.48 9-52.57 9-55.54 9-56.33 56.33 Fredriksson Kaj
10. Kellokumpu Seppo 7-2.42 7-6.44 8-12.26 7-16.45 9-24.44 10-29.28 9-31.54 9-36.45 10-50.59 10-57.19 10-1.00.29 10-1.03.06 10-1.03.43 1.03.43 Kellokumpu Seppo
11. Pyhtilä Veli 6-2.29 11-9.49 11-21.28 11-26.46 11-31.09 11-38.45 11-41.43 11-47.29 11-58.08 11-1.03.29 11-1.07.16 11-1.10.53 11-1.11.38 1.11.38 Pyhtilä Veli
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kauppila Timo 1-2.03 4-3.25 1-3.41 8-5.15 5-2.33 6-3.19 5-2.10 1-4.14 1-3.01 1-3.57 2-2.40 5-2.13 4-37 - 39.08 Kauppila Timo
2. Kvist Juha 2-2.05 3-3.23 9-5.49 3-3.56 1-2.14 1-2.44 2-1.51 2-4.30 2-3.11 2-4.00 6-3.20 4-2.11 8-40 - 39.54 Kvist Juha
3. Kari Mäkinen 10-3.10 1-3.14 3-3.51 1-3.42 4-2.28 3-2.59 4-2.00 4-4.34 8-6.11 5-4.42 3-2.46 1-1.51 1-32 - 42.00 Kari Mäkinen
4. Holappa Hannu 4-2.18 2-3.21 4-3.59 2-3.54 6-2.56 2-2.55 3-1.54 3-4.32 5-4.14 11-6.51 4-3.05 6-2.21 9-42 - 43.02 Holappa Hannu
5. Näsi Juho 5-2.23 6-4.00 6-4.35 6-4.30 6-2.56 9-4.35 6-2.17 8-5.19 3-3.16 3-4.23 7-3.32 3-2.06 6-38 - 44.30 Näsi Juho
6. Haverinen Arto 8-2.43 10-4.53 2-3.50 11-7.12 2-2.15 4-3.06 1-1.48 6-4.55 4-3.24 4-4.26 9-3.56 7-2.30 3-36 - 45.34 Haverinen Arto
7. Kaitola Harri 3-2.06 5-3.47 5-4.14 5-4.26 3-2.24 5-3.17 9-2.54 7-4.56 9-8.27 9-6.06 1-2.32 2-2.05 2-35 - 47.49 Kaitola Harri
8. Tienhaara Jukka 9-2.51 9-4.45 7-5.05 7-5.12 8-3.21 8-4.20 11-3.30 10-6.25 7-4.46 8-5.51 11-4.35 10-2.58 11-1.02 - 54.41 Tienhaara Jukka
9. Fredriksson Kaj 11-4.01 8-4.18 10-7.18 10-5.42 9-4.11 7-3.57 8-2.36 11-7.13 6-4.40 6-4.52 10-4.09 9-2.57 7-39 - 56.33 Fredriksson Kaj
10. Kellokumpu Seppo 7-2.42 7-4.02 8-5.42 4-4.19 11-7.59 10-4.44 7-2.26 5-4.51 11-14.14 10-6.20 5-3.10 8-2.37 4-37 - 1.03.43 Kellokumpu Seppo
11. Pyhtilä Veli 6-2.29 11-7.20 11-11.39 9-5.18 10-4.23 11-7.36 10-2.58 9-5.46 10-10.39 7-5.21 8-3.47 11-3.37 10-45 - 1.11.38 Pyhtilä Veli
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Määttä Kimmo 1-4.20 2-7.57 2-10.47 1-13.14 1-16.24 1-17.52 1-24.10 1-27.11 1-29.08 1-32.10 1-32.52 1-33.32 33.32 Määttä Kimmo
2. Heiskanen Hannu 2-4.30 1-7.54 1-10.38 2-13.18 2-17.32 2-18.59 2-24.40 2-27.33 2-29.24 2-32.31 2-33.16 2-33.52 33.52 Heiskanen Hannu
3. Kangas Hannu 3-4.33 10-9.51 8-12.41 4-14.55 3-17.53 3-19.15 3-25.25 3-30.11 3-32.04 3-34.46 3-35.28 3-36.04 36.04 Kangas Hannu
4. Rapakko Mikko 10-5.15 6-9.12 7-12.38 6-15.37 7-19.29 8-20.59 8-28.30 5-31.11 4-33.04 4-36.03 4-37.02 4-37.40 37.40 Rapakko Mikko
5. Pyykkö Pauli 11-5.23 5-9.10 9-12.50 7-15.40 4-19.11 6-20.50 4-27.49 4-30.52 4-33.04 6-37.04 5-37.41 5-38.24 38.24 Pyykkö Pauli
6. Raitanen Anssi 5-4.50 4-8.51 4-12.11 3-14.49 6-19.15 5-20.48 6-28.06 7-31.28 7-33.54 8-37.39 6-38.27 6-39.06 39.06 Raitanen Anssi
7. Vuorinen Petteri 4-4.47 13-10.22 11-13.45 11-16.58 10-20.29 9-21.58 9-28.51 9-32.41 8-34.49 7-37.27 7-38.31 7-39.10 39.10 Vuorinen Petteri
8. Turkka Arto 5-4.50 9-9.49 10-12.57 8-15.42 7-19.29 7-20.56 5-27.51 10-33.10 9-35.15 9-38.02 8-38.53 8-39.29 39.29 Turkka Arto
9. Pietilä Hannu 12-5.31 7-9.15 5-12.22 10-16.00 11-20.36 10-22.08 10-29.40 8-32.28 10-35.25 10-39.12 9-39.54 9-40.29 40.29 Pietilä Hannu
10. Vilppola Arto 7-4.52 3-8.46 3-12.06 5-15.05 4-19.11 4-20.47 7-28.16 6-31.14 6-33.31 5-36.45 10-40.20 10-40.50 40.50 Vilppola Arto
11. Toivo Juha 9-5.03 8-9.18 6-12.36 9-15.46 9-20.24 11-22.14 11-30.09 11-34.32 11-36.41 11-39.59 11-40.56 11-41.41 41.41 Toivo Juha
12. Härkönen Antti 19-6.34 15-10.55 13-14.34 13-17.53 12-22.14 12-24.20 12-32.20 12-35.40 12-38.11 12-42.06 12-43.00 12-43.48 43.48 Härkönen Antti
13. Niemelä Urpo 15-5.49 12-10.20 12-14.07 12-17.37 14-22.53 14-24.30 13-33.23 13-37.06 13-40.01 13-43.40 13-44.37 13-45.16 45.16 Niemelä Urpo
14. Ahola Pertti 17-6.24 14-10.50 14-14.58 14-17.54 13-22.16 13-24.22 14-33.24 14-37.33 14-40.21 14-44.06 14-45.10 14-46.00 46.00 Ahola Pertti
15. Sillanpää Pertti 13-5.33 18-11.33 15-15.06 16-19.27 15-23.18 15-25.11 18-36.43 18-42.04 18-44.54 16-47.50 15-48.36 15-49.14 49.14 Sillanpää Pertti
16. Itkonen Pertti 18-6.25 16-11.03 16-15.52 15-19.20 16-24.18 16-26.16 16-35.55 16-39.41 16-42.42 15-47.43 16-48.57 16-49.53 49.53 Itkonen Pertti
