Koillismaan Rastipäivät 2009
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kivelä Matti 5-2.07 2-2.18 2-2.10 1-2.58 3-1.38 2-3.30 7-1.44 1-3.05 1-3.50 2-2.37 1-2.52 3-2.09 2-55 4-1.02 2-31 - 33.26 Kivelä Matti
2. Hernelahti Miika 3-2.06 5-2.29 5-2.23 2-3.05 4-1.39 4-3.37 4-1.41 2-3.11 3-4.13 3-2.41 2-3.19 2-2.07 4-58 2-58 1-30 - 34.57 Hernelahti Miika
3. Taivainen Olli-Markus 1-1.48 1-2.09 1-2.04 8-3.33 1-1.36 1-3.23 1-1.33 18-4.16 2-3.57 1-2.32 11-3.40 1-1.53 6-1.01 12-1.10 10-36 - 35.11 Taivainen Olli-Markus
4. Summanen Aapo 10-2.20 6-2.30 9-2.31 3-3.09 5-1.41 3-3.36 2-1.38 8-3.32 4-4.15 4-2.45 4-3.23 5-2.14 14-1.39 1-57 8-35 - 36.45 Summanen Aapo
5. Suorsa Pekka 8-2.15 4-2.25 5-2.23 5-3.29 5-1.41 7-4.00 8-1.47 4-3.19 12-4.49 7-3.00 5-3.25 14-2.27 1-54 12-1.10 10-36 - 37.40 Suorsa Pekka
6. Korppi Miika 15-2.33 9-2.36 10-2.34 14-3.51 14-1.53 12-4.26 18-2.01 5-3.25 7-4.35 11-3.07 8-3.30 12-2.26 3-57 8-1.08 2-31 - 39.33 Korppi Miika
7. Väänänen Vesa-Ville 2-1.56 8-2.35 8-2.27 11-3.45 7-1.45 6-3.59 3-1.39 3-3.13 15-4.53 14-3.18 9-3.34 11-2.23 24-2.25 15-1.14 5-33 - 39.39 Väänänen Vesa-Ville
8. Hannuksela Jari 7-2.12 9-2.36 11-2.35 19-4.24 14-1.53 10-4.09 16-1.55 7-3.29 6-4.34 10-3.06 12-3.41 12-2.26 17-1.41 6-1.05 6-34 - 40.20 Hannuksela Jari
9. Myllymäki Tero 22-2.42 13-2.39 7-2.25 9-3.36 18-1.56 5-3.58 11-1.49 22-4.28 9-4.39 8-3.04 7-3.29 18-2.39 10-1.27 10-1.09 10-36 - 40.36 Myllymäki Tero
10. Vapa Mikko 10-2.20 11-2.37 12-2.38 7-3.31 11-1.50 17-5.05 11-1.49 23-4.56 10-4.41 6-2.49 10-3.36 7-2.17 7-1.02 5-1.04 18-42 - 40.57 Vapa Mikko
11. Taivainen Juho-Matti 9-2.18 26-4.22 3-2.20 14-3.51 11-1.50 7-4.00 6-1.42 8-3.32 5-4.26 5-2.48 24-6.02 8-2.18 7-1.02 3-59 4-32 - 42.02 Taivainen Juho-Matti
12. Haapasalo Harri 13-2.28 14-2.44 20-3.17 12-3.47 19-2.00 9-4.01 22-2.19 15-3.47 13-4.50 18-3.30 12-3.41 9-2.22 14-1.39 10-1.09 23-44 - 42.18 Haapasalo Harri
13. Runtti Janne 6-2.11 3-2.22 13-2.57 4-3.27 1-1.36 24-5.52 14-1.53 12-3.37 8-4.38 26-5.21 12-3.41 15-2.32 5-1.00 18-1.17 15-39 - 43.03 Runtti Janne
14. Lavonen Tommi 20-2.41 7-2.34 13-2.57 13-3.50 27-3.28 12-4.26 19-2.02 5-3.25 17-5.00 8-3.04 6-3.28 20-2.47 25-2.33 8-1.08 8-35 - 43.58 Lavonen Tommi
15. Kuopus Sauli 20-2.41 15-2.48 13-2.57 18-4.23 8-1.46 24-5.52 9-1.48 14-3.43 19-5.11 13-3.17 18-4.00 4-2.11 16-1.40 21-1.22 10-36 - 44.15 Kuopus Sauli
16. Rahko Sampo 12-2.27 27-4.30 4-2.22 20-4.34 9-1.47 11-4.11 14-1.53 12-3.37 24-6.13 12-3.13 15-3.42 6-2.16 22-2.20 20-1.20 26-50 - 45.15 Rahko Sampo
17. Määttä Jari 3-2.06 12-2.38 22-3.38 6-3.30 11-1.50 26-8.56 9-1.48 16-3.57 16-4.58 23-4.35 16-3.49 16-2.33 18-1.58 7-1.07 15-39 - 48.02 Määttä Jari
18. Vainiomäki Markus 27-3.25 18-2.58 18-3.05 22-4.38 21-2.12 22-5.51 13-1.52 20-4.22 22-5.55 19-3.37 20-4.29 19-2.40 20-2.11 17-1.16 18-42 - 49.13 Vainiomäki Markus
19. Korhonen Samuel 14-2.30 20-3.05 25-6.09 27-5.43 26-2.41 22-5.51 27-3.31 18-4.16 18-5.08 16-3.26 16-3.49 9-2.22 12-1.28 16-1.15 21-43 - 51.57 Korhonen Samuel
20. Häkämies Antti 19-2.40 16-2.52 16-3.02 23-4.50 17-1.55 18-5.25 24-2.48 8-3.32 13-4.50 22-4.22 27-8.44 21-3.00 23-2.24 14-1.11 6-34 - 52.09 Häkämies Antti
21. Anttonen Ilkka 23-2.45 19-2.59 17-3.04 26-5.20 24-2.27 21-5.50 19-2.02 17-4.04 20-5.36 16-3.26 22-4.40 26-4.40 26-2.55 27-2.46 23-44 - 53.18 Anttonen Ilkka
22. Kuosmanen Tero 16-2.34 17-2.55 24-5.49 16-4.07 20-2.06 16-4.47 21-2.04 26-6.10 25-6.25 20-3.56 25-6.16 22-3.01 10-1.27 23-1.30 26-50 - 53.57 Kuosmanen Tero
23. Katajisto Jukka-Pekka 24-2.52 25-4.06 26-6.26 10-3.39 10-1.49 15-4.37 4-1.41 8-3.32 10-4.41 27-10.58 3-3.22 17-2.37 13-1.31 25-1.36 25-45 - 54.12 Katajisto Jukka-Pekka
23. Posti Harri 17-2.36 22-3.40 19-3.10 21-4.35 22-2.21 27-10.09 23-2.22 21-4.25 21-5.45 15-3.24 19-4.10 25-3.33 19-2.06 19-1.18 14-38 - 54.12 Posti Harri
25. Koskikallio Aleksi 18-2.38 21-3.08 23-5.40 17-4.15 16-1.54 14-4.33 17-2.00 25-5.20 23-6.07 21-4.09 21-4.35 27-5.54 21-2.12 24-1.34 18-42 - 54.41 Koskikallio Aleksi
26. Halonen Tero 26-3.04 24-3.54 21-3.33 25-5.07 25-2.32 20-5.48 25-3.05 27-6.52 27-7.09 25-5.12 26-6.29 24-3.28 9-1.11 26-1.54 21-43 - 1.00.01 Halonen Tero
27. Ronkainen Markus 25-2.57 23-3.46 27-7.24 24-5.01 23-2.24 18-5.25 26-3.30 24-5.06 26-6.37 24-5.02 23-5.18 23-3.27 27-4.00 22-1.25 15-39 - 1.02.01 Ronkainen Markus
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Vehkaoja Aki 3-3.25 1-2.35 2-4.39 2-1.14 2-4.44 2-3.02 1-7.01 3-4.42 2-3.33 2-1.46 3-41 - 37.22 Vehkaoja Aki
2. Tuominen Petri 2-3.23 2-3.08 1-4.26 3-2.51 3-4.52 1-3.01 2-7.12 1-4.39 1-2.31 1-1.26 2-40 - 38.09 Tuominen Petri
3. Heikkinen Tuomo 1-3.11 3-4.02 3-5.31 1-1.03 1-4.02 3-3.47 3-7.50 2-4.40 3-3.36 3-2.02 1-31 - 40.15 Heikkinen Tuomo
4. Lepola Pirkka
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Keltamäki Simo 1-3.45 2-5.06 2-2.53 1-3.28 2-3.24 4-4.20 2-2.38 2-2.56 3-46 - 29.16 Keltamäki Simo
2. Kuusela Hannu 3-4.19 4-5.27 3-3.24 2-3.39 4-3.59 3-4.16 3-2.51 1-2.37 2-45 - 31.17 Kuusela Hannu
3. Hakomäki Juhani 4-4.38 1-4.51 1-2.30 4-4.05 1-3.14 2-4.05 4-6.31 3-3.35 1-43 - 34.12 Hakomäki Juhani
4. Kuusela Teijo 2-3.58 3-5.24 4-7.38 3-3.50 3-3.37 1-3.33 1-2.24 4-8.31 4-47 - 39.42 Kuusela Teijo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jokela Jari 1-5.12 1-4.39 2-4.49 1-2.28 2-4.38 1-1.20 6-8.44 1-4.36 1-3.32 1-41 4-42 - 41.21 Jokela Jari
2. Viippola Ilpo 2-5.25 3-5.25 1-4.35 2-2.33 1-4.37 2-1.28 1-7.21 4-4.50 2-3.56 3-45 1-38 - 41.33 Viippola Ilpo
3. Partanen Jussi 4-5.37 2-4.45 8-6.39 3-2.46 4-4.55 4-1.32 2-8.08 2-4.37 3-4.00 4-48 8-45 - 44.32 Partanen Jussi
4. Hannula Markus 3-5.28 4-5.26 3-5.05 5-3.06 3-4.50 3-1.30 3-8.10 3-4.48 6-4.33 10-1.29 4-42 - 45.07 Hannula Markus
5. Matila Tommi 6-6.02 6-7.18 5-6.10 8-3.22 6-5.12 6-1.40 5-8.36 5-5.26 4-4.19 5-51 9-47 - 49.43 Matila Tommi
6. Holappa Jarmo 5-5.54 9-9.31 6-6.19 6-3.09 7-5.18 9-1.49 4-8.21 8-5.58 8-4.56 8-1.05 1-38 - 52.58 Holappa Jarmo
7. Kokkonen Timo 7-6.56 5-6.07 7-6.38 9-4.12 9-6.17 8-1.47 7-9.45 7-5.51 5-4.22 7-58 3-39 - 53.32 Kokkonen Timo
8. Myllymäki Jyri 10-9.39 7-7.22 9-7.13 7-3.10 5-4.59 7-1.46 10-11.13 6-5.44 7-4.54 5-51 9-47 - 57.38 Myllymäki Jyri
9. Sillanpää Tommi 8-7.20 10-10.46 4-5.31 4-2.57 8-5.49 5-1.33 8-10.28 9-6.04 10-7.32 2-43 6-44 - 59.27 Sillanpää Tommi
10. Jussila Pasi M. 9-7.41 8-7.48 10-8.36 10-4.25 10-7.02 10-2.28 9-10.49 10-7.18 9-5.26 9-1.09 6-44 - 1.03.26 Jussila Pasi M.
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kauppila Timo 1-2.03 4-3.25 1-3.41 8-5.15 5-2.33 6-3.19 5-2.10 1-4.14 1-3.01 1-3.57 2-2.40 5-2.13 4-37 - 39.08 Kauppila Timo
2. Kvist Juha 2-2.05 3-3.23 9-5.49 3-3.56 1-2.14 1-2.44 2-1.51 2-4.30 2-3.11 2-4.00 6-3.20 4-2.11 8-40 - 39.54 Kvist Juha
3. Kari Mäkinen 10-3.10 1-3.14 3-3.51 1-3.42 4-2.28 3-2.59 4-2.00 4-4.34 8-6.11 5-4.42 3-2.46 1-1.51 1-32 - 42.00 Kari Mäkinen
4. Holappa Hannu 4-2.18 2-3.21 4-3.59 2-3.54 6-2.56 2-2.55 3-1.54 3-4.32 5-4.14 11-6.51 4-3.05 6-2.21 9-42 - 43.02 Holappa Hannu
5. Näsi Juho 5-2.23 6-4.00 6-4.35 6-4.30 6-2.56 9-4.35 6-2.17 8-5.19 3-3.16 3-4.23 7-3.32 3-2.06 6-38 - 44.30 Näsi Juho
6. Haverinen Arto 8-2.43 10-4.53 2-3.50 11-7.12 2-2.15 4-3.06 1-1.48 6-4.55 4-3.24 4-4.26 9-3.56 7-2.30 3-36 - 45.34 Haverinen Arto
7. Kaitola Harri 3-2.06 5-3.47 5-4.14 5-4.26 3-2.24 5-3.17 9-2.54 7-4.56 9-8.27 9-6.06 1-2.32 2-2.05 2-35 - 47.49 Kaitola Harri
8. Tienhaara Jukka 9-2.51 9-4.45 7-5.05 7-5.12 8-3.21 8-4.20 11-3.30 10-6.25 7-4.46 8-5.51 11-4.35 10-2.58 11-1.02 - 54.41 Tienhaara Jukka
9. Fredriksson Kaj 11-4.01 8-4.18 10-7.18 10-5.42 9-4.11 7-3.57 8-2.36 11-7.13 6-4.40 6-4.52 10-4.09 9-2.57 7-39 - 56.33 Fredriksson Kaj
10. Kellokumpu Seppo 7-2.42 7-4.02 8-5.42 4-4.19 11-7.59 10-4.44 7-2.26 5-4.51 11-14.14 10-6.20 5-3.10 8-2.37 4-37 - 1.03.43 Kellokumpu Seppo
11. Pyhtilä Veli 6-2.29 11-7.20 11-11.39 9-5.18 10-4.23 11-7.36 10-2.58 9-5.46 10-10.39 7-5.21 8-3.47 11-3.37 10-45 - 1.11.38 Pyhtilä Veli
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Määttä Kimmo 1-4.20 2-3.37 2-2.50 2-2.27 2-3.10 4-1.28 3-6.18 5-3.01 4-1.57 6-3.02 3-42 11-40 - 33.32 Määttä Kimmo
2. Heiskanen Hannu 2-4.30 1-3.24 1-2.44 4-2.40 9-4.14 2-1.27 1-5.41 3-2.53 1-1.51 7-3.07 6-45 3-36 - 33.52 Heiskanen Hannu
3. Kangas Hannu 3-4.33 16-5.18 2-2.50 1-2.14 1-2.58 1-1.22 2-6.10 17-4.46 2-1.53 2-2.42 3-42 3-36 - 36.04 Kangas Hannu
4. Rapakko Mikko 10-5.15 6-3.57 10-3.26 8-2.59 7-3.52 6-1.30 10-7.31 1-2.41 2-1.53 5-2.59 15-59 6-38 - 37.40 Rapakko Mikko
5. Pyykkö Pauli 11-5.23 4-3.47 13-3.40 6-2.50 3-3.31 11-1.39 7-6.59 6-3.03 8-2.12 15-4.00 2-37 13-43 - 38.24 Pyykkö Pauli
6. Raitanen Anssi 5-4.50 7-4.01 7-3.20 3-2.38 13-4.26 8-1.33 8-7.18 8-3.22 12-2.26 11-3.45 8-48 8-39 - 39.06 Raitanen Anssi
7. Vuorinen Petteri 4-4.47 17-5.35 9-3.23 11-3.13 3-3.31 5-1.29 5-6.53 11-3.50 6-2.08 1-2.38 17-1.04 8-39 - 39.10 Vuorinen Petteri
8. Turkka Arto 5-4.50 15-4.59 5-3.08 5-2.45 5-3.47 2-1.27 6-6.55 18-5.19 5-2.05 3-2.47 10-51 3-36 - 39.29 Turkka Arto
9. Pietilä Hannu 12-5.31 3-3.44 4-3.07 17-3.38 16-4.36 7-1.32 11-7.32 2-2.48 18-2.57 13-3.47 3-42 2-35 - 40.29 Pietilä Hannu
10. Vilppola Arto 7-4.52 5-3.54 7-3.20 8-2.59 8-4.06 9-1.36 9-7.29 4-2.58 10-2.17 8-3.14 20-3.35 1-30 - 40.50 Vilppola Arto
11. Toivo Juha 9-5.03 8-4.15 6-3.18 10-3.10 17-4.38 13-1.50 12-7.55 15-4.23 7-2.09 9-3.18 13-57 14-45 - 41.41 Toivo Juha
12. Härkönen Antti 19-6.34 9-4.21 12-3.39 12-3.19 10-4.21 18-2.06 13-8.00 7-3.20 14-2.31 14-3.55 11-54 16-48 - 43.48 Härkönen Antti
13. Niemelä Urpo 15-5.49 11-4.31 14-3.47 16-3.30 20-5.16 10-1.37 15-8.53 9-3.43 17-2.55 10-3.39 13-57 8-39 - 45.16 Niemelä Urpo
14. Ahola Pertti 17-6.24 10-4.26 16-4.08 7-2.56 11-4.22 18-2.06 16-9.02 13-4.09 15-2.48 11-3.45 17-1.04 18-50 - 46.00 Ahola Pertti
15. Sillanpää Pertti 13-5.33 18-6.00 11-3.33 18-4.21 6-3.51 15-1.53 20-11.32 19-5.21 16-2.50 4-2.56 7-46 6-38 - 49.14 Sillanpää Pertti
16. Itkonen Pertti 18-6.25 14-4.38 18-4.49 14-3.28 19-4.58 17-1.58 19-9.39 10-3.46 19-3.01 17-5.01 19-1.14 20-56 - 49.53 Itkonen Pertti
17. Pyhtinen Jarmo 20-6.35 13-4.36 19-5.47 15-3.29 15-4.35 12-1.42 18-9.25 12-3.52 11-2.22 19-5.57 12-56 17-49 - 50.05 Pyhtinen Jarmo
18. Liukkonen Jari 16-6.23 19-6.27 15-3.50 13-3.25 14-4.32 14-1.51 14-8.12 14-4.14 20-4.35 18-5.19 9-50 19-52 - 50.30 Liukkonen Jari
19. Piispanen Reima 14-5.34 12-4.35 20-7.43 19-6.09 18-4.41 16-1.57 17-9.17 16-4.36 13-2.29 16-4.37 16-1.03 11-40 - 53.21 Piispanen Reima
20. Kaikkonen Taisto 8-4.54 20-8.26 17-4.48 20-13.24 11-4.22 20-4.31 4-6.39 20-7.48 9-2.14 20-6.12 1-34 15-47 - 1.04.39 Kaikkonen Taisto
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jetsonen Juhani 1-2.20 1-2.43 2-2.17 1-3.13 1-2.12 1-3.17 1-3.48 1-3.37 1-2.19 1-2.04 1-2.35 3-37 - 31.02 Jetsonen Juhani
2. Kauppinen Jussi 16-3.14 5-3.25 12-2.53 2-3.38 6-3.07 2-3.59 5-4.25 11-4.37 3-2.57 3-2.25 9-4.04 12-45 - 39.29 Kauppinen Jussi
3. Kaartinen Pekka 3-2.47 8-3.35 9-2.41 5-3.50 8-3.13 6-4.36 4-4.24 9-4.32 5-3.34 2-2.19 5-3.42 6-38 - 39.51 Kaartinen Pekka
4. Martikainen Ari 7-2.57 3-3.05 5-2.23 4-3.46 3-2.45 3-4.00 6-4.37 9-4.32 17-5.04 5-2.27 7-3.48 13-46 - 40.10 Martikainen Ari
5. Nurmikumpu Keijo 17-3.20 4-3.24 4-2.22 3-3.45 20-4.52 9-4.53 3-4.16 2-4.02 7-3.40 11-2.37 3-3.01 2-33 - 40.45 Nurmikumpu Keijo
6. Heikkinen Jarmo 2-2.35 2-2.44 1-2.01 18-6.43 2-2.41 18-6.13 14-5.10 5-4.12 2-2.32 7-2.29 2-2.56 3-37 - 40.53 Heikkinen Jarmo
7. Kyllönen Jari 7-2.57 10-3.38 6-2.26 6-3.55 6-3.07 17-5.57 2-4.03 6-4.23 14-4.25 24-4.19 4-3.03 20-53 - 43.06 Kyllönen Jari
8. Korppi Heikki 4-2.54 6-3.26 7-2.28 13-4.42 8-3.13 14-5.11 12-5.05 15-4.55 13-4.13 5-2.27 12-4.22 15-47 - 43.43 Korppi Heikki
9. Grekelä Antti 7-2.57 14-3.46 18-3.51 11-4.31 5-3.05 4-4.16 9-4.57 15-4.55 23-6.24 14-2.49 6-3.43 9-42 - 45.56 Grekelä Antti
10. Turunen Esa 4-2.54 12-3.42 8-2.30 22-7.54 11-3.34 11-4.57 7-4.49 13-4.50 6-3.39 3-2.25 10-4.07 8-40 - 46.01 Turunen Esa
11. Malinen Pentti 14-3.11 16-3.48 14-3.01 20-7.00 4-2.52 19-6.16 7-4.49 7-4.26 4-3.27 10-2.34 13-4.23 9-42 - 46.29 Malinen Pentti
12. Huhtala Erkki 17-3.20 14-3.46 13-3.00 12-4.35 14-4.06 20-6.22 16-5.12 15-4.55 21-6.04 14-2.49 11-4.09 15-47 - 49.05 Huhtala Erkki
13. Koskinen Tuomo 11-3.05 17-3.49 10-2.48 23-8.04 18-4.45 5-4.21 13-5.08 8-4.31 22-6.15 13-2.43 8-3.49 13-46 - 50.04 Koskinen Tuomo
14. Tolonen Markku 19-3.32 21-4.27 16-3.31 16-4.58 15-4.16 16-5.52 21-6.09 18-5.12 12-4.07 19-3.00 19-5.02 20-53 - 50.59 Tolonen Markku
15. Uusitalo Tarmo 6-2.55 20-4.09 24-7.37 7-4.02 10-3.23 21-6.34 14-5.10 4-4.09 19-5.23 8-2.31 16-4.40 1-29 - 51.02 Uusitalo Tarmo
16. Glad Timo 15-3.13 19-4.05 15-3.02 10-4.29 19-4.51 10-4.55 19-5.56 23-7.10 16-4.45 20-3.04 17-4.52 15-47 - 51.09 Glad Timo
17. Tolppi Juha 10-3.00 9-3.37 11-2.51 17-5.28 23-8.07 15-5.48 10-5.03 12-4.40 11-4.02 17-2.52 18-4.58 15-47 - 51.13 Tolppi Juha
18. Virtanen Kari 23-4.32 7-3.29 3-2.20 19-6.50 12-3.40 12-5.05 18-5.45 14-4.54 10-3.54 21-3.20 23-7.41 24-1.03 - 52.33 Virtanen Kari
19. Zonato Stefano 11-3.05 23-4.52 23-7.26 15-4.46 13-3.53 7-4.45 22-6.26 20-6.04 8-3.43 12-2.38 22-5.40 19-48 - 54.06 Zonato Stefano
20. Paananen Jarmo 20-3.33 11-3.41 22-6.57 9-4.16 16-4.36 23-6.53 10-5.03 24-7.48 15-4.38 14-2.49 14-4.26 6-38 - 55.18 Paananen Jarmo
21. Karppinen Jouko 13-3.10 13-3.44 19-4.06 8-4.12 21-5.21 24-9.52 20-6.05 3-4.07 9-3.50 9-2.32 24-10.28 22-59 - 58.26 Karppinen Jouko
22. Ahokoivu Hemmo 24-5.14 18-4.00 21-6.47 21-7.07 17-4.41 7-4.45 24-8.29 21-6.18 18-5.22 18-2.57 15-4.32 3-37 - 1.00.49 Ahokoivu Hemmo
23. Aaltonen Juhani 21-3.56 22-4.30 17-3.34 14-4.43 24-18.59 13-5.06 17-5.21 19-5.33 20-5.31 22-3.24 20-5.21 11-44 - 1.06.42 Aaltonen Juhani
24. Kauppinen Matti 22-4.07 24-4.55 20-4.29 24-9.25 22-5.58 22-6.44 23-7.18 22-6.20 24-8.53 23-3.54 21-5.35 22-59 - 1.08.37 Kauppinen Matti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Airaksinen Risto 7-3.29 1-2.25 1-2.40 2-2.44 2-3.48 1-2.00 1-3.35 1-2.08 2-2.59 1-2.52 1-1.39 3-38 - 30.57 Airaksinen Risto
2. Karila Hannu 1-2.54 2-2.26 17-4.32 1-2.34 1-3.39 2-2.10 2-3.51 2-2.16 1-2.53 2-2.53 16-2.45 2-37 - 33.30 Karila Hannu
3. Juujärvi Timo 6-3.28 5-2.38 4-3.17 4-3.05 7-4.37 5-2.22 3-4.19 9-2.52 6-3.23 8-3.18 10-2.19 1-36 - 36.14 Juujärvi Timo
4. Suorsa Matti 3-3.08 6-2.42 3-3.08 3-3.02 9-5.03 16-2.59 12-4.41 10-2.54 3-3.03 3-3.07 6-2.05 7-42 - 36.34 Suorsa Matti
5. Udd Esko 2-3.01 4-2.34 10-3.48 5-3.08 3-4.25 3-2.12 9-4.38 10-2.54 7-3.26 4-3.09 17-2.52 16-49 - 36.56 Udd Esko
6. Jauhiainen Pentti 11-3.52 10-3.01 9-3.39 7-3.32 10-5.09 11-2.45 13-5.07 15-3.07 11-3.47 14-4.12 2-1.54 14-46 - 40.51 Jauhiainen Pentti
7. Hongell Jouni 4-3.18 3-2.33 22-6.17 6-3.27 16-6.14 3-2.12 10-4.39 5-2.41 8-3.34 5-3.10 8-2.15 3-38 - 40.58 Hongell Jouni
8. Haapakoski Risto 9-3.46 12-3.14 8-3.36 22-6.51 6-4.31 8-2.31 4-4.21 4-2.37 9-3.40 6-3.13 4-2.03 9-43 - 41.06 Haapakoski Risto
9. Nurminen Jouko 4-3.18 7-2.48 12-3.57 18-5.19 8-4.52 19-3.33 7-4.28 8-2.47 5-3.21 13-4.03 18-2.53 7-42 - 42.01 Nurminen Jouko
10. Kämäräinen Erkki 20-5.38 13-3.15 6-3.26 9-3.46 15-6.07 13-2.50 14-5.11 13-3.02 13-4.03 11-3.43 12-2.22 11-44 - 44.07 Kämäräinen Erkki
11. Pulkkinen Erkki 14-4.08 24-6.44 5-3.23 8-3.34 12-5.32 8-2.31 8-4.35 12-2.59 13-4.03 10-3.37 13-2.25 11-44 - 44.15 Pulkkinen Erkki
12. Koutaniemi Timo 22-5.59 8-2.58 7-3.28 15-4.35 5-4.30 7-2.25 6-4.26 23-6.24 4-3.19 9-3.21 9-2.16 14-46 - 44.27 Koutaniemi Timo
13. Myllyaho Lasse 23-6.38 14-3.24 2-3.06 24-8.18 4-4.28 6-2.23 5-4.22 3-2.22 13-4.03 7-3.14 7-2.12 9-43 - 45.13 Myllyaho Lasse
14. Vainiomäki Kauko 10-3.47 9-3.00 18-4.35 16-4.47 17-6.27 10-2.36 15-6.12 7-2.46 10-3.42 18-4.55 5-2.04 5-39 - 45.30 Vainiomäki Kauko
15. Matilainen Jorma 8-3.35 10-3.01 11-3.55 23-6.54 13-5.55 11-2.45 15-6.12 14-3.06 12-3.54 16-4.29 11-2.21 6-40 - 46.47 Matilainen Jorma
16. Repo Veikko 12-3.56 16-3.42 16-4.17 13-3.58 19-6.47 13-2.50 20-6.52 5-2.41 20-5.02 12-3.49 14-2.30 20-52 - 47.16 Repo Veikko
17. Määttä Taisto 16-4.18 17-3.45 14-4.10 12-3.56 20-6.50 15-2.57 18-6.28 19-3.48 16-4.26 19-5.12 19-2.54 17-50 - 49.34 Määttä Taisto
18. Rahko Jaakko 13-4.00 20-4.26 13-4.09 10-3.48 11-5.19 21-4.12 11-4.40 18-3.47 24-6.51 17-4.42 20-3.01 11-44 - 49.39 Rahko Jaakko
19. Lotvonen Seppo 15-4.10 18-3.55 15-4.14 11-3.52 18-6.32 18-3.30 19-6.35 16-3.32 17-4.36 20-5.27 15-2.35 18-51 - 49.49 Lotvonen Seppo
20. Nykänen Pentti 18-4.40 15-3.26 19-5.14 14-4.06 14-5.59 17-3.25 22-8.43 17-3.44 18-4.46 15-4.15 3-2.02 18-51 - 51.11 Nykänen Pentti
21. Holappa Raimo 17-4.38 19-4.11 20-5.16 17-4.52 21-7.02 24-8.27 17-6.22 20-3.57 19-4.58 21-6.18 21-3.44 21-55 - 1.00.40 Holappa Raimo
22. Vainio Markku T. 19-4.46 21-4.39 21-5.54 19-5.32 22-8.04 20-3.56 24-15.45 21-4.42 23-6.35 23-8.37 23-4.57 22-1.00 - 1.14.27 Vainio Markku T.
23. Seppänen Jussi 21-5.50 23-5.28 24-7.16 21-6.03 23-10.00 23-6.27 23-9.47 22-6.02 22-6.33 22-6.54 22-4.21 23-1.06 - 1.15.47 Seppänen Jussi
24. Poikela Pentti 24-10.47 22-4.49 23-6.54 20-5.37 24-11.11 22-5.59 21-8.06 24-10.29 21-6.28 24-10.06 24-7.21 24-1.14 - 1.29.01 Poikela Pentti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Huovinen Jarmo 2-2.50 1-3.24 1-2.03 5-4.47 5-3.03 1-2.51 3-2.26 1-3.02 4-3.34 1-2.51 5-4.11 1-39 - 35.41 Huovinen Jarmo
2. Salminen Jorma 3-3.05 2-3.30 2-2.17 13-5.53 2-2.49 2-2.59 8-2.43 6-3.41 3-3.31 3-3.14 6-4.30 12-50 - 39.02 Salminen Jorma
3. Hanhela Mauno 1-2.35 14-6.08 11-3.05 1-3.47 13-3.39 6-3.26 2-2.18 2-3.24 1-3.11 2-3.01 10-5.01 4-45 - 40.20 Hanhela Mauno
4. Tuohimaa Esko 10-3.32 8-3.53 4-2.26 9-5.06 7-3.17 8-3.27 11-2.50 11-3.54 14-4.18 13-3.45 3-4.02 8-46 - 41.16 Tuohimaa Esko
5. Haapaniemi Niilo 11-3.37 5-3.45 10-2.58 6-4.49 15-3.54 5-3.18 12-3.00 3-3.25 6-3.42 6-3.29 13-5.25 10-47 - 42.09 Haapaniemi Niilo
6. Roivainen Jouko 8-3.23 16-6.43 5-2.29 3-4.13 8-3.20 6-3.26 8-2.43 10-3.49 8-3.55 6-3.29 2-3.58 4-45 - 42.13 Roivainen Jouko
7. Penttinen Juha 3-3.05 4-3.34 17-8.32 2-4.06 1-2.40 3-3.02 1-2.07 4-3.28 2-3.16 12-3.36 3-4.02 8-46 - 42.14 Penttinen Juha
