Koillismaan Rastipäivät 2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H21A : 5.8 + 10.8 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kivelä                DELTA                  1.38.00             
  2.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                  1.42.44      +4.44  
  3.   Miika Hernelahti            KR                     1.43.52      +5.52  
  4.   Aapo Summanen               RR                     1.47.30      +9.30  
  5.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant                1.53.03     +15.03  
  6.   Janne Runtti                YlivKu                 1.57.38     +19.38  
  7.   Mikko Vapa                  OH                     1.59.06     +21.06  
  8.   Jari Hannuksela             Pohjant                1.59.27     +21.27  
  9.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                  1.59.48     +21.48  
 10.   Sampo Rahko                 Pohjant                2.01.25     +23.25  
 11.   Jari Määttä                 KemijU                 2.07.13     +29.13  
 12.   Sauli Kuopus                PudU                   2.07.40     +29.40  
 13.   Tero Myllymäki              JRV                    2.10.37     +32.37  
 14.   Harri Haapasalo             Pohjant                2.13.45     +35.45  
 15.   Jukka-Pekka Katajisto       RasKu                  2.15.24     +37.24  
 16.   Samuel Korhonen             KyRa                   2.16.42     +38.42  
 17.   Antti Häkämies              SipRa                  2.17.07     +39.07  
 18.   Tero Kuosmanen              RasHy                  2.28.44     +50.44  
 19.   Harri Posti                 KoskRi                 2.28.47     +50.47  
 20.   Ilkka Anttonen              ViPa                   2.32.55     +54.55  
 21.   Aleksi Koskikallio          MS Parma               2.36.44     +58.44  
 22.   Markus Vainiomäki           SuSe                   2.41.24   +1.03.24  
       Miika Korppi                OH                          --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H21B : 4.2 + 7.4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Heikkinen             SuomRa                 1.45.32             
  2.   Petri Tuominen              SalRe                  1.56.04     +10.32  
       Pirkka Lepola               LapVe                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H21C : 2.9 + 3.5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kuusela               TPHe                   1.09.39             
  2.   Juhani Hakomäki             LaVi                   1.10.39      +1.00  
  3.   Simo Keltamäki              OuTa                   1.14.25      +4.46  
  4.   Teijo Kuusela               TP                     1.22.13     +12.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H35 : 5.3 + 7.9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Jokela                 KyRa                   1.44.23             
  2.   Ilpo Viippola               OuTa                   1.50.46      +6.23  
  3.   Jussi Partanen              HyRa                   1.52.35      +8.12  
  4.   Markus Hannula              MU                     1.58.45     +14.22  
  5.   Jarmo Holappa               YlikNM                 2.08.55     +24.32  
  6.   Tommi Matila                LänRa                  2.11.53     +27.30  
  7.   Timo Kokkonen               KaSu                   2.12.17     +27.54  
  8.   Jyri Myllymäki              VetU                   2.15.59     +31.36  
  9.   Tommi Sillanpää             Pohjant                2.25.52     +41.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H40 : 4.9 + 7.6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Kvist                  SuomRa                 1.39.39             
  2.   Timo Kauppila               KooVee                 1.42.08      +2.29  
  3.   Mäkinen Kari                SonPa                  1.48.33      +8.54  
  4.   Harri Kaitola               RasKe                  1.54.08     +14.29  
  5.   Arto Haverinen              KaSu                   1.54.43     +15.04  
  6.   Juho Näsi                   Pohjant                1.55.28     +15.49  
  7.   Hannu Holappa               YlikNM                 1.57.41     +18.02  
  8.   Kaj Fredriksson             Pohjant                2.21.27     +41.48  
  9.   Seppo Kellokumpu            KaSu                   2.33.33     +53.54  
       Juha Kuuluvainen            EsSu                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H45 : 4.6 + 7.4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                  1.26.18             
  2.   Kimmo Määttä                OH                     1.29.48      +3.30  
  3.   Petteri Vuorinen            Hiisi                  1.37.03     +10.45  
  4.   Pauli Pyykkö                AlatPi                 1.38.44     +12.26  
  5.   Anssi Raitanen              TVV                    1.40.17     +13.59  
  6.   Mikko Rapakko               OH                     1.42.10     +15.52  
  7.   Hannu Kangas                X-Su                   1.43.13     +16.55  
  8.   Arto Turkka                 YlikNM                 1.51.36     +25.18  
  9.   Urpo Niemelä                Pohjant                2.00.57     +34.39  
 10.   Pertti Sillanpää            PosPy                  2.03.45     +37.27  
 11.   Antti Härkönen              PudU                   2.06.48     +40.30  
 12.   Jari Liukkonen              IHR                    2.11.05     +44.47  
 13.   Taisto Kaikkonen            OH                     2.29.22   +1.03.04  
 14.   Pertti Itkonen              LapVe                  2.30.28   +1.04.10  
 15.   Hannu Pietilä               KaSu                   2.31.37   +1.05.19  
 16.   Reima Piispanen             SalRe                  2.34.09   +1.07.51  
       Arto Huotari                KuPe                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H50 : 4.4 + 6.4 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  1.25.40             
  2.   Jarmo Heikkinen             RastiE4                1.31.32      +5.52  
  3.   Ari Martikainen             KeuKi                  1.32.38      +6.58  
  4.   Jussi Kauppinen             SuomRa                 1.32.54      +7.14  
  5.   Heikki Korppi               OH                     1.40.23     +14.43  
  6.   Esa Turunen                 LapVe                  1.42.51     +17.11  
  7.   Pekka Kaartinen             KaSu                   1.43.15     +17.35  
  8.   Antti   Grekelä             HaHe                   1.51.54     +26.14  
  9.   Jari Kyllönen               SuomRa                 1.52.14     +26.34  
 10.   Erkki Huhtala               MS Parma               1.52.24     +26.44  
 11.   Tarmo Uusitalo              PelPo                  1.53.14     +27.34  
 12.   Pentti Malinen              KaSu                   1.54.48     +29.08  
 13.   Juha Tolppi                 LänRa                  1.58.54     +33.14  
 14.   Tuomo Koskinen              SuSe                   1.59.08     +33.28  
 15.   Keijo Nurmikumpu            KemijU                 2.02.46     +37.06  
 16.   Markku Tolonen              KajKu                  2.05.01     +39.21  
 17.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                2.08.48     +43.08  
 18.   Timo Glad                   Jyry                   2.11.42     +46.02  
 19.   Jouko Karppinen             LaiVe                  2.16.18     +50.38  
 20.   Matti Kauppinen             ViRuS                  2.33.55   +1.08.15  
 21.   Jarmo Paananen              SalRe                  3.10.23   +1.44.43  
 21.   Juhani Aaltonen             Mesik                  3.10.23   +1.44.43  
       Stefano Zonato              PuolRy                      --             
       Esko Turunen                SonPa                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H55 : 4.1 + 6.0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Karila                PuolRy                 1.21.41             
  2.   Timo Juujärvi               OH                     1.29.19      +7.38  
  3.   Matti Suorsa                PudU                   1.36.31     +14.50  
  4.   Jouni Hongell               KoS                    1.38.54     +17.13  
  5.   Jouko Nurminen              TP                     1.39.04     +17.23  
  6.   Erkki Pulkkinen             RaLu                   1.39.17     +17.36  
  7.   Lasse Myllyaho              KeuKi                  1.41.23     +19.42  
  8.   Timo Koutaniemi             LänRa                  1.44.35     +22.54  
  9.   Kauko Vainiomäki            SuSe                   1.44.56     +23.15  
 10.   Erkki Kämäräinen            OH                     1.46.32     +24.51  
 11.   Risto Haapakoski            KaSu                   1.46.58     +25.17  
 12.   Jorma Matilainen            S-JKL                  1.56.44     +35.03  
 13.   Veikko Repo                 KajKu                  1.58.53     +37.12  
 14.   Pentti Nykänen              Jyry                   2.03.24     +41.43  
 15.   Seppo Lotvonen              SalRe                  2.06.41     +45.00  
 16.   Jaakko Rahko                LaiVe                  2.15.29     +53.48  
 17.   Taisto Määttä               PeRa                   2.34.43   +1.13.02  
 18.   Raimo   Holappa             HaHe                   2.44.07   +1.22.26  
 19.   Jussi Seppänen              Mesik                  3.03.52   +1.42.11  
       Tapani Järvinen             RasKa                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H60 : 3.9 + 5.7 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jarmo Huovinen              PuolRy                 1.28.28             
  2.   Jorma Salminen              VaKa                   1.29.02        +34  
  3.   Esko Tuohimaa               ONMKY                  1.33.16      +4.48  
  4.   Mauno Hanhela               HaHe                   1.33.55      +5.27  
  5.   Seppo Määttä                KemijU                 1.34.50      +6.22  
  6.   Niilo Haapaniemi            HaHe                   1.38.35     +10.07  
  7.   Juha Penttinen              Mesik                  1.46.47     +18.19  
  8.   Olavi Lukkarinen            Pohjant                1.47.50     +19.22  
  9.   Jouko Roivainen             VaKa                   1.50.15     +21.47  
 10.   Eero Lång                   KaSu                   1.50.55     +22.27  
 11.   Antti Mourujärvi            KoS                    1.55.14     +26.46  
 12.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                  1.58.41     +30.13  
 13.   Pekka Hourula               IisVi                  1.59.01     +30.33  
 14.   Alpo Pelkonen               OsVa                   2.02.31     +34.03  
 15.   Reijo Puurunen              OuTa                   2.05.13     +36.45  
 16.   Veikko Anttonen             ONMKY                  2.36.45   +1.08.17  
        Jouko Määttä               PuolRy                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H65 : 3.8 + 5.3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Mäkinen              SalRe                  1.25.34             
  2.   Reino Kukkohovi             OsVa                   1.32.43      +7.09  
  3.   Risto Harjuhahto            SalRe                  1.33.43      +8.09  
  4.   Pentti Kamila               LaihLu                 1.36.35     +11.01  
  5.   Kalle Männikkö              ONMKY                  1.41.21     +15.47  
  6.   Teuvo Jalonen               KuPe                   1.41.43     +16.09  
  7.   Erkki Pietiläinen           PeRa                   1.43.08     +17.34  
  8.   Jukka Luukko                LS-37                  1.44.48     +19.14  
  9.   Taisto Luukkonen            PudU                   1.48.09     +22.35  
 10.   Esa Hallamaa                VaKa                   2.00.38     +35.04  
 11.   Simo Vainio                 PudU                   2.19.16     +53.42  
       Veikko Karjalainen          VaKa                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H70 : 3.3 + 4.7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Nikula                OuTa                   1.31.34             
  2.   Valto Puustinen             IisVi                  1.51.48     +20.14  
  3.   Heimo Pelkonen              KiimU                  2.03.09     +31.35  
  4.   Heino Jurvakainen           KiimU                  2.06.59     +35.25  
  5.   Heikki Heikkilä             PudU                   2.19.53     +48.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H75 : 3.1 + 4.0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Rajavaara            PudU                   1.32.11             
  2.   Pertti Virtanen             LS-37                  1.52.30     +20.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H80 : 2.4 + 2.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                   1.39.03             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H20 : 5.3 + 7.9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Anttonen               ViPa                   2.05.05             
  2.   Mikko Kesälä                LaiVe                  2.27.25     +22.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H18 : 4.4 + 6.4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Huotari               Pohjant                1.56.43             
  2.   Miikka-Pekka Hourula        IisVi                  1.57.53      +1.10  
  3.   Timo Ilkko                  KaSu                   2.05.46      +9.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H16 : 3.9 + 5.7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Vanhanen             Pohjant                1.22.42             
  2.   Janne Kukkonen              RasPi                  1.27.28      +4.46  
  3.   Juho Rahko                  LaiVe                  1.38.13     +15.31  
  4.   Jyri Uusitalo               PelPo                  1.40.59     +18.17  
  5.   Juha Martikainen            KeuKi                  1.45.11     +22.29  
       Sammeli Lepola              LapVe                       --             
       Olli Malinen                TVV                         --             
       Samuli Turunen              SonPa                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H14 : 2.1 + 2.7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    40.07             
  2.   Olli Hiitola                OTaru                    43.37      +3.30  
  3.   Ari Anttonen                KeuKi                    56.22     +16.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H13 : 1.9 + 2.4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Topi Raitanen               TVV                      38.11             
  2.   Samuli Schroderus           Pohjant                  44.39      +6.28  
  3.   Santeri Schroderus          Pohjant                  48.31     +10.20  
  4.   Jussi Kauppinen             ViRuS                    53.40     +15.29  
  5.   Sami Miettunen              Iisu                     56.01     +17.50  
  6.   Juha-Matti Inget            PudU                     57.29     +19.18  
  7.   Mäkinen Jimi                SonPa                  1.15.52     +37.41  
  8.   Samuli Ervasti              KEV                    1.27.11     +49.00  
       Arttu Jokikokko             PudU                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H12 : 1.8 + 2.2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Härkönen             PudU                     38.20             
  2.   Lauri Kaitola               RasKe                    46.34      +8.14  
  3.   Taneli Härkönen             PudU                   1.00.35     +22.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H12TR : 1.6 + 1.4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Kaitola                RasKe                    25.26             
  2.   Tommi Härkönen              KaSu                     28.31      +3.05  
  3.   Teemu Miettunen             Iisu                     35.04      +9.38  
  4.   Niila Lepola                LapVe                    47.28     +22.02  
  5.   Henri Westerholm            VePo                     47.41     +22.15  
  6.   Pietari Lepola              LapVe                    54.25     +28.59  
       Oskari Jokikokko            PudU                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H10RR : 2.0 + 2.0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Viippola               OuTa                     26.19             
  2.   Juho Määttä                 OH                       33.37      +7.18  
  3.   Thomas Westerholm           VePo                     39.34     +13.15  
  4.   Eetu Petrelius              OH                       39.54     +13.35  
  5.   Sakari Jokikokko            PudU                     40.50     +14.31  
  6.   Pyry Sirviö                 Pohjant                  41.14     +14.55  
  7.   Rasmus Mäkinen              OH                       46.42     +20.23  
  8.   Jouko Tienhaara             HaHe                     46.59     +20.40  
  9.   Jaakko Kuosmanen            KaSu                   1.07.13     +40.54  
       Eemeli Kokkonen             KaSu                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D21A : 4.6 + 7.4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väänänen               KR                     1.32.59             
  2.   Mirka Haataja               EsSu                   1.49.16     +16.17  
  3.   Saara Malinen               KaSu                   1.50.50     +17.51  
  4.   Eija Hannuksela             Pohjant                1.54.16     +21.17  
  5.   Tiina Kivelä                Pohjant                1.59.11     +26.12  
  6.   Katri Leskelä               KanSu                  2.01.07     +28.08  
  7.   Sonja Kellokumpu            KaSu                   2.09.39     +36.40  
  8.   Merja Runtti                YlikNM                 2.14.33     +41.34  
  9.   Elina Runtti                YlikNM                 2.26.46     +53.47  
 10.   Kii Korhonen                OH                     2.45.34   +1.12.35  
       Maria Itkonen               EsSu                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D21C : 2.7 + 3.3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Matila                 LänRa                  1.11.22             
  2.   Johanna Hyvönen             Pohjant                1.13.19      +1.57  
  3.   Eija Kestilä                S-JKL                  1.13.24      +2.02  
  4.   Maarit Tuominen             SalRe                  1.17.44      +6.22  
  5.   Marika Korhonen             KyRa                   1.23.49     +12.27  
  6.   Eveliina Karppinen          VaKa                   1.31.32     +20.10  
  7.   Riitta  Merkkiniemi         OH                     1.32.02     +20.40  
  8.   Maarit Kaitola              RasKe                  1.32.50     +21.28  
  9.   Mirka Vainiomäki            SuSe                   1.32.52     +21.30  
 10.   Saija Timonen               YlikNM                 1.33.01     +21.39  
 11.   Anu Kuosmanen               KaSu                   1.38.23     +27.01  
 12.   Merja Pesonen               PeRa                   1.38.46     +27.24  
 13.   Sanna Sintonen              KooVee                 1.39.23     +28.01  
 14.   Marja Jokela                KyRa                   2.12.16   +1.00.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D35 : 4.1 + 6.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Ketola                 KooVee                 1.49.48             
  2.   Anu Gretschel               KaSu                   2.23.57     +34.09  
  3.   Elina Sillanpää             Pohjant                2.28.23     +38.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D40 : 3.9 + 5.7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tuula Haverinen             KaSu                   1.43.14             
  2.   Eeva Mäki-Petäys            EsAk                   1.53.51     +10.37  
  3.   Kristiina Hannula           MU                     2.02.21     +19.07  
  4.   Satu Määttä                 HS                     2.06.06     +22.52  
       Päivi Suvanne               LaiVe                       --             
        Jaana Ervasti              HaHe                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D45 : 3.8 + 5.3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Marita  Väärälä             OH                     1.40.48             
  2.   Arja Lotvonen               LaiVe                  1.42.11      +1.23  
  3.   Tarja Jokikokko             OuTa                   1.54.02     +13.14  
  4.   Sari Jetsonen               KuoSu                  2.08.15     +27.27  
  5.   Mervi Väänänen              OuTa                   2.10.35     +29.47  
  6.   Tuija Raitanen              TVV                    2.14.23     +33.35  
  7.   Maire Kosamo                PudU                   2.19.17     +38.29  
  8.   Eija Linna                  OuHu                   2.22.29     +41.41  
  9.   Tarja Seppänen              Mesik                  3.17.20   +1.36.32  
       Tarja Tolonen               PudU                        --             
       Eevi Karppinen              KaSu                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D50 : 3.3 + 4.7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Taina Itkonen               LapVe                  1.25.40             
  2.   Paula Malinen               KaSu                   1.35.36      +9.56  
  3.   Annikki Kyllönen            SuomRa                 1.36.35     +10.55  
  4.   Jaana Kauppinen             SuomRa                 1.59.21     +33.41  
  5.   Liisa Honkavaara            Mesik                  2.10.57     +45.17  
       Helena Loukkola             S-JKL                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D55 : 3.1 + 4.0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marketta Juujärvi           OH                     1.30.57             
  2.   Lea Putkonen                Pohjant                1.33.10      +2.13  
  3.   Raili Turunen               LapVe                  1.42.22     +11.25  
  4.   Kaarina Kursukangas-Hourula  IisVi                  1.56.49     +25.52  
  5.   Eija Nurminen               TP                     2.11.31     +40.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D60 : 3.1 + 4.0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Pelkonen              OsVa                   2.17.29             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D65 : 2.4 + 2.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irma Nikula                 OuTa                   2.14.33             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D70 : 2.4 + 2.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Vehmanen           KeU                    1.54.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D80 : 1.8 + 2.2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Höglund               HaHe                   2.03.58             

