Koillismaan Rastipäivät 2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H21A : 5.8 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kivelä                DELTA                    33.26             
  2.   Miika Hernelahti            KR                       34.57      +1.31  
  3.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                    35.11      +1.45  
  4.   Aapo Summanen               RR                       36.45      +3.19  
  5.   Pekka Suorsa                PelPo                    37.40      +4.14  
  6.   Miika Korppi                OH                       39.33      +6.07  
  7.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant                  39.39      +6.13  
  8.   Jari Hannuksela             Pohjant                  40.20      +6.54  
  9.   Tero Myllymäki              JRV                      40.36      +7.10  
 10.   Mikko Vapa                  OH                       40.57      +7.31  
 11.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                    42.02      +8.36  
 12.   Harri Haapasalo             Pohjant                  42.18      +8.52  
 13.   Janne Runtti                YlivKu                   43.03      +9.37  
 14.   Tommi Lavonen               SipRa                    43.58     +10.32  
 15.   Sauli Kuopus                PudU                     44.15     +10.49  
 16.   Sampo Rahko                 Pohjant                  45.15     +11.49  
 17.   Jari Määttä                 KemijU                   48.02     +14.36  
 18.   Markus Vainiomäki           SuSe                     49.13     +15.47  
 19.   Samuel Korhonen             KyRa                     51.57     +18.31  
 20.   Antti Häkämies              SipRa                    52.09     +18.43  
 21.   Ilkka Anttonen              ViPa                     53.18     +19.52  
 22.   Tero Kuosmanen              RasHy                    53.57     +20.31  
 23.   Jukka-Pekka Katajisto       RasKu                    54.12     +20.46  
 23.   Harri Posti                 KoskRi                   54.12     +20.46  
 25.   Aleksi Koskikallio          MS Parma                 54.41     +21.15  
 26.   Tero Halonen                KoskRi                 1.00.01     +26.35  
 27.   Markus Ronkainen            Pohjant                1.02.01     +28.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H21B : 4.2 km

Tilanne 14.46.51

  1.   Aki Vehkaoja                YlikNM                   37.22             
  2.   Petri Tuominen              SalRe                    38.09        +47  
  3.   Tuomo Heikkinen             SuomRa                   40.15      +2.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H21C : 2.9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Keltamäki              OuTa                     29.16             
  2.   Hannu Kuusela               TPHe                     31.17      +2.01  
  3.   Juhani Hakomäki             LaVi                     34.12      +4.56  
  4.   Teijo Kuusela               TP                       54.42     +25.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H35 : 5.3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Jokela                 KyRa                     41.21             
  2.   Ilpo Viippola               OuTa                     41.33        +12  
  3.   Jussi Partanen              HyRa                     44.32      +3.11  
  4.   Markus Hannula              MU                       45.07      +3.46  
  5.   Tommi Matila                LänRa                    49.43      +8.22  
  6.   Jarmo Holappa               YlikNM                   52.58     +11.37  
  7.   Timo Kokkonen               KaSu                     53.32     +12.11  
  8.   Jyri Myllymäki              VetU                     57.38     +16.17  
  9.   Tommi Sillanpää             Pohjant                  59.27     +18.06  
 10.   Pasi M. Jussila             VePo                   1.03.26     +22.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H40 : 4.9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Kauppila               KooVee                   39.08             
  2.   Juha Kvist                  SuomRa                   39.54        +46  
  3.   Mäkinen Kari                SonPa                    42.00      +2.52  
  4.   Hannu Holappa               YlikNM                   43.02      +3.54  
  5.   Juho Näsi                   Pohjant                  44.30      +5.22  
  6.   Arto Haverinen              KaSu                     45.34      +6.26  
  7.   Harri Kaitola               RasKe                    47.49      +8.41  
  8.   Jukka Tienhaara             HaHe                     54.41     +15.33  
  9.   Kaj Fredriksson             Pohjant                  56.33     +17.25  
 10.   Seppo Kellokumpu            KaSu                   1.03.43     +24.35  
 11.   Veli Pyhtilä                OH                     1.11.38     +32.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H45 : 4.6 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Määttä                OH                       33.32             
  2.   Hannu Heiskanen             SonPa                    33.52        +20  
  3.   Hannu Kangas                X-Su                     36.04      +2.32  
  4.   Mikko Rapakko               OH                       37.40      +4.08  
  5.   Pauli Pyykkö                AlatPi                   38.24      +4.52  
  6.   Anssi Raitanen              TVV                      39.06      +5.34  
  7.   Petteri Vuorinen            Hiisi                    39.10      +5.38  
  8.   Arto Turkka                 YlikNM                   39.29      +5.57  
  9.   Hannu Pietilä               KaSu                     40.29      +6.57  
 10.   Arto Vilppola               AlatPi                   40.50      +7.18  
 11.   Juha Toivo                  SonPa                    41.41      +8.09  
 12.   Antti Härkönen              PudU                     43.48     +10.16  
 13.   Urpo Niemelä                Pohjant                  45.16     +11.44  
 14.   Pertti Ahola                PosPy                    46.00     +12.28  
 15.   Pertti Sillanpää            PosPy                    49.14     +15.42  
 16.   Pertti Itkonen              LapVe                    49.53     +16.21  
 17.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                    50.05     +16.33  
 18.   Jari Liukkonen              IHR                      50.30     +16.58  
 19.   Reima Piispanen             SalRe                    53.21     +19.49  
 20.   Taisto Kaikkonen            OH                     1.04.39     +31.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H50 : 4.4 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    31.02             
  2.   Jussi Kauppinen             SuomRa                   39.29      +8.27  
  3.   Pekka Kaartinen             KaSu                     39.51      +8.49  
  4.   Ari Martikainen             KeuKi                    40.10      +9.08  
  5.   Keijo Nurmikumpu            KemijU                   40.45      +9.43  
  6.   Jarmo Heikkinen             RastiE4                  40.53      +9.51  
  7.   Jari Kyllönen               SuomRa                   43.06     +12.04  
  8.   Heikki Korppi               OH                       43.43     +12.41  
  9.   Antti   Grekelä             HaHe                     45.56     +14.54  
 10.   Esa Turunen                 LapVe                    46.01     +14.59  
 11.   Pentti Malinen              KaSu                     46.29     +15.27  
 12.   Erkki Huhtala               MS Parma                 49.05     +18.03  
 13.   Tuomo Koskinen              SuSe                     50.04     +19.02  
 14.   Markku Tolonen              KajKu                    50.59     +19.57  
 15.   Tarmo Uusitalo              PelPo                    51.02     +20.00  
 16.   Timo Glad                   Jyry                     51.09     +20.07  
 17.   Juha Tolppi                 LänRa                    51.13     +20.11  
 18.   Kari Virtanen               PelPo                    52.33     +21.31  
 19.   Stefano Zonato              PuolRy                   54.06     +23.04  
 20.   Jarmo Paananen              SalRe                    55.18     +24.16  
 21.   Jouko Karppinen             LaiVe                    58.26     +27.24  
 22.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                1.00.49     +29.47  
 23.   Juhani Aaltonen             Mesik                  1.06.42     +35.40  
 24.   Matti Kauppinen             ViRuS                  1.08.37     +37.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H55 : 4.1 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Airaksinen            OuTa                     30.57             
  2.   Hannu Karila                PuolRy                   33.30      +2.33  
  3.   Timo Juujärvi               OH                       36.14      +5.17  
  4.   Matti Suorsa                PudU                     36.34      +5.37  
  5.   Esko Udd                    Iisu                     36.56      +5.59  
  6.   Pentti Jauhiainen           SV                       40.51      +9.54  
  7.   Jouni Hongell               KoS                      40.58     +10.01  
  8.   Risto Haapakoski            KaSu                     41.06     +10.09  
  9.   Jouko Nurminen              TP                       42.01     +11.04  
 10.   Erkki Kämäräinen            OH                       44.07     +13.10  
 11.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     44.15     +13.18  
 12.   Timo Koutaniemi             LänRa                    44.27     +13.30  
 13.   Lasse Myllyaho              KeuKi                    45.13     +14.16  
 14.   Kauko Vainiomäki            SuSe                     45.30     +14.33  
 15.   Jorma Matilainen            S-JKL                    46.47     +15.50  
 16.   Veikko Repo                 KajKu                    47.16     +16.19  
 17.   Taisto Määttä               PeRa                     49.34     +18.37  
 18.   Jaakko Rahko                LaiVe                    49.39     +18.42  
 19.   Seppo Lotvonen              SalRe                    49.49     +18.52  
 20.   Pentti Nykänen              Jyry                     51.11     +20.14  
 21.   Raimo   Holappa             HaHe                   1.00.40     +29.43  
 22.   Markku T. Vainio            KooVee                 1.14.27     +43.30  
 23.   Jussi Seppänen              Mesik                  1.15.47     +44.50  
 24.   Pentti Poikela              LapVe                  1.29.01     +58.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H60 : 3.9 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Huovinen              PuolRy                   35.41             
  2.   Jorma Salminen              VaKa                     39.02      +3.21  
  3.   Mauno Hanhela               HaHe                     40.20      +4.39  
  4.   Esko Tuohimaa               ONMKY                    41.16      +5.35  
  5.   Niilo Haapaniemi            HaHe                     42.09      +6.28  
  6.   Jouko Roivainen             VaKa                     42.13      +6.32  
  7.   Juha Penttinen              Mesik                    42.14      +6.33  
  8.   Seppo Määttä                KemijU                   42.18      +6.37  
  9.    Jouko Määttä               PuolRy                   42.22      +6.41  
 10.   Pekka Hourula               IisVi                    44.33      +8.52  
 11.   Eero Lång                   KaSu                     45.02      +9.21  
 12.   Reijo Puurunen              OuTa                     45.09      +9.28  
 13.   Olavi Lukkarinen            Pohjant                  47.39     +11.58  
 14.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    48.14     +12.33  
 15.   Antti Mourujärvi            KoS                      50.08     +14.27  
 16.   Alpo Pelkonen               OsVa                     51.04     +15.23  
 17.   Veikko Anttonen             ONMKY                  1.10.26     +34.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H65 : 3.8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Kamila               LaihLu                   36.01             
  2.   Reino Kukkohovi             OsVa                     36.02         +1  
  3.   Erkki Pietiläinen           PeRa                     37.04      +1.03  
  4.   Juhani Mäkinen              SalRe                    37.08      +1.07  
  5.   Risto Harjuhahto            SalRe                    37.15      +1.14  
  6.   Esa Hallamaa                VaKa                     38.23      +2.22  
  7.   Teuvo Jalonen               KuPe                     40.26      +4.25  
  8.   Taisto Luukkonen            PudU                     42.48      +6.47  
  9.   Kalle Männikkö              ONMKY                    44.12      +8.11  
 10.   Jukka Luukko                LS-37                    44.33      +8.32  
 11.   Simo Vainio                 PudU                     51.52     +15.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H70 : 3.3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Nikula                OuTa                     35.55             
  2.   Heino Jurvakainen           KiimU                    40.13      +4.18  
  3.   Valto Puustinen             IisVi                    46.03     +10.08  
  4.   Heimo Pelkonen              KiimU                    53.53     +17.58  
  5.   Heikki Heikkilä             PudU                     55.47     +19.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H75 : 3.1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Rajavaara            PudU                     38.14             
  2.   Pertti Virtanen             LS-37                    48.04      +9.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H80 : 2.4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     45.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H20 : 5.3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Anttonen               ViPa                     49.03             
  2.   Mikko Kesälä                LaiVe                    55.58      +6.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H18 : 4.4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miikka-Pekka Hourula        IisVi                    47.13             
  2.   Timo Ilkko                  KaSu                     47.48        +35  
  3.   Matti Huotari               Pohjant                  48.05        +52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H16 : 3.9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Vanhanen             Pohjant                  31.09             
  2.   Janne Kukkonen              RasPi                    33.58      +2.49  
  3.   Juho Rahko                  LaiVe                    35.34      +4.25  
  4.   Jyri Uusitalo               PelPo                    45.29     +14.20  
  5.   Juha Martikainen            KeuKi                    48.19     +17.10  
  6.   Anttijussi Heikkinen        KEV                    1.08.26     +37.17  
  7.   Sammeli Lepola              LapVe                  1.13.58     +42.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H14 : 2.1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    18.40             
  2.   Olli Hiitola                OTaru                    20.37      +1.57  
  3.   Ari Anttonen                KeuKi                    25.39      +6.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H13 : 1.9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Raitanen               TVV                      20.31             
  2.   Samuli Schroderus           Pohjant                  25.10      +4.39  
  3.   Santeri Schroderus          Pohjant                  28.38      +8.07  
  4.   Jussi Kauppinen             ViRuS                    32.57     +12.26  
  5.   Samuli Ervasti              KEV                      33.29     +12.58  
  6.   Sami Miettunen              Iisu                     33.54     +13.23  
  7.   Juha-Matti Inget            PudU                     34.29     +13.58  
  8.   Mäkinen Jimi                SonPa                    50.42     +30.11  
  9.   Arttu Jokikokko             PudU                   1.07.56     +47.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H12 : 1.8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Härkönen             PudU                     18.40             
  2.   Lauri Kaitola               RasKe                    24.13      +5.33  
  3.   Taneli Härkönen             PudU                     29.04     +10.24  
  4.   Ville-Matti Rantamaa        S-2000                   54.12     +35.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H12TR : 1.6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Kaitola                RasKe                    11.36             
  2.   Tommi Härkönen              KaSu                     13.33      +1.57  
  3.   Pietari Lepola              LapVe                    17.36      +6.00  
  4.   Teemu Miettunen             Iisu                     18.41      +7.05  
  5.   Henri Westerholm            VePo                     23.30     +11.54  
  6.   Niila Lepola                LapVe                    25.35     +13.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

H10RR : 2.0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Viippola               OuTa                     12.26             
  2.   Miika Halonen               KoskRi                   14.40      +2.14  
  3.   Juho Määttä                 OH                       17.15      +4.49  
  4.   Joni Toivo                  KaSu                     17.27      +5.01  
  5.   Olli-Pekka Rantamaa         S-2000                   19.29      +7.03  
  6.   Sakari Jokikokko            PudU                     21.00      +8.34  
  7.   Thomas Westerholm           VePo                     21.24      +8.58  
  8.   Eetu Petrelius              OH                       22.18      +9.52  
  9.   Pyry Sirviö                 Pohjant                  22.48     +10.22  
 10.   Jouko Tienhaara             HaHe                     23.11     +10.45  
 11.   Rasmus Mäkinen              OH                       25.57     +13.31  
 12.   Jaakko Kuosmanen            KaSu                     29.44     +17.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D21A : 4.6 km

Tilanne 14.46.51

  1.   Mari Väänänen               KR                       37.15             
  2.   Saara Malinen               KaSu                     39.12      +1.57  
  3.   Katri Leskelä               KanSu                    44.09      +6.54  
  4.   Mirka Haataja               EsSu                     44.15      +7.00  
  5.   Tiina Kivelä                Pohjant                  45.37      +8.22  
  6.   Eija Hannuksela             Pohjant                  45.42      +8.27  
  7.   Sari Anttonen               KeuKi                    45.53      +8.38  
  8.   Jenni Joensuu-Partanen      KangSK                   49.18     +12.03  
  9.   Sonja Kellokumpu            KaSu                     52.17     +15.02  
 10.   Merja Runtti                YlikNM                   53.32     +16.17  
 11.   Elina Runtti                YlikNM                   57.24     +20.09  
 12.   Kii Korhonen                OH                     1.05.12     +27.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D21C : 2.7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Tuominen             SalRe                    29.57             
  2.   Outi Matila                 LänRa                    30.46        +49  
  3.   Johanna Hyvönen             Pohjant                  31.51      +1.54  
  4.   Eija Kestilä                S-JKL                    32.20      +2.23  
  5.   Anu Kuosmanen               KaSu                     35.29      +5.32  
  6.   Marika Korhonen             KyRa                     36.25      +6.28  
  7.   Mirka Vainiomäki            SuSe                     38.27      +8.30  
  8.   Riitta  Merkkiniemi         OH                       40.22     +10.25  
  9.   Saija Timonen               YlikNM                   40.42     +10.45  
 10.   Eveliina Karppinen          VaKa                     40.51     +10.54  
 11.   Merja Pesonen               PeRa                     42.25     +12.28  
 12.   Maarit Kaitola              RasKe                    42.37     +12.40  
 13.   Sanna Pumpanen              VePo                     45.19     +15.22  
 14.   Sanna Sintonen              KooVee                   46.52     +16.55  
 15.   Marja Jokela                KyRa                     50.16     +20.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D35 : 4.1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Ketola                 KooVee                   47.02             
  2.   Elina Sillanpää             Pohjant                  55.54      +8.52  
  3.   Anu Gretschel               KaSu                   1.05.54     +18.52  
  4.    Anu Puusaari-Rajaniemi     KaJu                   1.11.33     +24.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D40 : 3.9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Haverinen             KaSu                     44.55             
  2.   Eeva Mäki-Petäys            EsAk                     46.34      +1.39  
  3.   Kristiina Hannula           MU                       49.03      +4.08  
  4.   Satu Määttä                 HS                       53.15      +8.20  
  5.   Kirsi Viitanen              OH                     1.00.33     +15.38  
  6.   Päivi Suvanne               LaiVe                  1.03.07     +18.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D45 : 3.8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Lotvonen               LaiVe                    35.37             
  2.   Marita  Väärälä             OH                       40.05      +4.28  
  3.   Tarja Jokikokko             OuTa                     47.03     +11.26  
  4.   Maire Kosamo                PudU                     47.38     +12.01  
  5.   Tuija Raitanen              TVV                      48.25     +12.48  
  6.   Eija Linna                  OuHu                     48.42     +13.05  
  7.   Tarja Tolonen               PudU                     50.31     +14.54  
  8.   Mervi Väänänen              OuTa                     58.27     +22.50  
  9.   Sari Jetsonen               KuoSu                    59.10     +23.33  
 10.   Tarja Seppänen              Mesik                  1.07.12     +31.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D50 : 3.3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taina Itkonen               LapVe                    33.52             
  2.   Annikki Kyllönen            SuomRa                   39.05      +5.13  
  3.   Paula Malinen               KaSu                     40.10      +6.18  
  4.   Jaana Kauppinen             SuomRa                   44.46     +10.54  
  5.   Helena Loukkola             S-JKL                    51.00     +17.08  
  6.   Liisa Honkavaara            Mesik                    58.20     +24.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D55 : 3.1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lea Putkonen                Pohjant                  37.10             
  2.   Marketta Juujärvi           OH                       39.05      +1.55  
  3.   Raili Turunen               LapVe                    40.15      +3.05  
  4.   Kaarina Kursukangas-Hourula  IisVi                    43.05      +5.55  
  5.   Eija Nurminen               TP                       56.18     +19.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D60 : 3.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Pelkonen              OsVa                     55.19             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D65 : 2.4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irma Nikula                 OuTa                     59.46             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D70 : 2.4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marjatta Vehmanen           KeU                      51.26             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR TESTI1 TESTI2 TESTI3

D80 : 1.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

