Koillismaan Rastipäivät 2009 LÄHTÖLUETTELO
AlatPi
H45 11.53 11.41 76 35595 51643 Pyykkö Pauli 26 0
H45 11.29 12.05 64 26319 102520 Vilppola Arto 26 0
52
DELTA
H21A 11.52 11.00 27 2801 120228 Kivelä Matti 26 0
26
EsAk
D40 11.41 11.45 335 14728 143925 Mäki-Petäys Eeva 26 0
26
EsSu
D21A 11.19 11.07 310 18704 119775 Haataja Mirka 26 0
D21A 11.01 11.25 301 6312 52734 Itkonen Maria 26 0
H40 __.__ 11.26 57 8765 91866 Kuuluvainen Juha 13 0
65
HaHe
D40 __.__ 11.43 336 3364 0 Ervasti Jaana 13 0
H50 11.25 11.25 96 484 141179 Grekelä Antti 26 0
H60 11.13 11.23 141 38145 53088 Haapaniemi Niilo 26 0
H60 11.35 11.01 152 22612 122239 Hanhela Mauno 26 0
H55 11.38 11.08 130 30666 76577 Holappa Raimo 26 0
D80 11.00 11.00 368 30760 57689 Höglund Vilma 26 0
H10RR 11.49 12.11 225 11271 51077 Tienhaara Jouko 14 0
H40 11.18 11.36 52 22608 410489 Tienhaara Jukka 26 0
183
Hiisi
H45 12.05 11.29 82 7207 135861 Vuorinen Petteri 26 0
26
HS
D40 11.49 11.37 339 37110 112507 Määttä Satu 26 0
26
HyRa
H35 11.43 11.57 42 37796 128157 Partanen Jussi 26 0
26
IHR
H45 11.43 11.51 71 7270 117867 Liukkonen Jari 26 0
26
Iisu
H80 11.00 11.00 176 18348 49377 Jäppinen Kyösti 26 0
D10RR 12.21 12.33 406 33040 114314 Miettunen Helena 14 0
H13 11.11 11.07 209 26526 113042 Miettunen Sami 14 0
H12TR 11.30 11.26 221 20125 113089 Miettunen Teemu 14 0
D13 11.23 11.21 390 21178 113579 Sassi-Päkkilä Liisa 14 0
H55 11.14 11.32 118 6574 49357 Udd Esko 26 0
108
IisVi
H18 11.58 11.54 181 4105 52207 Hourula Miikka-Pekka 20 0
H60 11.31 11.05 150 34401 4957 Hourula Pekka 26 0
D55 11.17 11.25 359 18666 138063 Kursukangas-Hourula Kaar 26 0
H70 11.09 11.11 169 6079 114420 Puustinen Valto 26 0
98
JRV
H21A 11.08 11.44 5 19445 146040 Myllymäki Tero 26 0
26
Jyry
H50 11.29 11.21 98 19839 137952 Glad Timo 26 0
H55 11.10 11.36 116 12731 45816 Nykänen Pentti 26 0
52
KajKu
H55 11.00 11.46 111 28192 47474 Repo Veikko 26 0
H50 11.13 11.37 90 23205 485549 Tolonen Markku 26 0
52
KaJu
D35 11.50 __.__ 330 40067 75570 Puusaari-Rajaniemi Anu 13 0
13
KangSK
D21A 11.21 __.__ 311 25532 114285 Joensuu-Partanen Jenni 13 0
13
KanSu
D21A 11.13 11.13 307 1284 93835 Leskelä Katri 26 0
26
KaSu
D35 11.52 11.50 331 33287 122729 Gretschel Anu 26 0
H55 11.34 11.12 128 38837 40782 Haapakoski Risto 26 0
H40 11.22 11.32 54 20104 143219 Haverinen Arto 26 0
D10RR 12.19 12.35 405 11995 142395 Haverinen Marika 14 0
D12TR 11.40 11.40 400 30861 143220 Haverinen Riikka 14 0
D40 11.37 11.49 333 3091 404758 Haverinen Tuula 26 0
H12TR 11.28 11.28 220 34496 83549 Härkönen Tommi 14 0
H18 11.54 11.58 179 29167 120168 Ilkko Timo 20 0
H50 11.37 11.13 102 14094 57166 Kaartinen Pekka 26 0
D45 __.__ 11.54 343 16286 124150 Karppinen Eevi 13 0
H40 11.16 11.38 51 34758 138196 Kellokumpu Seppo 26 0
D21A 11.11 11.15 306 31137 125116 Kellokumpu Sonja 26 0
H10RR 12.03 11.57 232 34501 43047 Kokkonen Eemeli 14 0
H35 11.51 11.49 46 4294 43093 Kokkonen Timo 26 0
D21C 12.11 12.31 316 24868 40780 Kuosmanen Anu 26 0
H10RR 11.53 12.07 227 36958 0 Kuosmanen Jaakko 14 0
D10RR 12.25 12.29 408 34779 57174 Kuosmanen Oona 14 0
H60 11.33 11.03 151 15830 55515 Lång Eero 26 0
D50 11.27 11.37 353 22966 141927 Malinen Paula 26 0
H50 11.45 11.05 106 3477 411576 Malinen Pentti 26 0
D21A 11.05 11.21 303 33271 409723 Malinen Saara 26 0
H45 11.33 12.01 66 24861 112261 Pietilä Hannu 26 0
H10RR 12.13 __.__ 237 32175 128216 Toivo Joni 7 0
488
KemijU
D20 12.13 12.09 371 33567 49568 Määttä Henna 20 0
H21A 11.30 11.22 16 26706 95448 Määttä Jari 26 0
H60 11.15 11.21 142 17395 95462 Määttä Seppo 26 0
H50 11.31 11.19 99 31718 136774 Nurmikumpu Keijo 26 0
98
KeU
D70 11.06 11.04 367 15255 44443 Vehmanen Marjatta 26 0
26
KeuKi
H14 11.33 11.27 203 5044 84639 Anttonen Ari 14 0
D21A 11.09 11.17 305 24089 80984 Anttonen Sari 26 0
H50 11.19 11.31 93 3923 410647 Martikainen Ari 26 0
H16 12.05 11.53 198 19831 93839 Martikainen Juha 20 0
H55 11.30 11.16 126 34412 48447 Myllyaho Lasse 26 0
112
KEV
H13 11.05 11.13 206 21646 110787 Ervasti Samuli 14 0
D10RR 12.33 12.21 412 14574 0 Ervasti Siiri 14 0
D14 11.39 11.41 384 11737 106518 Ervasti Sofia 14 0
H16 11.51 12.07 191 15961 50733 Heikkinen Anttijussi 20 0
D12 11.18 11.12 396 3282 87931 Juutinen Greta 14 0
D14 11.35 11.45 382 11587 127812 Määttä Susanna 14 0
D14 11.45 11.35 387 1408 136761 Pesonen Emilia 14 0
104
KiimU
H70 11.11 11.09 170 22323 124330 Jurvakainen Heino 26 0
H65 11.16 11.26 157 31120 123256 Kauppila Mikko 26 0
H70 11.15 11.05 172 5405 70121 Pelkonen Heimo 26 0
78
KooVee
H40 11.38 11.16 62 6517 47801 Kauppila Timo 26 0
D35 11.48 11.54 329 36767 49075 Ketola Heli 26 0
D21C 12.13 12.29 317 3815 54905 Sintonen Sanna 26 0
H55 11.44 __.__ 133 10538 112039 Vainio Markku T. 13 0
91
KoS
H55 11.06 11.40 114 7577 48268 Hongell Jouni 26 0
H60 11.25 11.11 147 7540 48242 Mourujärvi Antti 26 0
52
KoskRi
H10RR 11.57 __.__ 229 23142 143981 Halonen Miika 7 0
H21A 11.10 __.__ 6 13066 88480 Halonen Tero 13 0
H21A 11.38 11.14 20 13064 126874 Posti Harri 26 0
46
KR
H21A 11.42 11.10 22 37799 312834 Hernelahti Miika 26 0
D21A 11.07 11.19 304 6333 401584 Väänänen Mari 26 0
52
KuoSu
H50 11.39 11.11 103 18417 106939 Jetsonen Juhani 26 0
D45 11.50 11.46 347 26755 114284 Jetsonen Sari 26 0
52
KuPe
H45 __.__ 11.59 67 3297 110346 Huotari Arto 13 0
H65 11.20 11.22 159 6321 55481 Jalonen Teuvo 26 0
39
KyRa
H35 11.45 11.55 43 30039 40808 Jokela Jari 26 0
D21C 12.17 12.25 319 35681 136491 Jokela Marja 26 0
D21C 12.09 12.33 315 24736 124205 Korhonen Marika 26 0
H21A 11.28 11.24 15 22693 46016 Korhonen Samuel 26 0
104
LaihLu
H65 11.34 11.08 166 1595 126194 Kamila Pentti 26 0
26
LaiVe
D16 11.02 11.12 375 22975 112275 Karjalainen Kaisa 20 0
H14 11.29 11.31 201 13157 96058 Karppinen Aleksi 14 0
H50 11.11 11.39 89 13044 90424 Karppinen Jouko 26 0
D18 12.00 12.02 372 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria 20 0
H20 12.01 12.03 177 2930 57500 Kesälä Mikko 20 0
D45 11.46 11.50 345 5239 57502 Lotvonen Arja 26 0
D16 11.12 11.02 380 16641 81864 Lotvonen Essi 20 0
D20 12.09 12.13 369 5036 133947 Lotvonen Milla 20 0
H55 11.22 11.24 122 37444 53899 Rahko Jaakko 26 0
H16 11.57 12.01 194 8889 57497 Rahko Juho 20 0
D40 11.45 11.41 337 12693 133946 Suvanne Päivi 26 0
D18 12.02 12.00 373 32194 133995 Suvanne Salla 20 0
D14 11.37 11.43 383 32170 133996 Suvanne Sirpa 14 0
272
LapVe
H45 12.01 11.33 80 6802 52741 Itkonen Pertti 26 0
D14 11.41 11.39 385 19764 83919 Itkonen Siiri 14 0
D50 11.33 11.31 356 28872 52740 Itkonen Taina 26 0
H12TR 11.34 11.22 223 23334 132248 Lepola Niila 14 0
H12TR 11.24 11.32 218 23236 112416 Lepola Pietari 14 0
H21B 11.57 11.51 34 8364 83918 Lepola Pirkka 26 0
D45 12.00 11.36 352 17417 76649 Lepola Ritva 26 0
H16 12.07 11.51 199 8365 104000 Lepola Sammeli 20 0
H55 11.12 __.__ 117 1609 402537 Poikela Pentti 13 0
H50 11.41 11.09 104 108 71134 Turunen Esa 26 0
D55 11.25 11.17 363 13777 71202 Turunen Raili 26 0
D16 11.08 11.06 378 13113 83917 Turunen Tuuli 20 0
H70 11.07 11.13 168 38840 406100 Vuontisjärvi Veikko 26 0
277
LaVi
H21C 11.59 12.05 35 18793 131072 Hakomäki Juhani 26 0
26
LS-37
H65 11.22 11.20 160 1375 140350 Luukko Jukka 26 0
H75 11.01 11.03 173 2 142900 Virtanen Pertti 26 0
52
LänRa
H55 11.08 11.38 115 15735 57753 Koutaniemi Timo 26 0
D21C 12.25 12.17 323 22801 130095 Matila Outi 26 0
H35 11.55 11.45 48 39076 130521 Matila Tommi 26 0
H50 11.01 11.49 84 5085 49485 Tolppi Juha 26 0
104
Mesik
H50 11.07 11.43 87 30824 117155 Aaltonen Juhani 26 0
D50 11.35 11.29 357 30823 117521 Honkavaara Liisa 26 0
H60 11.05 11.31 137 16206 142415 Penttinen Juha 26 0
H55 11.42 11.04 132 19322 116938 Seppänen Jussi 26 0
D45 11.38 11.58 341 30820 549230 Seppänen Tarja 26 0
130
MS Parma
H50 11.33 11.17 100 30095 48925 Huhtala Erkki 26 0
H21A 11.14 11.38 8 26894 125745 Koskikallio Aleksi 26 0
52
MU
D40 11.39 11.47 334 3428 94831 Hannula Kristiina 26 0
H35 11.59 11.41 50 6304 130623 Hannula Markus 26 0
52
OH
D55 11.21 11.21 361 17719 49233 Juujärvi Marketta 26 0
H55 11.26 11.20 124 18680 49232 Juujärvi Timo 26 0
H45 11.59 11.35 79 31713 126435 Kaikkonen Taisto 26 0
D21A 11.23 11.03 312 14705 52422 Korhonen Kii 26 0
H50 11.23 11.27 95 18324 49217 Korppi Heikki 26 0
H21A 11.18 11.34 10 18145 411769 Korppi Miika 26 0
D10RR 12.27 12.27 409 27985 117060 Kurth Sara 14 0
D10RR 12.37 12.17 414 29234 58349 Kurth Suvi 14 0
H55 11.04 11.42 113 9962 57759 Kämäräinen Erkki 26 0
D21C 12.15 12.27 318 18707 42570 Merkkiniemi Riitta 26 0
H10RR 11.59 12.01 230 26977 139448 Mäkinen Rasmus 14 0
H10RR 11.51 12.09 226 23495 111182 Määttä Juho 14 0
H45 11.49 11.45 74 167 47230 Määttä Kimmo 26 0
H10RR 12.07 11.53 234 26221 139445 Petrelius Eetu 14 0
H40 11.32 11.22 59 21317 111107 Pyhtilä Veli 26 0
H45 11.41 11.53 70 15433 49236 Rapakko Mikko 26 0
D45 11.52 11.44 348 16505 89368 Raudasvirta-Kurth Paula 26 0
H21A 11.48 11.04 25 16603 58172 Vapa Mikko 26 0
D40 11.47 __.__ 338 24598 57255 Viitanen Kirsi 13 0
D45 11.40 11.56 342 3445 47229 Väärälä Marita 26 0
447
ONMKY
H60 11.23 11.13 146 39724 55409 Anttonen Veikko 26 0
H65 11.28 11.14 163 39318 53890 Männikkö Kalle 26 0
H60 11.27 11.09 148 25828 120584 Tapaninaho Kalevi 26 0
H60 11.03 11.33 136 18409 49424 Tuohimaa Esko 26 0
104
OsVa
H65 11.30 11.12 164 5251 42534 Kukkohovi Reino 26 0
H60 11.21 11.15 145 1634 57632 Pelkonen Alpo 26 0
D60 11.39 11.39 364 28297 54756 Pelkonen Maija 26 0
78
OTaru
H14 11.27 11.33 200 26531 113030 Hiitola Olli 14 0
14
OuHu
D45 11.56 11.40 350 20270 128733 Linna Eija 26 0
H14 11.31 11.29 202 7771 113031 Linna Matti 14 0
40
OuTa
H55 11.16 __.__ 119 12397 405925 Airaksinen Risto 13 0
D45 11.36 12.00 340 1466 51089 Jokikokko Tarja 26 0
H21C 12.03 12.01 37 12392 51090 Keltamäki Simo 26 0
D65 11.02 11.02 365 17708 51080 Nikula Irma 26 0
H70 11.13 11.07 171 37365 51081 Nikula Reino 26 0
H60 11.09 11.27 139 19749 406049 Puurunen Reijo 26 0
H10RR 12.01 11.59 231 3170 51096 Viippola Aapo 14 0
H35 11.53 11.47 47 37461 0 Viippola Ilpo 26 0
D10RR 12.31 12.23 411 36432 76604 Viippola Venla 14 0
D45 11.58 11.38 351 19970 57406 Väänänen Mervi 26 0
223
PelPo
H21A 11.20 11.32 11 19836 49436 Suorsa Pekka 26 0
H21A 11.36 11.16 19 24190 93707 Taivainen Juho-Matti 26 0
H21A 11.06 11.46 4 24185 93705 Taivainen Olli-Markus 26 0
H16 12.03 11.55 197 28967 83500 Uusitalo Jyri 20 0
H50 11.17 11.33 92 18960 65730 Uusitalo Tarmo 26 0
H50 11.43 11.07 105 14197 99160 Virtanen Kari 26 0
150
PeRa
H55 11.40 11.06 131 19010 51678 Määttä Taisto 26 0
D12TR 11.36 11.44 398 12827 141173 Pesonen Laura 14 0
D10RR 12.15 12.39 403 12840 141171 Pesonen Lotta 14 0
D21C 12.07 12.35 314 32552 141171 Pesonen Merja 26 0
H65 11.14 11.28 156 6774 59942 Pietiläinen Erkki 26 0
106
Pohjant
H50 11.09 11.41 88 13718 51611 Ahokoivu Hemmo 26 0
H40 11.36 11.18 61 24372 130358 Fredriksson Kaj 26 0
D13 11.19 11.25 388 21658 144538 Fredriksson Erika 14 0
D16 11.14 11.00 381 3508 125260 Fredriksson Carita 20 0
H21A 11.12 11.40 7 12017 121036 Haapasalo Harri 26 0
D12TR 11.38 11.42 399 31945 137867 Haapasalo Henriikka 14 0
D10RR 12.35 12.19 413 35774 146109 Haapasalo Wilma 14 0
D21A 11.25 11.01 313 18311 49376 Hannuksela Eija 26 0
H21A 11.34 11.18 18 38140 51078 Hannuksela Jari 26 0
D16 11.10 11.04 379 13155 90420 Huotari Maija 20 0
H18 11.56 11.56 180 16625 90421 Huotari Matti 20 0
D21C 12.23 12.19 322 5123 55064 Hyvönen Johanna 26 0
D21A 11.15 11.11 308 34000 117337 Kivelä Tiina 26 0
H60 11.11 11.25 140 25276 126335 Lukkarinen Olavi 26 0
H45 11.37 11.57 68 31225 59851 Niemelä Urpo 26 0
D12 11.20 11.10 397 21995 125780 Näsi Aurora 14 0
H40 11.26 11.28 56 1464 58478 Näsi Juho 26 0
D12 11.12 11.18 393 22656 137861 Näsi Juliaana 14 0
D16 11.04 11.10 376 3547 406068 Näsi Katariina 20 0
D55 11.19 11.23 360 18327 70264 Putkonen Lea 26 0
H21A 11.50 11.02 26 2720 74890 Rahko Sampo 26 0
H21A 11.00 __.__ 1 9465 96057 Ronkainen Markus 13 0
H60 11.29 11.07 149 871 145946 Salovaara Heikki 26 0
H10RR 11.47 12.13 224 13977 135933 Salovaara Saku 14 0
H13 11.01 11.17 204 22676 137845 Schroderus Santeri 14 0
H13 11.15 11.03 211 13969 137872 Schroderus Samuli 14 0
D35 11.54 11.48 332 19997 411005 Sillanpää Elina 26 0
H35 11.57 11.43 49 20151 411004 Sillanpää Tommi 26 0
H10RR 11.55 12.05 228 34662 145926 Sirviö Pyry 14 0
D12TR 11.44 11.36 402 21293 143896 Sirviö Venla 14 0
H16 11.59 11.59 195 12092 130164 Vanhanen Konsta 20 0
H21A 11.22 11.30 12 1696 129954 Väänänen Vesa-Ville 26 0
669
PosPy
H45 11.39 11.55 69 34397 49375 Ahola Pertti 26 0
H45 12.07 11.27 83 17943 74622 Pyhtinen Jarmo 26 0
H45 11.55 11.39 77 30238 488050 Sillanpää Pertti 26 0
78
PudU
D12 11.14 11.16 394 26237 49589 Harju Moona 14 0
H70 11.05 11.15 167 13281 49458 Heikkilä Heikki 26 0
D70 11.04 11.06 366 13523 49456 Heikkilä Liisa 26 0
H12 11.08 11.02 216 26243 107215 Härkönen Aleksi 14 0
H45 11.45 11.49 72 9765 49452 Härkönen Antti 26 0
H12 11.04 11.06 214 26240 107214 Härkönen Taneli 14 0
H13 11.17 11.01 212 12090 105278 Inget Juha Matti 14 0
H13 11.03 11.15 205 36124 117010 Jokikokko Arttu 14 0
H12TR 11.32 11.24 222 36127 107012 Jokikokko Oskari 14 0
H10RR 12.09 11.51 235 36128 105279 Jokikokko Sakari 14 0
D45 11.54 11.42 349 3178 49449 Kosamo Maire 26 0
H21A 11.24 11.28 13 22548 49447 Kuopus Sauli 26 0
H65 11.24 11.18 161 28223 49444 Luukkonen Taisto 26 0
D12TR 11.42 __.__ 401 12083 105290 Oona Huhtela 7 0
H75 11.03 11.01 174 10382 49531 Rajavaara Juhani 26 0
H55 11.28 11.18 125 14210 49437 Suorsa Matti 26 0
D45 11.44 11.52 344 1888 49590 Tolonen Tarja 26 0
H65 11.12 11.30 155 14208 49433 Vainio Simo 26 0
365
PuolRy
H60 11.17 11.19 143 14092 47395 Huovinen Jarmo 26 0
H55 11.02 11.44 112 14050 47398 Karila Hannu 26 0
H60 11.07 11.29 138 36326 47389 Määttä Jouko 26 0
H50 11.35 11.15 101 45891 112548 Zonato Stefano 26 0
104
RaLu
H55 11.46 11.00 134 31420 46488 Pulkkinen Erkki 26 0
26
RasHy
H21A 11.04 11.48 3 15956 40781 Kuosmanen Tero 26 0
26
RasKe
H40 11.24 11.30 55 34158 140710 Kaitola Harri 26 0
D13 11.21 11.23 389 2566 129004 Kaitola Iina 14 0
H12TR 11.26 11.30 219 28782 129003 Kaitola Iiro 14 0
H12 11.06 11.04 215 28784 129002 Kaitola Lauri 14 0
D21C 12.33 12.09 327 36388 142332 Kaitola Maarit 26 0
94
RasKu
H21A 11.02 11.50 2 18528 42369 Katajisto Jukka-Pekka 26 0
26
RasPi
H16 11.53 12.05 192 1845 128110 Kukkonen Janne 20 0
20
RastiE4
H50 11.05 11.45 86 12188 40856 Heikkinen Jarmo 26 0
26
RR
D20 12.11 12.11 370 2559 142893 Raitanen Hanna 20 0
H21A 11.46 11.06 24 34122 95128 Summanen Aapo 26 0
46
S-2000
D16 11.00 11.14 374 6119 125881 Rantamaa Linda 20 0
H10RR 12.11 11.49 236 29462 110419 Rantamaa Olli-Pekka 14 0
H12 11.02 11.08 213 21168 125879 Rantamaa Ville-Matti 14 0
48
SalRe
H65 11.18 11.24 158 6503 49753 Harjuhahto Risto 26 0
H55 11.36 11.10 129 16872 406065 Lotvonen Seppo 26 0
H65 11.10 11.32 154 4354 49761 Mäkinen Juhani 26 0
H50 11.49 11.01 108 30121 128728 Paananen Jarmo 26 0
H45 12.03 11.31 81 10334 57797 Piispanen Reima 26 0
D13 11.25 11.19 391 26313 111284 Räisänen Noora 14 0
D21C 12.27 12.15 324 30168 49751 Tuominen Maarit 26 0
H21B 11.51 11.57 31 7468 83972 Tuominen Petri 26 0
196
SipRa
H21A 11.40 11.12 21 10437 58625 Häkämies Antti 26 0
H21A 11.16 __.__ 9 18470 58146 Lavonen Tommi 13 0
39
S-JKL
D21C 12.29 12.13 325 34536 123399 Kestilä Eija 26 0
D50 11.31 11.33 355 27205 70204 Loukkola Helena 26 0
H55 11.18 11.28 120 516 40571 Matilainen Jorma 26 0
78
Sodankylä
D10RR 12.39 12.15 415 29974 103989 Mähönen Aino 14 0
14
SonPa
H45 11.27 12.07 63 17892 126280 Heiskanen Hannu 26 0
H13 11.13 11.05 210 1392 129094 Jimi Mäkinen 14 0
H40 11.34 11.20 60 18884 485593 Kari Mäkinen 26 0
H45 11.47 11.47 73 28232 485592 Toivo Juha 26 0
H50 __.__ 11.47 85 3171 128925 Turunen Esko 13 0
H16 __.__ 12.03 193 16196 140637 Turunen Samuli 10 0
115
SuomRa
H21B 11.55 11.53 33 9167 58134 Heikkinen Tuomo 26 0
D50 11.37 11.27 358 34794 137918 Kauppinen Jaana 26 0
H50 11.27 11.23 97 7694 56314 Kauppinen Jussi 26 0
H40 11.30 11.24 58 33343 90903 Kvist Juha 26 0
D50 11.29 11.35 354 30456 69931 Kyllönen Annikki 26 0
H50 11.47 11.03 107 28835 137955 Kyllönen Jari 26 0
156
SuSe
H50 11.21 11.29 94 13002 45480 Koskinen Tuomo 26 0
H55 11.32 11.14 127 14688 45478 Vainiomäki Kauko 26 0
D21C 12.21 12.21 321 36760 105859 Vainiomäki Mirka 26 0
H21A 11.44 11.08 23 15463 45483 Vainiomäki Markus 26 0
104
SV
H55 11.20 11.26 121 2673 42122 Jauhiainen Pentti 26 0
26
TP
H21C 12.05 11.59 38 5126 53730 Kuusela Teijo 26 0
D55 11.23 11.19 362 22577 126035 Nurminen Eija 26 0
H55 11.24 11.22 123 24491 138248 Nurminen Jouko 26 0
78
TPHe
H21C 12.01 12.03 36 2774 53734 Kuusela Hannu 26 0
26
TVV
D12 __.__ 11.14 395 32393 128718 Malinen Anni 7 0
H16 __.__ 11.57 196 23965 113380 Malinen Olli 10 0
D16 11.06 11.08 377 14849 126323 Raitanen Alisa 20 0
H45 11.51 11.43 75 18879 483862 Raitanen Anssi 26 0
H13 11.09 11.09 208 14946 138717 Raitanen Topi 14 0
D45 11.48 11.48 346 14779 140704 Raitanen Tuija 26 0
103
VaKa
H65 11.32 11.10 165 14510 51882 Hallamaa Esa 26 0
H65 __.__ 11.34 153 36322 81696 Karjalainen Veikko 13 0
D21C 12.31 12.11 326 37303 81917 Karppinen Eveliina 26 0
D10RR 12.17 12.37 404 36428 88379 Karppinen Lotta 14 0
H60 11.19 11.17 144 36041 125540 Roivainen Jouko 26 0
H60 11.01 11.35 135 6546 112406 Salminen Jorma 26 0
131
VePo
H35 11.41 __.__ 41 13358 112404 Jussila Pasi M. 13 0
D12 11.10 11.20 392 34159 0 Kauppila Veera 14 0
D21C 12.19 __.__ 320 31059 117664 Pumpanen Sanna 13 0
D14 11.43 11.37 386 1362 116943 Säävälä Anni-Elina 14 0
D10RR 12.29 12.25 410 27656 117026 Säävälä Katri 14 0
H12TR 11.22 11.34 217 28831 116762 Westerholm Henri 14 0
H10RR 12.05 11.55 233 29537 121160 Westerholm Thomas 14 0
96
VetU
H35 11.47 11.53 44 30822 140258 Myllymäki Jyri 26 0
26
ViPa
H21A 11.32 11.20 17 33973 135757 Anttonen Ilkka 26 0
H20 12.03 12.01 178 33976 120543 Anttonen Sami 20 0
46
ViRuS
H13 11.07 11.11 207 34754 126482 Kauppinen Jussi 14 0
H50 11.15 11.35 91 5063 402352 Kauppinen Matti 26 0
40
X-Su
H45 11.57 11.37 78 24967 103982 Kangas Hannu 26 0
26
YlikNM
H40 11.20 11.34 53 1234 54545 Holappa Hannu 26 0
H35 11.49 11.51 45 39320 54546 Holappa Jarmo 26 0
D10RR 12.23 12.31 407 36672 0 Holappa Sini 14 0
H65 11.26 11.16 162 17811 74592 Pelkonen Toivo 26 0
D21A 11.03 11.23 302 11365 74894 Runtti Elina 26 0
D21A 11.17 11.09 309 11352 74878 Runtti Merja 26 0
D21C 12.35 12.07 328 3185 65240 Timonen Saija 26 0
H45 11.31 12.03 65 18325 132260 Turkka Arto 26 0
H21B 11.53 11.55 32 37491 136799 Vehkaoja Aki 26 0
222
YlivKu
H21A 11.26 11.26 14 2911 96061 Runtti Janne 26 0
26